|  | |
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 1 |  | 
| 5 |  | 
11月9日 15回戦 後楽園球場 3,500人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | 
| 本塁打 | 名古屋 | なし | 
| 巨人 | なし | 
| 名古屋 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 石丸 藤吉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .177 | 0 | |
| 中 | 岩本 章 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | 4 | |
| 遊 | 小鶴 誠 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | 1 | |
| 左 | 吉田 猪佐喜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .201 | 1 | |
| 捕 | 古川 清蔵 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | 8 | |
| 一 | 本田 親喜 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 3 | |
| 右 | 野口 正明 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 2 | |
| 投 | 石丸 進一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .109 | 0 | |
| 三 | 芳賀 直一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |
| 39 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .185 | 23 | |||
| 巨人 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 呉 波 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 1 | |
| 遊 | 白石 敏男 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | |
| 一 | 伊藤 健太郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | 3 | |
| 左 | 青田 昇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | 1 | |
| 右 | 中島 治康 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | 7 | |
| 捕 | 楠 安夫 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .225 | 1 | |
| 左 | 林 清光 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | |
| 一 | 永沢 富士雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | 0 | |
| 打 | 木暮 力三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | 1 | |
| 二 | 坂本 茂 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | |
| 三 | 小池 繁雄 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .080 | 0 | |
| 打 | 多田 文久三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | |
| 三 | 三好 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | |
| 投 | 川畑 博 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 投 | 藤本 英雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | |
| 45 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | .229 | 18 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 呉、中島 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 石丸 進一 | 12.0 | 51 | 12 | 4 | 5 | 2 | 15勝18敗 | 1.76 | |
| 12.0 | 51 | 12 | 4 | 5 | 2 | 36勝59敗 | 1.97 | ||
