8月7日 後期7回戦 後楽園球場 27,000人
本塁打 |
ロッテ |
芦岡6号(間柴) |
日本ハム |
クルーズ14号(村田) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 村田 兆治 | 8.0 | 40 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8勝7敗1S | 3.68 |
| 倉持 明 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗14S | 2.50 |
| 9.0 | 42 | 11 | 5 | 5 | 5 | | 42勝30敗16S | 4.24 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 間柴 茂有 | 6.2 | 30 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6勝5敗0S | 3.60 |
| 成田 文男 | 2.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 1.57 |
| 9.0 | 37 | 7 | 2 | 3 | 5 | | 41勝37敗6S | 3.55 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.