|  | |
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| D |  | 
| 2 |  | 
| 7 |  | 
| P |  | 
6月14日 9回戦 西武ライオンズ球場 19,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| D |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 8 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | |
| S | なし | 
| 本塁打 | 近鉄 | 大石大6号(松沼博)、仲根4号(松沼博) | 
| 西武 | 田淵24号(鈴木啓) | |
| 勝利打点 | なし | |
| 近鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 大石 大二郎 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .348 | 6 | |
| 遊 | 谷 真一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 | 0 | |
| 右 | 仲根 政裕 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .305 | 4 | |
| 右 | 野田 雲平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 一 | テリーリー | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .350 | 5 | |
| 三 | 羽田 耕一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 | 5 | |
| 中 | 平野 光泰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 6 | |
| 指 | 小川 亨 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 3 | |
| 捕 | 有田 修三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 4 | |
| 左 | 島本 講平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .161 | 0 | |
| 打 | 梨田 昌崇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 3 | |
| 左 | 藤瀬 史朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 32 | 7 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | .264 | 48 | |||
| 西武 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 山崎 裕之 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 6 | |
| 一 | 広橋 公寿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | |
| 三 | スティーブ O. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 | 9 | |
| 指 | 田淵 幸一 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | 24 | |
| 左 | 大田 卓司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | 9 | |
| 右 | テリー W. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 21 | |
| 遊 | 石毛 宏典 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | 6 | |
| 捕 | 大石 友好 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 2 | |
| 中 | 金森 栄治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | 1 | |
| 打 | 清水 宏悦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 中 | 立花 義家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 3 | |
| 打 | 伊東 勤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | |
| 中 | 西岡 良洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 4 | |
| 打 | 行沢 久隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 30 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | .276 | 95 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 谷真、平野、小川 | 
| 三塁打 | 大田 | 
| 二塁打 | 山崎 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 | |
| 鈴木 啓示 | 9.0 | 37 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6勝2敗0S | 3.10 | |
| 9.0 | 37 | 9 | 4 | 4 | 3 | 20勝24敗8S | 4.67 | |||
