|  | |
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| D |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| P |  | 
7月17日 14回戦 平和台球場 6,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| D |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 加藤 | 8勝6敗0S | 
| 敗戦 | 今井 | 8勝10敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 阪急 | 熊野13号(加藤) | 
| 南海 | なし | |
| 勝利打点 | 山村3 | |
| 阪急 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 福本 豊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | 5 | |
| 中 | 山森 雅文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 3 | |
| 遊 | 岩本 好広 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | |
| 右 | 簑田 浩二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .306 | 16 | |
| 一 | ブーマー W. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | 17 | |
| 三 | 松永 浩美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | 16 | |
| 中 | 左 | 熊野 輝光 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 13 | 
| 左 | 吉沢 俊幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | |
| 指 | 小林 晋哉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | 4 | |
| 捕 | 藤田 浩雅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | 7 | |
| 二 | 村上 信一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 2 | |
| 二 | 福原 峰夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | 7 | |
| 31 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | .275 | 119 | |||
| 南海 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 新井 宏昌 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 2 | |
| 二 | J.ドイル | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 9 | |
| 中 | 河埜 敬幸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 | 7 | |
| 指 | 香川 伸行 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 5 | |
| 打指 | 門田 博光 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | 16 | |
| 走指 | 山田 勉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打指 | 山村 善則 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 5 | |
| 右 | 山本 和範 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 10 | |
| 一 | C.ナイマン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 | 12 | |
| 打一 | 岡本 圭右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 6 | |
| 遊 | 定岡 智秋 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 3 | |
| 三 | 池之上 格 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | 1 | |
| 走 | 小川 史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | |
| 捕 | 吉田 博之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | 3 | |
| 打 | 中尾 明生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | |
| 36 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | .264 | 89 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 加藤 伸一 | 9.0 | 39 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8勝6敗0S | 3.25 | 
| 9.0 | 39 | 7 | 4 | 6 | 2 | 27勝37敗5S | 5.07 | |||
