勝利 | 伊良部 | 2勝4敗0S |
敗戦 | 津野 | 8勝12敗0S |
S | 牛島 | 1勝5敗24S |
本塁打 |
ロッテ |
なし |
日本ハム |
イースラー17号(伊良部) |
勝利打点 | 水上5 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 関 清和 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2勝2敗0S | 3.40 |
| 伊藤 優 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 7.20 |
| 永野 吉成 | 2.2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | 2.67 |
勝 | 伊良部 秀輝 | 3.1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2勝4敗0S | 4.40 |
| 仁科 時成 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 3.68 |
S | 牛島 和彦 | 2.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝5敗24S | 4.50 |
| 9.0 | 41 | 6 | 3 | 9 | 3 | | 48勝58敗24S | 4.24 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 津野 浩 | 4.2 | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8勝12敗0S | 2.84 |
| 西村 基史 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 3.38 |
| 武田 一浩 | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1勝2敗0S | 4.02 |
| 金沢 次男 | 3.0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4勝7敗0S | 3.79 |
| 河野 博文 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6勝5敗7S | 2.41 |
| 9.0 | 39 | 7 | 5 | 7 | 4 | | 55勝59敗14S | 3.18 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.