|  | |
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
7月3日 10回戦 広島市民球場 16,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 山本昌 | 8勝3敗0S | 
| 敗戦 | 片瀬 | 0勝1敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 中日 | なし | 
| 広島 | なし | 
| 中日 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 立浪 和義 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 7 | |
| 三 | 仁村 徹 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 3 | |
| 三 | 酒井 忠晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |
| 中 | 右中 | A.パウエル | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | 7 | 
| 一 | 落合 博満 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | 11 | |
| 右 | 吉田 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 右 | 山崎 武司 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 | 2 | |
| 走中 | 清水 雅治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | |
| 打右 | M.ステアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | |
| 左 | 大豊 泰昭 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 10 | |
| 左 | 横田 真之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 捕 | 中村 武志 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .243 | 10 | |
| 遊 | 種田 仁 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | 4 | |
| 投 | 山本 昌広 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | |
| 37 | 12 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | .250 | 65 | |||
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 野村 謙二郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | 10 | |
| 二 | 正田 耕三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 5 | |
| 中 | 前田 智徳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .312 | 11 | |
| 一 | 江藤 智 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | 15 | |
| 右 | M.ブラウン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | 16 | |
| 左 | 町田 公二郎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 2 | |
| 三 | 山崎 隆造 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 4 | |
| 捕 | 西山 秀二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 3 | |
| 投 | 川口 和久 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | |
| 打 | 佐藤 裕幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 片瀬 聖敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 長冨 浩志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | |
| 打 | 石橋 文雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 近藤 芳久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 32 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .265 | 77 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 立浪 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 西山、ブラウン、町田 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 山本 昌広 | 9.0 | 34 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8勝3敗0S | 2.11 | 
| 9.0 | 34 | 7 | 5 | 1 | 3 | 30勝31敗7S | 3.28 | ||
