|  | |
| 6 |  | 
| 5 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月27日 7回戦 広島市民球場 13,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 山本昌 | 6勝1敗0S | 
| 敗戦 | 高山 | 0勝1敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 中日 | なし | 
| 広島 | なし | 
| 中日 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 種田 仁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | 3 | |
| 三 | 酒井 忠晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 二 | 立浪 和義 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | 2 | |
| 一 | 落合 博満 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | 8 | |
| 右 | 川又 米利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 3 | |
| 打 | 仁村 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | |
| 走 | 小森 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 中右 | 彦野 利勝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 | |
| 左 | 大豊 泰昭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .239 | 6 | |
| 中 | 右 | 山崎 武司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 1 | 
| 右 | 山口 幸司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | |
| 打 | 早川 和夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 中 | 清水 雅治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | |
| 捕 | 中村 武志 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | 7 | |
| 投 | 山本 昌広 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .105 | 0 | |
| 29 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | .249 | 36 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 山崎、彦野 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 前田智 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 山本 昌広 | 9.0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6勝1敗0S | 1.29 | 
| 9.0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19勝17敗5S | 2.84 | ||
