日本ハム ファイターズ | ||||
4月: 10勝8敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ○ | 5-0 | 西 | 岩本 |
5 | ● | 4-5 | 西 | 下柳 |
6 | ||||
7 | ● | 2-16 | ロ | 石井 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ○ | 9-1 | オ | 岩本 |
11 | ○ | 9-4 | オ | 石井 |
12 | ○ | 4-3 | オ | オレラーノ |
13 | ||||
14 | ● | 1-4 | ダ | 芝草 |
15 | ● | 1-7 | ダ | 岩本 |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ● | 2-5 | ロ | 石井 |
19 | ○ | 7-1 | ロ | 関根 |
20 | ||||
21 | ○ | 4-2 | 近 | 岩本 |
22 | ○ | 7-0 | 近 | 芝草 |
23 | ||||
24 | ● | 2-6 | 西 | 石井 |
25 | ● | 1-3 | 西 | 関根 |
26 | ○ | 3-2 | 西 | シュールストロム |
27 | ||||
28 | ○ | 8-1 | ダ | 芝草 |
29 | ○ | 6-4 | ダ | 金村 |
30 | ● | 3-4 | ダ | 下柳 |
5月: 14勝11敗 | ||||
1 | ||||
2 | ○ | 14-5 | オ | 岩本 |
3 | ○ | 9-1 | オ | 関根 |
4 | ○ | 9-6 | オ | 金村 |
5 | ○ | 9-4 | 近 | 芝草 |
6 | ● | 7-9 | 近 | 島崎 |
7 | ● | 1-2 | 近 | オレラーノ |
8 | ● | 2-14 | ロ | 岩本 |
9 | ○ | 4-3 | ロ | 黒木 |
10 | ○ | 8-5 | ロ | 金村 |
11 | ||||
12 | ● | 2-8 | ダ | 芝草 |
13 | ● | 1-3 | ダ | 清水 |
14 | ||||
15 | ○ | 6-2 | 近 | 岩本 |
16 | ○ | 7-4 | 近 | 関根 |
17 | ○ | 9-6 | 近 | シュールストロム |
18 | ||||
19 | ○ | 14-3 | 西 | 芝草 |
20 | ○ | 10-8 | 西 | 黒木 |
21 | ○ | 4-3 | 西 | シュールストロム |
22 | ||||
23 | ○ | 16-6 | オ | 関根 |
24 | ● | 6-7 | オ | 今関 |
25 | ||||
26 | ● | 2-6 | 近 | 芝草 |
27 | ● | 2-5 | 近 | 岩本 |
28 | ● | 3-4 | 近 | オレラーノ |
29 | ○ | 4-2 | ダ | 沼田 |
30 | ● | 2-4 | ダ | 関根 |
31 | ● | 6-7 | ダ | 今関 |
6月: 16勝6敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ○ | 9-7 | 西 | シュールストロム |
5 | ○ | 5-4 | ロ | 関根 |
6 | ● | 3-9 | ロ | 芝草 |
7 | ○ | 6-1 | ロ | 沼田 |
8 | ||||
9 | ○ | 13-4 | オ | 今関 |
10 | ○ | 6-0 | オ | 岩本 |
11 | ||||
12 | ● | 4-5 | ダ | シュールストロム |
13 | ○ | 4-3 | ダ | 芝草 |
14 | ○ | 7-1 | ダ | 沼田 |
15 | ||||
16 | ● | 5-10 | 西 | 岩本 |
17 | ● | 0-1 | 西 | 今関 |
18 | ● | 3-5 | 西 | オレラーノ |
19 | ○ | 7-0 | ロ | 関根 |
20 | ○ | 3-2 | ロ | 黒木 |
21 | ○ | 11-10 | ロ | シュールストロム |
22 | ||||
23 | ○ | 7-6 | ダ | シュールストロム |
24 | ○ | 9-3 | ダ | 今関 |
25 | ○ | 6-3 | ダ | 金村 |
26 | ○ | 6-1 | オ | 下柳 |
27 | ● | 1-12 | オ | 芝草 |
28 | ○ | 4-0 | オ | 岩本 |
29 | ||||
30 | ○ | 5-0 | 近 | 今関 |
7月: 13勝8敗1分 | ||||
1 | ○ | 3-0 | 近 | 金村 |
2 | ○ | 10-5 | 近 | 沼田 |
3 | ○ | 5-2 | 西 | 関根 |
4 | ● | 3-4 | 西 | 黒木 |
5 | ○ | 5-2 | 西 | 岩本 |
6 | ||||
7 | ○ | 5-4 | 近 | 石井 |
8 | ○ | 3-1 | 近 | 金村 |
9 | ● | 2-9 | 近 | 沼田 |
10 | ● | 7-8 | ロ | 石井 |
11 | ● | 5-6 | ロ | 黒木 |
12 | ○ | 4-2 | ロ | 岩本 |
13 | ||||
14 | ○ | 10-5 | オ | 今関 |
15 | △ | 4-4 | オ | − |
16 | ● | 5-7 | オ | 黒木 |
17 | ||||
18 | ○ | 7-1 | 近 | 芝草 |
19 | ○ | 9-3 | 近 | 岩本 |
20 | ○ | 10-6 | 近 | 今関 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ○ | 5-4 | 西 | 下柳 |
27 | ○ | 3-2 | 西 | 黒木 |
28 | ● | 7-10 | オ | 石井 |
29 | ● | 4-5 | オ | 下柳 |
30 | ● | 6-7 | オ | シュールストロム |
31 | ||||
8月: 6勝14敗1分 | ||||
1 | ● | 2-3 | ロ | 芝草 |
2 | ○ | 8-4 | ロ | 金村 |
3 | ||||
4 | ● | 5-6 | ダ | 岩本 |
5 | ○ | 3-1 | ダ | 関根 |
6 | ○ | 11-0 | ダ | 今関 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ● | 0-1 | 西 | 金村 |
10 | ||||
11 | △ | 4-4 | オ | − |
12 | ● | 0-6 | オ | 関根 |
13 | ● | 1-3 | オ | 今関 |
14 | ||||
15 | ● | 2-8 | ダ | 芝草 |
16 | ● | 0-2 | ダ | 金村 |
17 | ||||
18 | ● | 0-5 | ロ | 岩本 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ● | 3-8 | 近 | 今関 |
22 | ● | 3-5 | 近 | 芝草 |
23 | ● | 2-3 | 近 | 金村 |
24 | ||||
25 | ○ | 1-0 | ロ | 関根 |
26 | ○ | 6-5 | ロ | シュールストロム |
27 | ○ | 6-2 | ロ | 今関 |
28 | ● | 3-4 | ダ | 芝草 |
29 | ● | 0-3 | ダ | 金村 |
30 | ● | 5-8 | ダ | グロス |
31 | ||||
9月: 7勝14敗 | ||||
1 | ● | 4-9 | 西 | 関根 |
2 | ● | 0-2 | 西 | 岩本 |
3 | ○ | 6-4 | 西 | 今関 |
4 | ● | 2-6 | オ | 金村 |
5 | ● | 0-6 | オ | 沼田 |
6 | ○ | 7-5 | オ | グロス |
7 | ||||
8 | ● | 3-5 | 近 | 関根 |
9 | ● | 0-7 | 近 | 岩本 |
10 | ||||
11 | ● | 3-7 | 西 | 今関 |
12 | ○ | 9-0 | 西 | 金村 |
13 | ● | 1-2 | 西 | グロス |
14 | ||||
15 | ● | 4-5 | オ | 関根 |
16 | ○ | 10-3 | オ | 岩本 |
17 | ||||
18 | ○ | 5-2 | ダ | 芝草 |
19 | ● | 1-3 | ダ | 金村 |
20 | ○ | 7-2 | ダ | グロス |
21 | ||||
22 | ● | 2-7 | 近 | 芝草 |
23 | ● | 5-6 | 近 | シュールストロム |
24 | ||||
25 | ● | 0-7 | ロ | 金村 |
26 | ○ | 8-1 | ロ | グロス |
27 | ||||
28 | ● | 1-3 | ロ | 芝草 |
29 | ||||
30 | ||||
10月: 1勝4敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 3-6 | 西 | グロス |
● | 1-3 | 西 | 関根 | |
3 | △ | 1-1 | 西 | − |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ○ | 3-1 | ロ | 今関 |
7 | ● | 2-3 | ロ | グロス |
● | 1-5 | ロ | 金村 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |