本塁打 |
オリックス |
ニール11号(金村) |
日本ハム |
西浦17号(小林)、野口7号(小林) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 小林 宏 | 5.1 | 26 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4勝6敗4S | 4.76 |
| 平井 正史 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 3.72 |
| 水尾 嘉孝 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 3.21 |
| 鈴木 平 | 2.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3勝0敗4S | 1.91 |
| ウィン H. | 2.1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7勝2敗6S | 3.20 |
| 12.0 | 50 | 11 | 9 | 4 | 4 | | 29勝41敗16S | 4.44 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 金村 暁 | 7.0 | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6勝0敗1S | 2.62 |
| 下柳 剛 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1勝2敗3S | 3.88 |
| 黒木 潤司 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝2敗8S | 4.10 |
| 石井 丈裕 | 1.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝4敗0S | 6.75 |
| 高橋 憲幸 | 2.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 6.91 |
| E.シュールストロム | 0.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6勝1敗6S | 2.76 |
| 12.0 | 48 | 7 | 8 | 5 | 4 | | 48勝29敗18S | 3.88 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.