勝利 | パウエル | 10勝10敗0S |
敗戦 | 寺原 | 6勝3敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
ダイエー |
松中19号(パウエル) |
近鉄 |
北川13号(寺原) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 寺原 隼人 | 5.0 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6勝3敗0S | 4.52 |
| 吉武 真太郎 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝3敗1S | 3.35 |
| 吉田 修司 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝1敗3S | 4.08 |
| 岡本 克道 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2勝2敗1S | 3.47 |
| 8.0 | 36 | 9 | 7 | 3 | 7 | | 62勝39敗20S | 3.59 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
勝 | J.パウエル | 5.1 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10勝10敗0S | 4.48 |
| 小池 秀郎 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 4.05 |
| 愛敬 尚史 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 4.12 |
| 吉田 豊彦 | 1.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3勝1敗3S | 1.87 |
| 岡本 晃 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝3敗2S | 4.73 |
| 高村 祐 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6勝3敗7S | 3.52 |
| 9.0 | 39 | 8 | 8 | 4 | 3 | | 56勝46敗12S | 4.26 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.