勝利 | 立石 | 2勝0敗0S |
敗戦 | 小池 | 0勝1敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
近鉄 |
中村5号(芝草) |
日本ハム |
セギノール7号(パウエル)8号(カラスコ) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| J.パウエル | 5.0 | 24 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0勝3敗0S | 5.40 |
| 吉川 勝成 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1勝0敗0S | 2.35 |
敗 | 小池 秀郎 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0勝1敗0S | 3.60 |
| H.カラスコ | 1.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1勝5敗2S | 20.00 |
| 山本 省吾 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 愛敬 尚史 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | 9.00 |
| 8.0 | 47 | 13 | 6 | 11 | 15 | | 11勝16敗2S | 5.06 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 江尻 慎太郎 | 2.0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1勝0敗0S | 7.27 |
勝 | 立石 尚行 | 4.0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 2.21 |
| 芝草 宇宙 | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0勝1敗0S | 2.25 |
| 高橋 憲幸 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 1.08 |
| 横山 道哉 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗1S | 2.92 |
| 9.0 | 42 | 17 | 9 | 1 | 6 | | 11勝15敗6S | 5.41 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.