|  | |
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| D |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
4月11日 3回戦 福岡ドーム 48,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 2 |  | 
| 7 |  | 
| D |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | |
| S | なし | 
| 本塁打 | 日本ハム | なし | 
| ダイエー | 城島4号(岩本) | 
| 日本ハム | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 坪井 智哉 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | 3 | |
| 中 | SHINJO | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .246 | 2 | |
| 三 | 小笠原 道大 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .327 | 1 | |
| 指 | F.セギノール | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | 1 | |
| 走指 | 田中 幸雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 0 | |
| 二 | 一 | 木元 邦之 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .283 | 0 | 
| 左 | 上田 佳範 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | 0 | |
| 左 | 森本 稀哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打左 | 島田 一輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | |
| 一 | 小田 智之 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | 1 | |
| 二 | 奈良原 浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 遊 | 金子 誠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | 1 | |
| 打遊 | 古城 茂幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 捕 | 中嶋 聡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 打 | A.エチェバリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | 2 | |
| 走捕 | 實松 一成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 44 | 10 | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | .306 | 12 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 坪井、セギノール2、木元 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
