NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 高木 晃次 | 5.2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | 2.95 |
| 小野 晋吾 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝2敗0S | 4.74 |
| 藪田 安彦 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 2.83 |
| 藤田 宗一 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 5.12 |
| 小林 雅英 | 3.0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2勝4敗11S | 6.20 |
| 12.0 | 47 | 9 | 7 | 7 | 1 | | 19勝29敗11S | 4.51 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 山崎 敏 | 6.1 | 29 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1勝0敗0S | 1.35 |
| 許 銘傑 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 1.71 |
| 小野寺 力 | 0.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 2.00 |
| 星野 智樹 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 1.83 |
| 豊田 清 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗5S | 0.00 |
| 森 慎二 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝2敗1S | 3.05 |
| 帆足 和幸 | 2.0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4勝2敗0S | 5.85 |
| 12.0 | 50 | 8 | 13 | 6 | 1 | | 30勝19敗6S | 3.95 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.