|  | |
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| D |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
4月6日 2回戦 いわきグリーンスタジアム 18,794人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| D |  | 
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 8 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 江尻 | 1勝0敗0S | 
| 敗戦 | 矢野 | 0勝2敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 日本ハム | 小笠原3号(河本) | 
| 楽天 | なし | 
| 日本ハム | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | SHINJO | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | 2 | |
| 走中 | 石本 努 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 一 | 小田 智之 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | |
| 遊 | 古城 茂幸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 三 | 小笠原 道大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | 3 | |
| 三 | 飯山 裕志 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 指 | F.セギノール | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 1 | |
| 二 | 木元 邦之 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 | 2 | |
| 右 | 稲葉 篤紀 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | |
| 左 | 坪井 智哉 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | |
| 遊 | E.アルモンテ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .107 | 0 | |
| 一 | 田中 幸雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | |
| 捕 | 中嶋 聡 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | |
| 44 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | .262 | 10 | |||
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 礒部 公一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | |
| 二 | 高須 洋介 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | 0 | |
| 一 | 吉岡 雄二 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | 0 | |
| 三 | L.ロペス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .171 | 1 | |
| 指 | 鷹野 史寿 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 1 | |
| 左 | 関川 浩一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | |
| 打中 | 飯田 哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | |
| 遊 | 酒井 忠晴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | 0 | |
| 遊 | 前田 忠節 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 捕 | 中村 武志 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 川口 憲史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | |
| 捕 | 長坂 健冶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | |
| 打 | 大島 公一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 中 | 左 | 平石 洋介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | 0 | 
| 33 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | .215 | 3 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 坪井、小田、木元 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
