|  | |
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| D |  | 
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 5 |  | 
| P |  | 
4月17日 5回戦 東京ドーム 20,115人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| D |  | 
| 9 |  | 
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 正田 | 2勝1敗0S | 
| 敗戦 | 金田 | 0勝1敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 楽天 | 斉藤1号(正田) | 
| 日本ハム | なし | 
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 礒部 公一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .268 | 3 | |
| 二 | 高須 洋介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | 0 | |
| 左 | 鷹野 史寿 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .048 | 1 | |
| 打 | 平石 洋介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 一 | 吉岡 雄二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | |
| 指 | カツノリ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 打指 | 竜太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | 1 | |
| 中 | 関川 浩一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | |
| 遊 | 酒井 忠晴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | |
| 打 | 川口 憲史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |
| 捕 | 長坂 健冶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | |
| 三 | 斉藤 秀光 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | |
| 32 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | .226 | 7 | |||
| 日本ハム | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | SHINJO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 4 | |
| 二 | 木元 邦之 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | 4 | |
| 三 | 小笠原 道大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | 9 | |
| 走三 | 奈良原 浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 0 | |
| 一 | F.セギノール | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | 2 | |
| 指 | S.オバンドー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打指 | 小田 智之 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 | |
| 右 | 稲葉 篤紀 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | |
| 左 | 坪井 智哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | |
| 遊 | E.アルモンテ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | |
| 打遊 | 古城 茂幸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 打 | 田中 幸雄 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 0 | |
| 走遊 | 飯山 裕志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 捕 | 中嶋 聡 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | |
| 34 | 11 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | .262 | 23 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
