|  | |
| 5 |  | 
| 6 |  | 
| D |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| P |  | 
8月12日 14回戦 フルキャストスタジアム宮城 14,745人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| D |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 宮越 | 2勝0敗0S | 
| 敗戦 | 山村 | 2勝6敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 西武 | カブレラ28号(山村)29号(山村) | 
| 楽天 | なし | 
| 西武 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 三 | 石井 義人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .342 | 3 | |
| 遊 | 片岡 易之 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 3 | |
| 指 | J.フェルナンデス | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | 16 | |
| 一 | A.カブレラ | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .307 | 29 | |
| 左 | 和田 一浩 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 | 23 | |
| 左 | 高波 文一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |
| 右 | 貝塚 政秀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | 1 | |
| 打 | 中村 剛也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 17 | |
| 右 | 小関 竜也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 中 | 赤田 将吾 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 3 | |
| 捕 | 野田 浩輔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | 0 | |
| 二 | 高木 浩之 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | 0 | |
| 38 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | .269 | 118 | |||
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 礒部 公一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | 15 | |
| 遊 | 沖原 佳典 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | 1 | |
| 一 | 吉岡 雄二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 7 | |
| 指 | 山崎 武司 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 | 18 | |
| 左 | 鷹野 史寿 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | 6 | |
| 三 | A.トレーシー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 5 | |
| 三 | 酒井 忠晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 2 | |
| 打 | 益田 大介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 中 | 佐竹 学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | |
| 打 | L.ロペス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 9 | |
| 二 | 斉藤 秀光 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 1 | |
| 打 | 大島 公一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 1 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |
| 捕 | 中村 武志 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | |
| 打二 | 星野 おさむ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | .248 | 69 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | フェルナンデス | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 沖原、斉藤 | 
