|  | |
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| D |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| P |  | 
5月1日 8回戦 フルキャストスタジアム宮城 16,772人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| D |  | 
| 3 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 石井貴 | 2勝3敗0S | 
| 敗戦 | 一場 | 0勝4敗0S | 
| S | 豊田 | 2勝0敗7S | 
| 本塁打 | 西武 | 片岡1号(一場) | 
| 楽天 | なし | 
| 西武 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 栗山 巧 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 1 | |
| 中 | 赤田 将吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | |
| 中 | 右 | 小関 竜也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | 0 | 
| 三 | J.フェルナンデス | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | 5 | |
| 一 | A.カブレラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .289 | 8 | |
| 走一 | 貝塚 政秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 1 | |
| 左 | 和田 一浩 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | 3 | |
| 指 | 大島 裕行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0 | |
| 遊 | 中島 裕之 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 1 | |
| 捕 | 田原 晃司 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 二 | 片岡 易之 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | |
| 35 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | .257 | 25 | |||
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 関川 浩一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 | 0 | |
| 打 | 山崎 武司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | 2 | |
| 走中 | 平石 洋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | |
| 打 | 斉藤 秀光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 | |
| 二 | 高須 洋介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 | 0 | |
| 右 | 礒部 公一 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | 5 | |
| 三 | 一 | L.ロペス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .204 | 2 | 
| 左 | 川口 憲史 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0 | |
| 指 | 竜太郎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 1 | |
| 一 | デイモン M. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |
| 走三 | 星野 おさむ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 遊 | 酒井 忠晴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | |
| 打 | 大島 公一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 31 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | .224 | 12 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | フェルナンデス、カブレラ | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 酒井、山崎 | 
