|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月22日 3回戦 広島市民球場 17,788人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 大竹 | 3勝3敗0S | 
| 敗戦 | 岩隈 | 3勝5敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 楽天 | なし | 
| 広島 | ラロッカ9号(岩隈)10号(岩隈)、森笠1号(岩隈)、前田11号(戸叶) | 
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 右 | 礒部 公一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | 10 | 
| 二 | 大島 公一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 | 0 | |
| 一 | L.ロペス | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | |
| 一 | 吉岡 雄二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | 1 | |
| 三 | A.トレーシー | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .264 | 1 | |
| 左 | 川口 憲史 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 右 | 鷹野 史寿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .065 | 1 | |
| 打 | 山崎 武司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | 3 | |
| 走中 | 飯田 哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | 0 | |
| 遊 | 酒井 忠晴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | 1 | |
| 打 | 斉藤 秀光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | |
| 打 | 前田 忠節 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | |
| 投 | 岩隈 久志 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 吉田 豊彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 関川 浩一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 | |
| 投 | 戸叶 尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 玉木 重雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 高須 洋介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | 1 | |
| 30 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | .228 | 25 | |||
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 二 | 尾形 佳紀 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | 4 | 
| 二 | 中 | 木村 拓也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | 1 | 
| 一 | 浅井 樹 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | |
| 三 | G.ラロッカ | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | 10 | |
| 走遊 | 山崎 浩司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 左 | 前田 智徳 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | 11 | |
| 三 | 福井 敬治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | 0 | |
| 中 | 緒方 孝市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | 5 | |
| 走左 | 福地 寿樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 右 | 森笠 繁 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .458 | 1 | |
| 捕 | 倉 義和 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | 1 | |
| 投 | 大竹 寛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | |
| 打 | 嶋 重宣 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 5 | |
| 投 | 永川 勝浩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 梅津 智弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 36 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | .282 | 51 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 礒部 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
