|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
8月4日 12回戦 ナゴヤドーム 28,769人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | ソト | 3勝0敗0S | 
| 敗戦 | 館山 | 8勝2敗0S | 
| S | 岩瀬 | 0勝1敗16S | 
| 本塁打 | ヤクルト | なし | 
| 中日 | なし | 
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 青木 宣親 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | 1 | |
| 二 | 田中 浩康 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | 1 | |
| 遊 | 川端 慎吾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | |
| 左 | 畠山 和洋 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 12 | |
| 一 | J.ホワイトセル | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | 10 | |
| 三 | 宮本 慎也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | 1 | |
| 右 | W.バレンティン | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 19 | |
| 捕 | 相川 亮二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 走 | 三輪 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | |
| 投 | 館山 昌平 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 打 | 飯原 誉士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | 0 | |
| 33 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | .253 | 48 | |||
| 中日 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 荒木 雅博 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 1 | |
| 中 | 右 | 藤井 淳志 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | 
| 右 | 一 | J.グスマン | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 6 | 
| 三 | 森野 将彦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 8 | |
| 左 | 和田 一浩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | 9 | |
| 一 | 中田 亮二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 | 0 | |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 二 | 堂上 直倫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | |
| 捕 | 小田 幸平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 打 | 小池 正晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | 4 | |
| 捕 | 谷繁 元信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | |
| 投 | E.ソト | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 野本 圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | |
| 投 | 浅尾 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 岩瀬 仁紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 29 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | .230 | 46 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | グスマン2 | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 敗 | 館山 昌平 | 8.0 | 30 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8勝2敗0S | 1.68 | 
| 8.0 | 30 | 6 | 5 | 1 | 2 | 41勝27敗22S | 3.12 | ||
