JOHNNYBET
たにしげ・もとのぶ wikipedia google画像検索
谷繁 元信 1970.12.21生 右投右打 江の川高(1988年1位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1989平成元大洋ホエールズ180171154927223 4210001113324340-5.175.247.273.520 (捕)75谷繁 元信19
1990平成2大洋ホエールズ175182154827703 4316208117323640-2.175.264.279.544 (捕)73谷繁 元信20
1991平成3大洋ホエールズ1822211862444935 7424518220253980-4.237.324.398.722 (捕)79谷繁 元信21
1992平成4大洋ホエールズ1741861621631902 469004018523420-2.191.280.284.564 (捕)69谷繁 元信22
1993平成5横浜ベイスターズ811434329022681024 9426307040867460-3.234.339.324.663 (捕)109谷繁 元信23
1994平成6横浜ベイスターズ812941535929821925 12036018142559480-6.22831.317.334.651 (捕)127谷繁 元信24
1995平成7横浜ベイスターズ8932031811645716 7221105017203920-2.249.313.398.711 (捕)92谷繁 元信25
1996平成8横浜ベイスターズ8127456380361142538 1695423143537670100-10.30016.391.445.836 (捕)125谷繁 元信26
1997平成9横浜ベイスターズ8128489397429219213 1544621253619371140-5.23233.336.388.724 (捕)128谷繁 元信27
1998平成10横浜ベイスターズ81345384615011723114 184551264627583130-5.25427.346.399.745 (捕)133谷繁 元信28
1999平成11横浜ベイスターズ81224914275512623011 1825101754613645160-4.29517.368.426.794 (捕)122谷繁 元信29
2000平成12横浜ベイスターズ8122493446351122109 160440031416291200-3.25127.316.359.675 (捕)122谷繁 元信30
2001平成13横浜ベイスターズ81375324475411719220 2007042916581010760-3.26232.367.447.815 (捕)137谷繁 元信31
2002平成14中日ドラゴンズ7130515446539621024 1897840102498811680-6.21530.303.424.727 (捕)129谷繁 元信32
2003平成15中日ドラゴンズ7112426367489720118 173693284422590110-2.264.344.471.816 (捕)110谷繁 元信33
2004平成16中日ドラゴンズ271214724084710611018 1716810116427592100-2.26037.332.419.751 (捕)120谷繁 元信34
2005平成17中日ドラゴンズ271415374495810522014 1696532866955106100-2.23434.338.376.715 (捕)140谷繁 元信35
2006平成18中日ドラゴンズ27141520428481002219 151380013371165102120-1.23429.347.353.700 (捕)138谷繁 元信36
2007平成19中日ドラゴンズ2713447438233901506 12344011956215685100-3.23634.347.322.669 (捕)133谷繁 元信37
2008平成20中日ドラゴンズ2711338432927771802 10127019139464590-3.234.325.307.632 (捕)113谷繁 元信38
2009平成21中日ドラゴンズ271153692983262709 96330019444836291-0.208.312.322.634 (捕)114谷繁 元信39
2010平成22中日ドラゴンズ2711036730823751507 111320111142458150-6.244.343.360.703 (捕)109谷繁 元信40
2011平成23中日ドラゴンズ2710233027726711006 99310012138525150-1.256.349.357.706 (捕)100 (一)1谷繁 元信41
2012平成24中日ドラゴンズ2713445838615881405 1173201142523467150-1.22823.324.303.627 (捕)131谷繁 元信42
2013平成25中日ドラゴンズ2713043837919821206 112341263462470110-1.216.306.296.601 (捕)122 (指)2谷繁 元信43
2014平成26中日ドラゴンズ279127422615441101 5823015239123680-1.195.316.257.573 (捕)87監督兼任谷繁 元信44
2015平成27中日ドラゴンズ27305247413201 1840020300900-0.277.320.383.703 (捕)26監督兼任谷繁 元信45
国内通算3021103368774844210839320229 32281040322225262113315811418382361-83.240.333.368.701 (捕)2963 (指)2 (一)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1989平成元大洋ホエールズ1752963753.9855------ 19
1990平成2大洋ホエールズ1733443321.9952------ 20
1991平成3大洋ホエールズ1794164146.9918------ 21
1992平成4大洋ホエールズ1693563223.9952------ 22
1993平成5横浜ベイスターズ810966765314.9963------ 23
1994平成6横浜ベイスターズ812780964612.9934------ 24
1995平成7横浜ベイスターズ8923904026.9951------ 25
1996平成8横浜ベイスターズ8125858831015.9894------ 26
1997平成9横浜ベイスターズ8128100374510.9957------ 27
1998平成10横浜ベイスターズ813389993518.9954------ 28
1999平成11横浜ベイスターズ81228068248.9965------ 29
2000平成12横浜ベイスターズ812287179315.9972------ 30
2001平成13横浜ベイスターズ8137828109320.9973------ 31
2002平成14中日ドラゴンズ712997173625.9947------ 32
2003平成15中日ドラゴンズ71107704226.9987------ 33
2004平成16中日ドラゴンズ2712088749214.9989------ 34
2005平成17中日ドラゴンズ27140101465214.9986------ 35
2006平成18中日ドラゴンズ27138100679110.9993------ 36
2007平成19中日ドラゴンズ2713390858312.9979------ 37
2008平成20中日ドラゴンズ2711373751310.9963------ 38
2009平成21中日ドラゴンズ27114689640111.0007------ 39
2010平成22中日ドラゴンズ271096396168.9924------ 40
2011平成23中日ドラゴンズ271005244819.9981150011.000 41
2012平成24中日ドラゴンズ2713173675112.9995------ 42
2013平成25中日ドラゴンズ271226816519.9995------ 43
2014平成26中日ドラゴンズ27875045018.9982------ 監督兼任44
2015平成27中日ドラゴンズ272610113031.0001------ 監督兼任45
国内通算296318710162583282.996119150011.000