勝利 | 武田 | 1勝0敗0S |
敗戦 | 菊池 | 3勝8敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
ソフトバンク |
内川13号(ボウデン) |
西武 |
なし |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
勝 | 武田 翔太 | 5.0 | 18 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 0.00 |
| 森福 允彦 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 1.87 |
| 柳瀬 明宏 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 2.60 |
| 森 唯斗 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 1.71 |
| 金 無英 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.66 |
| E.バリオス | 1.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | 3.38 |
| 9.0 | 35 | 5 | 12 | 3 | 1 | | 58勝36敗28S | 3.12 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 菊池 雄星 | 4.2 | 25 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3勝8敗0S | 4.19 |
| 小林宏 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 11.81 |
| M.ボウデン | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2勝1敗0S | 4.50 |
| 武隈 祥太 | 1.1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0勝1敗0S | 5.48 |
| 宮田 和希 | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 7.71 |
| 9.0 | 45 | 13 | 5 | 6 | 8 | | 42勝53敗22S | 3.85 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.