JOHNNYBET
もり・ゆいと wikipedia google画像検索
森 唯斗 1992.1.8生 右投右打 海部高-三菱自動車倉敷オーシャンズ(2013年2位)
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
2014平成26ソフトバンクホークス385801300041020 65.2247224471151540017172.330.94 (投)58森 唯斗22
2015平成27ソフトバンクホークス385501100052016 60.1234217463101662018182.690.93 (投)55森 唯斗23
2016平成28ソフトバンクホークス385602000043114 60.1261238686152510020202.981.38 (投)56森 唯斗24
2017平成29ソフトバンクホークス386401600023133 64.1265244617121600029283.921.13 (投)64森 唯斗25
2018平成30ソフトバンクホークス386605300024376 61.1252225517192610020192.791.14 (投)66森 唯斗26
2019令和元ソフトバンクホークス385404600023357 53.0213197405132591013132.211.00 (投)54森 唯斗27
2020令和2ソフトバンクホークス385204400011326 51.1205188394132400014132.281.01 (投)52森 唯斗28
2021令和3ソフトバンクホークス383003000013150 29.0118104206100260013134.031.03 (投)30森 唯斗29
2022令和4ソフトバンクホークス38292110002463 34.1141125304121270013102.621.22 (投)29森 唯斗30
2023令和5ソフトバンクホークス386600002300 29.112611228290270015154.601.26 (投)6森 唯斗31
国内通算47082440002527127105 509.0206218744304512812471301721662.941.10 (投)470
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2014平成26ソフトバンクホークス38580000000 000000000000-0---- (投)58森 唯斗22
2015平成27ソフトバンクホークス38550000000 000000000000-0---- (投)55森 唯斗23
2016平成28ソフトバンクホークス38560000000 000000000000-1---- (投)56森 唯斗24
2017平成29ソフトバンクホークス38640000000 000000000000-0---- (投)64森 唯斗25
2018平成30ソフトバンクホークス38660000000 000000000000-1---- (投)66森 唯斗26
2019令和元ソフトバンクホークス38540000000 000000000000-0---- (投)54森 唯斗27
2020令和2ソフトバンクホークス38520000000 000000000000-0---- (投)52森 唯斗28
2021令和3ソフトバンクホークス38300000000 000000000000-0---- (投)30森 唯斗29
2022令和4ソフトバンクホークス38290000000 000000000000-0---- (投)29森 唯斗30
2023令和5ソフトバンクホークス3860000000 000000000000-0---- (投)6森 唯斗31
国内通算4700000000 0000000000002---- (投)470
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2014平成26ソフトバンクホークス3858516011.000 22
2015平成27ソフトバンクホークス385519021.000 23
2016平成28ソフトバンクホークス385651011.938 24
2017平成29ソフトバンクホークス3864312011.000 25
2018平成30ソフトバンクホークス38663810.917 26
2019令和元ソフトバンクホークス385444001.000 27
2020令和2ソフトバンクホークス385237011.000 28
2021令和3ソフトバンクホークス383013001.000 29
2022令和4ソフトバンクホークス382915001.000 30
2023令和5ソフトバンクホークス38607001.000 31
国内通算470268126.982