勝利 | 浦野 | 3勝0敗0S |
敗戦 | 山田 | 0勝1敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
オリックス |
なし |
日本ハム |
大田5号(青山) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 山田 修義 | 2.0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0勝1敗0S | 4.50 |
| 青山 大紀 | 4.0 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0勝0敗0S | 6.75 |
| 吉田 一将 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 2.40 |
| G.ヘルメン | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 4.26 |
| 8.0 | 40 | 10 | 4 | 6 | 4 | | 18勝21敗9S | 3.52 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
勝 | 浦野 博司 | 5.0 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3勝0敗0S | 0.53 |
| 石川 直也 | 0.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | 2.79 |
H | 谷元 圭介 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 3.14 |
| 宮西 尚生 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝1敗0S | 5.73 |
| 鍵谷 陽平 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 2.89 |
H | C.マーティン | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗1S | 0.00 |
| 高梨 裕稔 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2勝4敗0S | 4.08 |
| 9.0 | 40 | 12 | 3 | 3 | 2 | | 16勝23敗7S | 3.86 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.