勝利 | 板東 | 2勝1敗0S |
敗戦 | 福井 | 0勝1敗0S |
S | なし | |
本塁打 |
ソフトバンク |
柳田12号(酒居)、甲斐4号(津留崎) |
楽天 |
なし |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 笠谷 俊介 | 3.0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1勝2敗0S | 4.86 |
勝 | 板東 湧梧 | 4.0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2勝1敗0S | 2.57 |
H | L.モイネロ | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗1S | 2.05 |
| 森 唯斗 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗10S | 1.53 |
| 9.0 | 33 | 3 | 10 | 3 | 0 | | 24勝19敗11S | 3.53 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 福井 優也 | 5.2 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0勝1敗0S | 1.69 |
| 宋 家豪 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 4.15 |
| J.T.シャギワ | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0勝2敗1S | 3.18 |
| 酒居 知史 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1勝1敗0S | 4.76 |
| 津留崎 大成 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1勝0敗0S | 3.38 |
| 池田 駿 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 13.50 |
| 9.0 | 38 | 6 | 8 | 4 | 5 | | 24勝19敗10S | 3.93 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.