|  | |
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 5 |  | 
| 1 |  | 
10月1日 21回戦 横浜スタジアム 12,844人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 2 |  | 
| 勝利 | 歳内 | 1勝1敗0S | 
| 敗戦 | 武藤 | 0勝1敗0S | 
| S | 石山 | 3勝2敗15S | 
| 本塁打 | ヤクルト | なし | 
| DeNA | なし | 
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 山崎 晃大朗 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .281 | 2 | |
| 左 | 青木 宣親 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | 16 | |
| 走左 | 田代 将太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 二 | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 11 | |
| 一 | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .327 | 19 | |
| 右 | 坂口 智隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | 9 | |
| 遊 | 西浦 直亨 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | 7 | |
| 捕 | 西田 明央 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | 4 | |
| 三 | 廣岡 大志 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .163 | 3 | |
| 投 | 歳内 宏明 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 宮本 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | 2 | |
| 打 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 | 1 | |
| 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 29 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | .251 | 85 | |||
| DeNA | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 梶谷 隆幸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 16 | |
| 右 | 神里 和毅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 1 | |
| 二 | N.ソト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 17 | |
| 左 | 佐野 恵太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | 14 | |
| 三 | 宮崎 敏郎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 | 13 | |
| 一 | J.ロペス | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | 4 | |
| 走 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | 1 | |
| 遊 | 倉本 寿彦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | 1 | |
| 投 | 武藤 祐太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 砂田 毅樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 国吉 佑樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 打 | 蝦名 達夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | |
| 投 | E.エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 山下 幸輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | |
| 投 | S.パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 山崎 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 伊勢 大夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 石田 健大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 捕 | 戸柱 恭孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .197 | 3 | |
| 打 | 中井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | 2 | |
| 捕 | 伊藤 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | |
| 31 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | .266 | 90 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 宮崎 | 
