勝利 | 與座 | 7勝3敗0S |
敗戦 | 池田 | 1勝2敗0S |
S | なし | |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
勝 | 與座 海人 | 5.0 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7勝3敗0S | 2.44 |
| 佐々木 健 | 1.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 1.35 |
| 本田 圭佑 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3勝1敗0S | 1.69 |
| 宮川 哲 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1勝0敗1S | 2.20 |
| ボー・タカハシ | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 1.57 |
| 9.0 | 40 | 12 | 5 | 3 | 1 | | 47勝39敗28S | 2.32 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
敗 | 池田 隆英 | 5.0 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1勝2敗0S | 2.25 |
| 吉田 輝星 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1勝3敗0S | 4.79 |
| 福田 俊 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.87 |
| 北山 亘基 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝5敗7S | 4.55 |
| 井口 和朋 | 2.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 1.80 |
| 北浦 竜次 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 9.0 | 39 | 6 | 8 | 4 | 4 | | 36勝51敗14S | 3.32 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.