|  | |
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
6月21日 9回戦 バンテリンドームナゴヤ 19,725人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 7 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | ロドリゲス | 3勝2敗0S | 
| 敗戦 | 今野 | 1勝1敗1S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | ヤクルト | オスナ6号(小笠原) | 
| 中日 | なし | 
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 塩見 泰隆 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .291 | 11 | |
| 右 | 左 | 山崎 晃大朗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 | 2 | 
| 二 | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 14 | |
| 三 | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | 21 | |
| 左 | 濱田 太貴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .233 | 5 | |
| 右 | 丸山 和郁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | 0 | |
| 捕 | 中村 悠平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | |
| 一 | J.オスナ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .229 | 6 | |
| 遊 | 長岡 秀樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | 2 | |
| 投 | 小川 泰弘 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 1 | |
| 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 32 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | .246 | 72 | |||
| 中日 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 大島 洋平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 1 | |
| 中 | 岡林 勇希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | |
| 三 | 高橋 周平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | |
| 一 | A.マルティネス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | 6 | |
| 二 | 阿部 寿樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 | 6 | |
| 走 | 高松 渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 右 | 加藤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |
| 捕 | 木下 拓哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | 3 | |
| 右 | 鵜飼 航丞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 4 | |
| 打二 | 溝脇 隼人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | |
| 遊 | 京田 陽太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | 2 | |
| 打 | 三ツ俣 大樹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0 | |
| 投 | 小笠原 慎之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | |
| 投 | R.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 石垣 雅海 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 投 | Y.ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 32 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .243 | 37 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
