JOHNNYBET
おおしま・ようへい wikipedia google画像検索
大島 洋平 1985.11.9生 左投左打 享栄高-駒沢大-日本生命(2009年5位)
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
2010平成22中日ドラゴンズ3210437431435811040 99178427229025220-1.258.323.315.638 (外)99大島 洋平25
2011平成23中日ドラゴンズ8963553002573643 96188219229555030-2.243.318.320.638 (外)95大島 洋平26
2012平成24中日ドラゴンズ8144631555831721951 204133217170460138070-3.3103.376.368.744 (外)144大島 洋平27
2013平成25中日ドラゴンズ8140555499681241823 1552719910337166920-2.24819.306.311.617 (外)135大島 洋平28
2014平成26中日ドラゴンズ8141642585921861822 2142828126243165630-6.3184.369.366.735 (外)140大島 洋平29
2015平成27中日ドラゴンズ8142620565701472046 1932722810139156550-2.26018.313.342.655 (外)140大島 洋平30
2016平成28中日ドラゴンズ8143656599801752793 2292726124146166930-3.29212.348.382.730 (外)143大島 洋平31
2017平成29中日ドラゴンズ8119521476501492033 184292361337046650-2.3133.365.387.752 (外)119大島 洋平32
2018平成30中日ドラゴンズ8141645588921612077 216572191547248020-0.27422.329.367.697 (外)141大島 洋平33
2019令和元中日ドラゴンズ8143623558891742333 212453073350397850-0.3124.376.380.756 (外)143大島 洋平34
2020令和2中日ドラゴンズ8118525462581462131 176301689347345150-2.3164.382.381.763 (外)118大島 洋平35
2021令和3中日ドラゴンズ8141596548541601951 192341681242536040-1.2929.345.350.695 (外)141大島 洋平36
2022令和4中日ドラゴンズ8109482436481371811 160201143034595210-0.3142.376.367.743 (外)109大島 洋平37
2023令和5中日ドラゴンズ8130494470341361720 15723611315154370-2.2895.316.334.650 (外)114 (指)1大島 洋平38
国内通算18117719695587820212565434 248739526610711230541288187154026.291.347.358.705 (外)1781 (指)1
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
2010平成22中日ドラゴンズ32 99172410.99425
2011平成23中日ドラゴンズ8 95196621.99026
2012平成24中日ドラゴンズ8 144291831.99027
2013平成25中日ドラゴンズ8 1353011321.99428
2014平成26中日ドラゴンズ8 140287862.98029
2015平成27中日ドラゴンズ8 140284120.99330
2016平成28中日ドラゴンズ8 143300430.99031
2017平成29中日ドラゴンズ8 119198221.99032
2018平成30中日ドラゴンズ8 1412827011.00033
2019令和元中日ドラゴンズ8 1432821001.00034
2020令和2中日ドラゴンズ8 118202522.99035
2021令和3中日ドラゴンズ8 141270310.99636
2022令和4中日ドラゴンズ8 1091893001.00037
2023令和5中日ドラゴンズ8 114185221.98938
国内通算 17813439672610.993