JOHNNYBET

2014  平成26年  ←前年 翌年→

中日ドラゴンズ 67勝73敗4分(4位)
3月: 1勝2敗
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
282-3岩瀬
291-6大野
306-0カブレラ
31
4月: 11勝13敗
110-0山井
20-15岡田
34-7山内
40-2川上
53-5田島
64-3カブレラ
7
87-2山井
99-3岡田
108-6田島
113-4川上
120-5大野
13
14
1511-6カブレラ
167-1山井
176-5又吉
183-5岡田
197-2田島
204-6カブレラ
21
224-10田島
234-1川上
240-3岡田
254-3朝倉
264-8大野
274-5福谷
28
292-6田島
30
5月: 12勝12敗1分
16-12福谷
2
35-9岡田
43-1カブレラ
52-3朝倉
63-6小熊
77-0濱田
82-1又吉
92-3岡田
105-13カブレラ
119-5朝倉
12
137-2山井
147-2大野
156-2濱田
164-7岡田
171-4カブレラ
184-7朝倉
19
205-7パヤノ
214-3大野
22
235-1カブレラ
242-0雄太
252-1濱田
261-1
27
281-0大野
290-3カブレラ
30
311-5西雄太
6月: 10勝7敗1分
18-4西岩田
2
35-4朝倉
46-9祖父江
5
65-1雄太
76-3山井
80-6朝倉
92-5カブレラ
10
117-4又吉
123-4岩瀬
13
144-7岡田
156-4浅尾
16
170-5西朝倉
186-1西大野
19
20
215-8雄太
229-2山井
23
24
25
26
272-2
282-1山井
2910-2濱田
30
7月: 12勝10敗1分
112-4又吉
22-6雄太
3
43-4大野
56-7又吉
61-3濱田
7
84-5浅尾
94-0雄太
107-4岩田
118-2大野
121-3山井
138-6又吉
148-4朝倉
151-8雄太
160-2吉見
17
18
19
20
214-4
227-3濱田
236-3岡田
24
2510-0大野
267-5田島
271-2福谷
28
293-1又吉
302-9濱田
316-4岡田
8月: 7勝20敗
16-10大野
20-9山井
31-7雄太
4
53-2岩瀬
63-2又吉
72-6岩田
83-6大野
94-1山井
101-2雄太
11
124-6朝倉
135-4又吉
140-2カブレラ
152-6大野
166-0山井
177-3雄太
18
191-8朝倉
201-3濱田
214-5カブレラ
223-4伊藤
231-4山井
247-3雄太
25
260-7田島
271-8伊藤
285-6パヤノ
295-6小川
300-2山井
314-6武藤
9月: 12勝9敗1分
1
23-2又吉
33-7田島
45-1大野
56-0山本昌
67-2山井
72-0雄太
8
91-2福谷
103-4若松
112-1大野
123-1山井
131-2祖父江
145-5
153-4祖父江
166-0武藤
172-1大野
18
193-9山井
203-7雄太
214-3福谷
22
231-15山本昌
241-4大野
255-4山井
26
276-4福谷
28
29
30
10月: 2勝0敗
14-2大野
24-1山井
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aクラス入りを窺うも8月の大失速で脱落
【概 況】
26年目捕手の谷繁が現役のまま監督に就任した。序盤は連敗と連勝を繰り返しながら勝率5割前後で推移。4位が定位置となったが、交流戦は勝ち越すなど投打に一定の力を見せた。後半に入っても上位進出を狙える位置にあったが、8月は20敗を喫して大きく沈んだ。最終的に4位は確保。
【チーム】
平田が11HR/65打点で四番も打ち、ルナは.317/17HR、森野が13HR/86打点と復調。和田は16HR/65打点ながら後半離脱した。一・二番は大島が.318/28盗塁、荒木が.268/17盗塁と役割を果たし、谷繁監督も91試合に出場しチームを牽引した。投手陣は山井が初の二桁13勝で最多勝、大野が10勝を挙げたが先発は人材不足。救援はドラフト2位又吉が9勝24H、2年目福谷が32H/11Sと台頭した。岩瀬は16年目で初めて50登板未満で20S止まり。
打撃成績
背番選手名試合打席打数得点安打二塁三塁本塁塁打打点 盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS年齢備考守備
8大島 洋平1416425859218618222142828126243 165630-6.3184.369.366.73529Gグラブ (外)140
7森野 将彦141588507641463401321986305669 2166200-6.28814.370.432.80236Gグラブ (一)138 (二)3
0H.ルナ127527467801482551723473820451 3598110-14.3175.387.501.88834ベスト9 (三)115 (一)6
6平田 良介119488429551191711117165720454 0165130-1.27717.357.399.75526 (外)115
2荒木 雅博1094713954610617211302117133139 136370-6.26819.338.329.66737 (二)108
5和田 一浩9035630240851221614965210545 1438110-2.281.376.493.87042 (外)78 (指)9
00A.エルナンデス863042793473141510432213219 015840-11.262.309.373.68232 (遊)78 (二)5
4藤井 淳志883002663573133611036226225 015520-2.274.337.414.75033 (外)82
27谷繁 元信91274226154411015823015239 123680-1.195.316.257.57344 (捕)87
1堂上 直倫90261237195441163171011310 004580-7.228.256.266.52226 (遊)72 (二)22 (三)10
38松井 雅人671621421025311334314016 104730-2.176.259.232.49227 (捕)63
9高橋 周平611561441437816651400228 102920-3.257.292.451.74420 (三)37 (遊)8
70谷 哲也591311187281310431001616 002300-1.237.272.364.63629 (二)32 (三)9 (一)4
56松井 佑介5210296112470237610202 022730-0.250.280.385.66527 (外)34
36小笠原 道大8199834256013418000114 111610-0.301.404.410.81441 (一)5 (指)2
31野本 圭457263514401211300115 021020-1.222.296.333.62930 (外)12
49武山 真吾3372634800111500413 011510-1.127.176.175.35130 (捕)32 (一)1
22大野 雄大255446130003100602 002500-0.065.104.065.16926 (投)25
29山井 大介275346251006300610 001510-0.109.106.130.23736 (投)27
62工藤 隆人46463991230118812114 011110-1.308.378.462.83933 (外)28
37三ツ俣 大樹2941363501110400410 001010-1.139.135.278.41322 (遊)26 (二)1 (三)1
37岩崎 恭平183028630003001002 00600-1.107.167.107.27428 (二)11
17雄太192824121003100400 001000-0.083.083.125.20834 (投)19
43濱田 達郎162825020002200300 001200-1.080.080.080.16020 (投)16
99D.カブレラ142421100000000201 001900-0.000.045.000.04533 (投)14
50中田 亮二162219222004000100 02400-0.105.190.211.40127 (一)4 (指)1
66古本 武尊162018030003000101 00700-0.167.211.167.37724 (外)3
14朝倉 健太211717121003000000 00910-0.118.118.176.29433 (投)21
52小田 幸平171716110001000100 00620-0.063.063.063.12537 (捕)17
背番選手名試合打席打数得点安打二塁三塁本塁塁打打点 盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS年齢備考守備
3吉川 大幾161714200000000201 00200-0.000.067.000.06722 (二)9 (遊)5
44A.ゴメス121413010001000001 00510-1.077.143.077.22036 (外)1
21岡田 俊哉38128000000000400 00300-0.000.000.000.00023 (投)38
54森越 祐人19127410001000202 01100-0.143.400.143.54326 (遊)8 (三)4 (二)1
55福田 永将101212131004000000 00410-0.250.250.333.58326 (一)2
65伊藤 準規9109000000000001 00600-2.000.100.000.10023 (投)9
11川上 憲伸6109000000000001 00710-1.000.100.000.10039 (投)6
28岩田 慎司1064010001000101 00300-0.250.400.250.65027 (投)10
19吉見 一起365010001100001 00200-0.200.333.200.53330 (投)3
63堂上 剛裕655110001000000 00300--.200.200.200.40029-
68赤田 龍一郎255000000100000 00210-1.000.000.000.00026 (捕)2
48溝脇 隼人255010001000000 00100-0.200.200.200.40020 (遊)2
16又吉 克樹6744030003000000 00100-0.750.750.7501.50024 (投)67
58田中 大輔344010001000000 00000-0.250.250.250.50030 (捕)3
33祖父江 大輔5433020002000000 00000-0.667.667.6671.33327 (投)54
61若松 駿太732000000000001 00000-0.000.333.000.33319 (投)7
34山本昌333000000000000 00200-0.000.000.000.00049 (投)3
25武藤 祐太1522000000000000 00200-0.000.000.000.00025 (投)15
12田島 慎二4211000000000000 00000-0.000.000.000.00025 (投)42
57小川 龍也711000000000000 00000-1.000.000.000.00023 (投)7
26山内 壮馬111000000000000 00100-0.000.000.000.00029 (投)1
24福谷 浩司7200000000000000 00000-1----23 (投)72
13岩瀬 仁紀3400000000000000 00000-0----40 (投)34
47N.パヤノ2300000000000000 00000-0----32 (投)23
67高橋 聡文2200000000000000 00000-0----31 (投)22
41浅尾 拓也2200000000000000 00000-0----30 (投)22
18鈴木 翔太500000000000000 00000-0----19 (投)5
69小林 正人200000000000000 00000-0----34 (投)2
64小熊 凌祐200000000000000 00000-0----24 (投)2
39三瀬 幸司100000000000000 00000-0----38 (投)1
23鈴木 義広100000000000000 00000-0----31 (投)1
チーム計1445521485457012502152187176853775271264046712 34926109075.258.325.364.689
投手成績
背番選手名登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投球回打者打数安打本塁四球死球三振失点自責防率順位WHIP年齢備考守備
29山井 大介2727011013500 173.2716622156136641031064623.2181.2836 (投)27
22大野 雄大2525031110800 165.0682611156144761193060532.8941.2326 (投)25
17雄太191801116701 101.04213861058242471043363.211.2834 (投)19
16又吉 克樹6701300091224 81.13212815032841041020202.210.9624 (投)67
43濱田 達郎161311105300 79.2352308808334723040364.071.4220 (投)16
99D.カブレラ141400005700 77.0342285774394593141354.091.5133 (投)14
14朝倉 健太211340004610 75.03282797210314442047455.401.3733 (投)21
24福谷 浩司72022000241132 74.2298262542261724215151.811.0723 (投)72
21岡田 俊哉38750003714 72.2307261675312510039354.331.3523 (投)38
33祖父江 大輔5401700003011 58.2240212526191363025233.531.2127 (投)54
12田島 慎二420100003509 51.0232191475294553035295.121.4925 (投)42
65伊藤 準規9710000200 38.2186149483234243023173.961.8423 (投)9
11川上 憲伸6600001200 32.0142115332172241118174.781.5639 (投)6
13岩瀬 仁紀3402900012204 30.2134119371100181012123.521.5340 (投)34
25武藤 祐太15130001101 25.01018418292180010103.601.0825 (投)15
47N.パヤノ230110000203 24.1104811421642612872.591.2332 (投)23
28岩田 慎司10320002101 23.21019226750220014145.321.3127 (投)10
41浅尾 拓也22020001108 19.08770174122201013136.161.5330 (投)22
67高橋 聡文22060000006 19.08169170701930552.371.2631 (投)22
61若松 駿太7210000100 16.17263190605101394.961.5319 (投)7
19吉見 一起3300000100 15.0625816420600874.201.2030 (投)3
34山本昌3300001100 14.0605216031910874.501.3649 (投)3
57小川 龍也7150000100 12.16044111120530953.651.8623 (投)7
18鈴木 翔太5040000000 6.026245311800334.501.0019 (投)5
26山内 壮馬1100000100 4.0262181502107511.253.2529 (投)1
64小熊 凌祐2020000100 2.010841100003313.502.5024 (投)2
69小林 正人2000000001 1.1121070101006640.506.0034 (投)2
39三瀬 幸司1000000001 0.1110000100000.000.0038 (投)1
23鈴木 義広1000000000 0.011110000011--31 (投)1
チーム計14414413861166773351061293.1550547591213110503 529704065905303.691.327
守備成績
背番選手名投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
7森野 将彦1381160926118.995 332011.000
8大島 洋平 140287862.980
0H.ルナ6364061.000 115611921418.948
6平田 良介 115268911.996
2荒木 雅博 108279284677.989
1堂上 直倫 22323338.9561026031.0007282199449.986
27谷繁 元信875045018.9982
00A.エルナンデス 554001.00078691831136.958
4藤井 淳志 82135221.986
5和田 一浩 78110220.982
24福谷 浩司7211011.917
16又吉 克樹67615001.000
38松井 雅人633143025.9942
33祖父江 大輔54414021.000
9高橋 周平 37165434.959819001.000
70谷 哲也430021.000 325463117.992912001.000
12田島 慎二42111011.000
21岡田 俊哉38614011.000
56松井 佑介 34441001.000
13岩瀬 仁紀3409001.000
49武山 真吾321561311.9943120011.000
62工藤 隆人 2820312.958
37三ツ俣 大樹 101001.00010000.000262337112.984
29山井 大介27834011.000
22大野 雄大25424031.000
47N.パヤノ2311001.000
67高橋 聡文2211001.000
41浅尾 拓也2202011.000
14朝倉 健太21614001.000
背番選手名投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
17雄太19524021.000
52小田 幸平17453011.0003
43濱田 達郎164510.900
25武藤 祐太1534001.000
3吉川 大幾 977011.0005110041.000
99D.カブレラ1436011.000
54森越 祐人 10000.000403001.000834011.000
31野本 圭 1223010.958
37岩崎 恭平 11192917.980
28岩田 慎司1004001.000
65伊藤 準規91921.833
61若松 駿太712001.000
57小川 龍也70410.800
11川上 憲伸60510.833
36小笠原 道大5233031.000
18鈴木 翔太50000.000
50中田 亮二4100011.000
66古本 武尊 340001.000
19吉見 一起303001.000
58田中 大輔380001.0000
34山本昌303001.000
55福田 永将281011.000
68赤田 龍一郎25010.8330
48溝脇 隼人 205001.000
69小林 正人20000.000
64小熊 凌祐201001.000
44A.ゴメス 11010.500
26山内 壮馬110001.000
39三瀬 幸司10000.000
23鈴木 義広10000.000
ポジション計56219614.979103296515.9961012421006132.996 39942311111.987802571725.95217944716102.97589225146.985
チーム計3880156775405.986
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
監督27−−谷繁 元信44130試合 .216 (379 - 82) 6本 1盗塁26捕手兼任
コーチ71波留 敏夫4420DeNAコーチより
コーチ76−−近藤 真市4620
コーチ78長嶋 清幸5332ロッテコーチより
コーチ80森 繁和6034
コーチ81友利 結4723DeNAコーチより
コーチ84−−早川 和夫5425
コーチ85辻 発彦5627
コーチ87−−上田 佳範4123
コーチ90達川 光男5921
コーチ92勝崎 耕世4917
コーチ93−−宮前 岳巳4611
二軍監督72佐伯 貴弘4420
二軍コーチ74−−善村 一仁4213
二軍コーチ75佐藤 秀樹4413
二軍コーチ77−−渡邉 博幸4418
二軍コーチ79−−前田 章宏3113
二軍コーチ82徐 容彬431
二軍コーチ86−−小笠原 孝3816
二軍コーチ88高柳 秀樹5728
二軍コーチ89−−英智3816
二軍コーチ91−−三木 安司5431
二軍コーチ94−−住田 ワタリ377
二軍コーチ95−−塚本 洋3912
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
投手11−−川上 憲伸395登板 1勝 1敗 0S 0H 防 3.2114
投手12−−田島 慎二2550登板 5勝 10敗 0S 12H 防 4.763
投手13−−岩瀬 仁紀4055登板 2勝 3敗 36S 8H 防 1.8616
投手14−−朝倉 健太333登板 0勝 1敗 0S 0H 防 9.7215
投手16又吉 克樹241
投手17−−雄太343登板 1勝 0敗 0S 0H 防 2.5710
投手18鈴木 翔太191
投手19−−吉見 一起306登板 1勝 4敗 0S 0H 防 4.719
投手21−−岡田 俊哉2366登板 7勝 5敗 2S 15H 防 2.795
投手22−−大野 雄大2625登板 10勝 10敗 0S 0H 防 3.814
投手23−−鈴木 義広3115登板 0勝 1敗 0S 2H 防 3.4510
投手24−−福谷 浩司239登板 0勝 1敗 0S 3H 防 7.362
投手25−−武藤 祐太2558登板 2勝 2敗 0S 10H 防 3.734
投手26−−山内 壮馬299登板 2勝 4敗 0S 0H 防 5.547
投手28−−岩田 慎司275登板 1勝 2敗 0S 0H 防 5.616
投手29−−山井 大介3623登板 5勝 6敗 0S 1H 防 4.1513
投手30阿知羅 拓馬221
投手32−−西川 健太郎2112登板 1勝 6敗 0S 0H 防 6.263
投手33祖父江 大輔271
投手34−−山本昌4916登板 5勝 2敗 0S 0H 防 4.4631
投手35−−辻 孟彦2513登板 0勝 0敗 0S 0H 防 4.583
投手39−−三瀬 幸司3820登板 1勝 0敗 0S 4H 防 1.7711
投手41−−浅尾 拓也3034登板 2勝 3敗 1S 22H 防 1.478
投手43−−濱田 達郎202
投手47N.パヤノ322
投手51−−川崎 貴弘211登板 0勝 0敗 0S 0H 防 9.003
投手53−−井上 公志2611登板 1勝 1敗 0S 0H 防 4.502
投手57−−小川 龍也231登板 0勝 0敗 0S 0H 防 6.005
投手59−−矢地 健人269登板 0勝 0敗 0S 1H 防 3.865
投手61−−若松 駿太192
投手64−−小熊 凌祐2428登板 1勝 0敗 0S 3H 防 2.306
投手65−−伊藤 準規236
投手67−−高橋 聡文3129登板 2勝 2敗 0S 5H 防 3.5113
投手69−−小林 正人3433登板 0勝 0敗 0S 6H 防 4.1112
投手99−−D.カブレラ3320登板 6勝 5敗 0S 0H 防 3.092
投手202岸本 淳希181
投手205L.メジャ241
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
捕手38−−松井 雅人2745試合 .143 (63 - 9) 0本 1盗塁5
捕手40桂 依央利231
捕手45−−杉山 翔大232
捕手49武山 真吾3019試合 .067 (15 - 1) 0本 0盗塁12西武より5/2移籍
捕手52−−小田 幸平3731試合 .135 (37 - 5) 1本 0盗塁17
捕手58−−田中 大輔3015試合 .280 (25 - 7) 1本 0盗塁8
捕手68−−赤田 龍一郎261試合 .000 (1 - 0) 0本 0盗塁5
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
内野手00A.エルナンデス321
内野手0−−H.ルナ3485試合 .350 (329 - 115) 9本 4盗塁2
内野手1−−堂上 直倫2674試合 .171 (152 - 26) 1本 1盗塁8
内野手2−−荒木 雅博37105試合 .222 (338 - 75) 0本 12盗塁19
内野手3−−吉川 大幾2215試合 .250 (12 - 3) 0本 1盗塁4
内野手7−−森野 将彦36134試合 .286 (399 - 114) 16本 1盗塁18
内野手9−−高橋 周平2066試合 .249 (197 - 49) 5本 0盗塁3
内野手36小笠原 道大4122試合 .250 (36 - 9) 1本 0盗塁18巨人より
内野手37岩崎 恭平2854試合 .286 (49 - 14) 1本 8盗塁6オリックスへ7/29移籍
内野手37三ツ俣 大樹2221試合 .100 (10 - 1) 0本 0盗塁4オリックスより7/29移籍
内野手46藤澤 拓斗241
内野手48−−溝脇 隼人202
内野手50−−中田 亮二2723試合 .238 (21 - 5) 0本 0盗塁5
内野手54−−森越 祐人2621試合 .125 (8 - 1) 0本 1盗塁4
内野手55−−福田 永将264試合 .286 (7 - 2) 0本 0盗塁8
内野手70−−谷 哲也2910試合 .095 (21 - 2) 0本 0盗塁7
内野手203橋爪 大佑221
位置背番入団氏名年齢前シーズン成績年数移籍改名備考
外野手4−−藤井 淳志33108試合 .303 (238 - 72) 6本 5盗塁9
外野手5−−和田 一浩42142試合 .275 (495 - 136) 18本 2盗塁18
外野手6−−平田 良介26118試合 .289 (367 - 106) 15本 1盗塁9
外野手8−−大島 洋平29140試合 .248 (499 - 124) 3本 19盗塁5
外野手31−−野本 圭3014試合 .167 (18 - 3) 0本 0盗塁6
外野手44A.ゴメス361
外野手56−−松井 佑介2743試合 .173 (81 - 14) 1本 0盗塁5
外野手60−−井藤 真吾244試合 .000 (4 - 0) 0本 0盗塁6
外野手62工藤 隆人3310ロッテより
外野手63−−堂上 剛裕2944試合 .195 (41 - 8) 1本 0盗塁11
外野手66−−古本 武尊242
外野手201−−宋 相勲213
外野手204・73−−赤坂 和幸257
◎:新入団 △:移籍入団 □:復帰入団 ←:途中移籍(入団) →:途中移籍(退団)
原則として開幕〜閉幕までのメンバーを掲載