1986年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | M.スコット | Mike Scott | 31 | HOU | 37 | 37 | 0 | 7 | 5 | 18 | 10 | 0 | 275.1 | 182 | 306 | 74 | 68 | 2.22 |
先発 | M.ウィット | Mike Witt | 25 | CAL | 34 | 34 | 0 | 14 | 3 | 18 | 10 | 0 | 269.0 | 218 | 208 | 76 | 85 | 2.84 |
先発 | J.モリス | Jack Morris | 31 | DET | 35 | 35 | 0 | 15 | 6 | 21 | 8 | 0 | 267.0 | 229 | 223 | 82 | 97 | 3.27 |
先発 | R.ローデン | Rick Rhoden | 33 | PIT | 34 | 34 | 0 | 12 | 1 | 15 | 12 | 0 | 253.2 | 211 | 159 | 78 | 80 | 2.84 |
先発 | T.ヒゲラ | Teddy Higuera | 28 | MIL | 34 | 34 | 0 | 15 | 4 | 20 | 11 | 0 | 248.1 | 226 | 207 | 77 | 77 | 2.79 |
抑え | G.ハリス | Greg Harris | 30 | TEX | 73 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 111.1 | 103 | 95 | 43 | 35 | 2.83 |
抑え | J.フランコ | John Franco | 25 | CIN | 74 | 0 | 52 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | 101.0 | 90 | 84 | 46 | 33 | 2.94 |
抑え | J.リアドン | Jeff Reardon | 30 | MON | 62 | 0 | 48 | 0 | 0 | 7 | 9 | 35 | 89.0 | 83 | 67 | 27 | 39 | 3.94 |
抑え | W.ヘルナンデス | Willie Hernandez | 31 | DET | 64 | 0 | 53 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 | 88.2 | 87 | 77 | 26 | 35 | 3.55 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | T.ペーニャ | Tony Pena | 29 | PIT | 144 | 565 | 56 | 510 | 147 | 26 | 2 | 10 | 52 | 9 | 69 | 53 | .288 |
捕手 | R.ゲドマン | Rich Gedman | 26 | BOS | 135 | 509 | 49 | 462 | 119 | 29 | 0 | 16 | 65 | 1 | 61 | 37 | .258 |
内野 | C.リプケン | Cal Ripken | 25 | BAL | 162 | 707 | 98 | 627 | 177 | 35 | 1 | 25 | 81 | 4 | 60 | 70 | .282 |
内野 | R.サンドバーグ | Ryne Sandberg | 26 | CHC | 154 | 682 | 68 | 627 | 178 | 28 | 5 | 14 | 76 | 34 | 79 | 46 | .284 |
内野 | W.ジョイナー | Wally Joyner | 24 | CAL | 154 | 674 | 82 | 593 | 172 | 27 | 3 | 22 | 100 | 5 | 58 | 57 | .290 |
内野 | B.ベル | Buddy Bell | 34 | CIN | 155 | 655 | 89 | 568 | 158 | 29 | 3 | 20 | 75 | 2 | 49 | 73 | .278 |
内野 | G.デービス | Glenn Davis | 25 | HOU | 158 | 654 | 91 | 574 | 152 | 32 | 3 | 31 | 101 | 3 | 72 | 64 | .265 |
内野 | B.ジャコビー | Brook Jacoby | 26 | CLE | 158 | 641 | 83 | 583 | 168 | 30 | 4 | 17 | 80 | 2 | 137 | 56 | .288 |
内野 | F.ホワイト | Frank White | 35 | KCR | 151 | 620 | 76 | 566 | 154 | 37 | 3 | 22 | 84 | 4 | 88 | 43 | .272 |
内野 | O.スミス | Ozzie Smith | 31 | STL | 153 | 609 | 67 | 514 | 144 | 19 | 4 | 0 | 54 | 31 | 27 | 79 | .280 |
外野 | T.グウィン | Tony Gwynn | 26 | SDP | 160 | 701 | 107 | 642 | 211 | 33 | 7 | 14 | 59 | 37 | 35 | 52 | .329 |
外野 | D.マーフィー | Dale Murphy | 30 | ATL | 160 | 692 | 89 | 614 | 163 | 29 | 7 | 29 | 83 | 7 | 141 | 75 | .265 |
外野 | V.ヘイズ | Von Hayes | 27 | PHI | 158 | 690 | 107 | 610 | 186 | 46 | 2 | 19 | 98 | 24 | 77 | 74 | .305 |
外野 | J.カンセコ | Jose Canseco | 21 | OAK | 157 | 682 | 85 | 600 | 144 | 29 | 1 | 33 | 117 | 15 | 175 | 65 | .240 |
外野 | J.バーフィールド | Jesse Barfield | 26 | TOR | 158 | 671 | 107 | 589 | 170 | 35 | 2 | 40 | 108 | 8 | 146 | 69 | .289 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.