1990年 日米野球 出場メンバー
【投手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
| 選手名 | 年齢 | 所属 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | S | 投球回 | 被安 | 奪三 | 与四 | 自責 | 防御率 |
先発 | D.スチュワート | Dave Stewart | 33 | OAK | 36 | 36 | 0 | 11 | 4 | 22 | 11 | 0 | 267.0 | 226 | 166 | 88 | 76 | 2.56 |
先発 | C.フィンリー | Chuck Finley | 27 | CAL | 32 | 32 | 0 | 7 | 2 | 18 | 9 | 0 | 236.0 | 210 | 177 | 83 | 63 | 2.40 |
先発 | R.マルチネス | Ramon Martinez | 22 | LAD | 33 | 33 | 0 | 12 | 3 | 20 | 6 | 0 | 234.1 | 191 | 223 | 71 | 76 | 2.92 |
先発 | R.ジョンソン | Randy Johnson | 26 | SEA | 33 | 33 | 0 | 5 | 2 | 14 | 11 | 0 | 219.2 | 174 | 194 | 125 | 89 | 3.65 |
先発 | D.スティーブ | Dave Stieb | 32 | TOR | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 | 18 | 6 | 0 | 208.2 | 179 | 125 | 74 | 68 | 2.93 |
先発 | O.C.ボイド | Oil Can Boyd | 30 | MON | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 190.2 | 164 | 113 | 55 | 62 | 2.93 |
中継 | R.ディブル | Rob Dibble | 26 | CIN | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 98.0 | 62 | 136 | 35 | 19 | 1.74 |
抑え | J.モンゴメリー | Jeff Montgomery | 28 | KCR | 73 | 0 | 59 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 94.1 | 81 | 94 | 39 | 25 | 2.39 |
抑え | B.シグペン | Bobby Thigpen | 26 | CHW | 77 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 6 | 57 | 88.2 | 60 | 70 | 33 | 18 | 1.83 |
【捕手・野手】 ※カタカナ表記は当時の新聞等による
守備 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打席 | 得点 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 四死 | 打率 |
捕手 | S.アロマー | Sandy Alomar | 24 | CLE | 132 | 483 | 60 | 445 | 129 | 26 | 2 | 9 | 66 | 4 | 46 | 27 | .290 |
捕手 | M.ソーシア | Mike Scioscia | 31 | LAD | 135 | 498 | 46 | 435 | 115 | 25 | 0 | 12 | 66 | 4 | 31 | 58 | .264 |
捕手 | G.オルソン | Greg Olson | 29 | ATL | 100 | 332 | 36 | 298 | 78 | 12 | 1 | 7 | 36 | 1 | 51 | 32 | .262 |
内野 | C.フィルダー | Cecil Fielder | 26 | DET | 159 | 673 | 104 | 573 | 159 | 25 | 1 | 51 | 132 | 0 | 182 | 95 | .277 |
内野 | J.フランコ | Julio Franco | 31 | TEX | 157 | 670 | 96 | 582 | 172 | 27 | 1 | 11 | 69 | 31 | 83 | 84 | .296 |
内野 | K.グルーバー | Kelly Gruber | 28 | TOR | 150 | 662 | 92 | 592 | 162 | 36 | 6 | 31 | 118 | 14 | 94 | 56 | .274 |
内野 | R.アロマー | Roberto Alomar | 22 | SDP | 147 | 646 | 80 | 586 | 168 | 27 | 5 | 6 | 60 | 24 | 72 | 50 | .287 |
内野 | C.セイボー | Chris Sabo | 28 | CIN | 148 | 636 | 95 | 567 | 153 | 38 | 2 | 25 | 71 | 25 | 58 | 65 | .270 |
内野 | S.ダンストン | Shawon Dunston | 27 | CHC | 146 | 573 | 73 | 545 | 143 | 22 | 8 | 17 | 66 | 25 | 87 | 18 | .262 |
内野 | O.ギーエン | Ozzie Guillen | 26 | CHW | 160 | 563 | 61 | 516 | 144 | 21 | 4 | 1 | 58 | 13 | 37 | 27 | .279 |
内野 | G.デービス | Glenn Davis | 29 | HOU | 93 | 381 | 44 | 327 | 82 | 15 | 4 | 22 | 64 | 8 | 54 | 54 | .251 |
外野 | L.ダイクストラ | Lenny Dykstra | 27 | PHI | 149 | 691 | 106 | 590 | 192 | 35 | 3 | 9 | 60 | 33 | 48 | 96 | .325 |
外野 | K.グリフィーJr. | Ken Griffey Jr. | 20 | SEA | 155 | 666 | 91 | 597 | 179 | 28 | 7 | 22 | 80 | 16 | 81 | 65 | .300 |
外野 | B.ボンズ | Barry Bonds | 25 | PIT | 151 | 621 | 104 | 519 | 156 | 32 | 3 | 33 | 114 | 52 | 83 | 96 | .301 |
外野 | J.バーフィールド | Jesse Barfield | 30 | NYY | 153 | 570 | 69 | 476 | 117 | 21 | 2 | 25 | 78 | 4 | 150 | 87 | .246 |
外野 | R.J.レイノルズ | R.J. Reynolds | 31 | PIT | 95 | 243 | 25 | 215 | 62 | 10 | 1 | 0 | 19 | 12 | 35 | 23 | .288 |
外野 | K.グリフィーSr. | Ken Griffey Sr. | 40 | SEA | 67 | 156 | 19 | 140 | 42 | 4 | 0 | 4 | 26 | 2 | 8 | 13 | .300 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.