順位は、リーグ内順位(太字は日本シリーズ制覇)
失点・失策・防御率の順位は、成績の良い(数字が小さい)順位
監督名の「→」は、辞任または休養による交代(カッコ内はシーズン途中の一部期間のみの代行)
| チーム名 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | | 得点 | 位 | 失点 | 位 | 打率 | 位 | 本塁打 | 位 | 盗塁 | 位 | 失策 | 位 | 防御率 | 位 | 備考 | 本拠地球場 |
2023 | 令和5年 | 千葉ロッテマリーンズ | 吉井 理人 | 2 | 143 | 70 | 68 | 5 | .5072 | | 505 | 4 | 524 | 5 | .2392 | 4 | 100 | 4 | 73 | 4 | 83 | 5 | 3.402 | 5 | | ZOZOマリンスタジアム |
2022 | 令和4年 | 千葉ロッテマリーンズ | 井口 資仁 | 5 | 143 | 69 | 73 | 1 | .4859 | | 501 | 3 | 536 | 6 | .2309 | 5 | 97 | 5 | 132 | 1 | 70 | 3 | 3.389 | 4 | | ZOZOマリンスタジアム |
2021 | 令和3年 | 千葉ロッテマリーンズ | 井口 資仁 | 2 | 143 | 67 | 57 | 19 | .5403 | | 584 | 1 | 570 | 5 | .2394 | 5 | 126 | 3 | 107 | 1 | 73 | 4 | 3.674 | 5 | | ZOZOマリンスタジアム |
2020 | 令和2年 | 千葉ロッテマリーンズ | 井口 資仁 | 2 | 120 | 60 | 57 | 3 | .5128 | | 461 | 5 | 479 | 2 | .2349 | 6 | 90 | 4 | 87 | 3 | 53 | 1 | 3.810 | 2 | | ZOZOマリンスタジアム |
2019 | 令和元年 | 千葉ロッテマリーンズ | 井口 資仁 | 4 | 143 | 69 | 70 | 4 | .4964 | | 642 | 2 | 611 | 4 | .2493 | 5 | 158 | 3 | 75 | 4 | 67 | 1 | 3.900 | 4 | | ZOZOマリンスタジアム |
2018 | 平成30年 | 千葉ロッテマリーンズ | 井口 資仁 | 5 | 143 | 59 | 81 | 3 | .4214 | | 534 | 5 | 628 | 5 | .2466 | 4 | 78 | 6 | 124 | 2 | 74 | 4 | 4.039 | 5 | | ZOZOマリンスタジアム |
2017 | 平成29年 | 千葉ロッテマリーンズ | 伊東 勤 | 6 | 143 | 54 | 87 | 2 | .3830 | | 479 | 6 | 647 | 6 | .2327 | 6 | 95 | 6 | 78 | 3 | 89 | 6 | 4.220 | 6 | | ZOZOマリンスタジアム |
2016 | 平成28年 | 千葉ロッテマリーンズ | 伊東 勤 | 3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .5143 | | 583 | 4 | 582 | 3 | .2557 | 5 | 80 | 6 | 77 | 5 | 82 | 3 | 3.659 | 3 | | QVCマリンフィールド |
2015 | 平成27年 | 千葉ロッテマリーンズ | 伊東 勤 | 3 | 143 | 73 | 69 | 1 | .5141 | | 561 | 4 | 563 | 3 | .2574 | 4 | 85 | 5 | 71 | 5 | 76 | 2 | 3.693 | 5 | | QVCマリンフィールド |
2014 | 平成26年 | 千葉ロッテマリーンズ | 伊東 勤 | 4 | 144 | 66 | 76 | 2 | .4648 | | 556 | 5 | 642 | 6 | .2508 | 5 | 96 | 4 | 64 | 5 | 78 | 5 | 4.144 | 6 | | QVCマリンフィールド |
2013 | 平成25年 | 千葉ロッテマリーンズ | 伊東 勤 | 3 | 144 | 74 | 68 | 2 | .5211 | | 572 | 3 | 584 | 5 | .2620 | 3 | 91 | 5 | 91 | 3 | 74 | 3 | 3.767 | 6 | | QVCマリンフィールド |
2012 | 平成24年 | 千葉ロッテマリーンズ | 西村 徳文 | 5 | 144 | 62 | 67 | 15 | .4806 | | 499 | 3 | 502 | 4 | .2568 | 1 | 64 | 5 | 64 | 5 | 83 | 5 | 3.133 | 4 | | QVCマリンフィールド |
2011 | 平成23年 | 千葉ロッテマリーンズ | 西村 徳文 | 6 | 144 | 54 | 79 | 11 | .4060 | | 432 | 5 | 533 | 6 | .2408 | 6 | 46 | 6 | 101 | 3 | 75 | 2 | 3.395 | 6 | | QVCマリンフィールド |
2010 | 平成22年 | 千葉ロッテマリーンズ | 西村 徳文 | 3 | 144 | 75 | 67 | 2 | .5282 | | 708 | 1 | 635 | 4 | .2746 | 1 | 126 | 4 | 88 | 4 | 81 | 5 | 4.100 | 5 | | 千葉マリンスタジアム |
2009 | 平成21年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン | 5 | 144 | 62 | 77 | 5 | .4460 | | 620 | 3 | 639 | 5 | .2557 | 6 | 135 | 2 | 64 | 6 | 70 | 4 | 4.227 | 5 | | 千葉マリンスタジアム |
2008 | 平成20年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン | 4 | 144 | 73 | 70 | 1 | .5105 | | 662 | 2 | 648 | 6 | .2677 | 3 | 127 | 3 | 76 | 5 | 84 | 4 | 4.144 | 6 | | 千葉マリンスタジアム |
2007 | 平成19年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン | 2 | 144 | 76 | 61 | 7 | .5547 | | 629 | 1 | 525 | 3 | .2623 | 4 | 107 | 4 | 90 | 3 | 93 | 5 | 3.260 | 3 | | 千葉マリンスタジアム |
2006 | 平成18年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン | 4 | 136 | 65 | 70 | 1 | .4815 | | 502 | 4 | 562 | 4 | .2522 | 6 | 111 | 3 | 71 | 3 | 84 | 4 | 3.776 | 4 | | 千葉マリンスタジアム |
2005 | 平成17年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン | 1 | 136 | 84 | 49 | 3 | .6316 | | 740 | 1 | 479 | 1 | .2825 | 1 | 143 | 4 | 101 | 1 | 51 | 1 | 3.210 | 1 | | 千葉マリンスタジアム |
2004 | 平成16年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン(西村 徳文) | 4 | 133 | 65 | 65 | 3 | .5000 | | 649 | 4 | 642 | 2 | .2645 | 6 | 143 | 4 | 49 | 5 | 60 | 1 | 4.397 | 2 | 7/28以降は西村監督代行 | 千葉マリンスタジアム |
2003 | 平成15年 | 千葉ロッテマリーンズ | 山本 功児 | 4 | 140 | 68 | 69 | 3 | .4964 | | 651 | 6 | 665 | 4 | .2714 | 5 | 145 | 6 | 68 | 6 | 87 | 5 | 4.373 | 3 | | 千葉マリンスタジアム |
2002 | 平成14年 | 千葉ロッテマリーンズ | 山本 功児 | 4 | 140 | 67 | 72 | 1 | .4820 | | 500 | 5 | 565 | 3 | .2466 | 5 | 101 | 6 | 57 | 5 | 82 | 6 | 3.720 | 3 | | 千葉マリンスタジアム |
2001 | 平成13年 | 千葉ロッテマリーンズ | 山本 功児 | 5 | 140 | 64 | 74 | 2 | .4638 | | 593 | 5 | 608 | 2 | .2581 | 4 | 133 | 6 | 55 | 5 | 95 | 6 | 3.929 | 2 | | 千葉マリンスタジアム |
2000 | 平成12年 | 千葉ロッテマリーンズ | 山本 功児 | 5 | 135 | 62 | 67 | 6 | .4806 | | 622 | 4 | 708 | 6 | .2595 | 5 | 109 | 5 | 88 | 2 | 99 | 6 | 4.730 | 6 | | 千葉マリンスタジアム |
1999 | 平成11年 | 千葉ロッテマリーンズ | 山本 功児 | 4 | 135 | 63 | 70 | 2 | .4737 | | 541 | 5 | 538 | 2 | .2568 | 6 | 97 | 5 | 64 | 6 | 87 | 5 | 3.645 | 3 | | 千葉マリンスタジアム |
1998 | 平成10年 | 千葉ロッテマリーンズ | 近藤 昭仁 | 6 | 135 | 61 | 71 | 3 | .4621 | | 581 | 5 | 563 | 2 | .2712 | 1 | 102 | 5 | 80 | 4 | 93 | 5 | 3.698 | 2 | | 千葉マリンスタジアム |
1997 | 平成9年 | 千葉ロッテマリーンズ | 近藤 昭仁 | 6 | 135 | 57 | 76 | 2 | .4286 | | 466 | 6 | 584 | 4 | .2492 | 6 | 75 | 6 | 117 | 2 | 84 | 4 | 3.840 | 4 | | 千葉マリンスタジアム |
1996 | 平成8年 | 千葉ロッテマリーンズ | 江尻 亮(江藤 省三) | 5 | 130 | 60 | 67 | 3 | .4724 | | 456 | 6 | 525 | 3 | .2525 | 5 | 85 | 6 | 71 | 4 | 96 | 6 | 3.681 | 4 | 8/24〜8/25は江藤監督代行 | 千葉マリンスタジアム |
1995 | 平成7年 | 千葉ロッテマリーンズ | B.バレンタイン | 2 | 130 | 69 | 58 | 3 | .5433 | | 481 | 4 | 461 | 3 | .2545 | 3 | 88 | 6 | 84 | 3 | 69 | 3 | 3.273 | 3 | | 千葉マリンスタジアム |
1994 | 平成6年 | 千葉ロッテマリーンズ | 八木沢 荘六→中西 太 | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .4297 | | 521 | 5 | 633 | 5 | .2611 | 5 | 104 | 4 | 54 | 6 | 83 | 4 | 4.497 | 5 | 8/2以降は中西監督代行 | 千葉マリンスタジアム |
1993 | 平成5年 | 千葉ロッテマリーンズ | 八木沢 荘六 | 5 | 130 | 51 | 77 | 2 | .3984 | | 487 | 5 | 583 | 5 | .2509 | 5 | 95 | 5 | 75 | 6 | 73 | 5 | 4.081 | 5 | | 千葉マリンスタジアム |
1992 | 平成4年 | 千葉ロッテマリーンズ | 八木沢 荘六 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .4219 | | 460 | 6 | 540 | 4 | .2409 | 6 | 89 | 5 | 67 | 5 | 75 | 5 | 3.816 | 4 | | 千葉マリンスタジアム |
1991 | 平成3年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一 | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .3840 | | 484 | 5 | 599 | 5 | .2599 | 4 | 89 | 6 | 61 | 6 | 77 | 6 | 4.232 | 5 | | 川崎球場 |
1990 | 平成2年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一(徳武 定之) | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .4453 | | 571 | 4 | 622 | 4 | .2617 | 5 | 132 | 4 | 95 | 3 | 108 | 6 | 4.218 | 3 | 6/24〜7/22は徳武監督代行 | 川崎球場 |
1989 | 平成元年 | ロッテオリオンズ | 有藤 道世 | 6 | 130 | 48 | 74 | 8 | .3934 | | 558 | 5 | 644 | 5 | .2657 | 4 | 119 | 6 | 99 | 3 | 94 | 5 | 4.501 | 5 | | 川崎球場 |
1988 | 昭和63年 | ロッテオリオンズ | 有藤 道世 | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .4219 | | 486 | 5 | 601 | 5 | .2622 | 4 | 100 | 6 | 106 | 1 | 79 | 3 | 4.379 | 6 | | 川崎球場 |
1987 | 昭和62年 | ロッテオリオンズ | 有藤 道世 | 5 | 130 | 51 | 65 | 14 | .4397 | | 518 | 5 | 525 | 2 | .2642 | 3 | 104 | 6 | 152 | 1 | 101 | 5 | 3.674 | 2 | | 川崎球場 |
1986 | 昭和61年 | ロッテオリオンズ | 稲尾 和久 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .4711 | | 622 | 3 | 609 | 4 | .2809 | 1 | 171 | 4 | 94 | 3 | 82 | 3 | 4.343 | 5 | | 川崎球場 |
1985 | 昭和60年 | ロッテオリオンズ | 稲尾 和久 | 2 | 130 | 64 | 60 | 6 | .5161 | | 720 | 2 | 711 | 4 | .2871 | 1 | 168 | 4 | 98 | 2 | 106 | 4 | 4.803 | 3 | | 川崎球場 |
1984 | 昭和59年 | ロッテオリオンズ | 稲尾 和久 | 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .5565 | | 632 | 3 | 602 | 3 | .2750 | 1 | 149 | 5 | 92 | 4 | 94 | 4 | 4.216 | 3 | | 川崎球場 |
1983 | 昭和58年 | ロッテオリオンズ | 山本 一義 | 6 | 130 | 43 | 76 | 11 | .3613 | | 525 | 6 | 710 | 6 | .2640 | 5 | 128 | 5 | 78 | 5 | 99 | 5 | 5.120 | 6 | | 川崎球場 |
1982 | 昭和57年 | ロッテオリオンズ | 山本 一義 | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .4390 | | 531 | 4 | 600 | 6 | .2634 | 2 | 123 | 5 | 84 | 4 | 95 | 5 | 4.239 | 6 | | 川崎球場 |
1981 | 昭和56年 | ロッテオリオンズ | 山内 一弘 | 3 | 130 | 63 | 57 | 10 | .5250 | | 567 | 4 | 597 | 4 | .2768 | 1 | 126 | 5 | 99 | 4 | 105 | 5 | 4.162 | 5 | | 川崎球場 |
1980 | 昭和55年 | ロッテオリオンズ | 山内 一弘 | 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .5565 | | 639 | 4 | 588 | 2 | .2802 | 2 | 184 | 4 | 114 | 3 | 92 | 2 | 4.154 | 2 | | 川崎球場 |
1979 | 昭和54年 | ロッテオリオンズ | 山内 一弘 | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | .4661 | | 576 | 4 | 597 | 4 | .2741 | 4 | 150 | 3 | 72 | 5 | 100 | 3 | 4.299 | 4 | | 川崎球場 |
1978 | 昭和53年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一 | 4 | 130 | 53 | 62 | 15 | .4609 | | 523 | 4 | 587 | 6 | .2695 | 2 | 115 | 3 | 93 | 3 | 105 | 4 | 4.005 | 5 | | 川崎球場 |
1977 | 昭和52年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一 | 3 | 130 | 60 | 57 | 13 | .5128 | | 526 | 2 | 485 | 4 | .2701 | 1 | 111 | 4 | 115 | 3 | 106 | 4 | 3.168 | 2 | | 県営宮城球場 |
1976 | 昭和51年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一 | 3 | 130 | 63 | 56 | 11 | .5294 | | 476 | 4 | 441 | 3 | .2578 | 4 | 99 | 5 | 94 | 3 | 103 | 4 | 2.958 | 2 | | 県営宮城球場 |
1975 | 昭和50年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一(高木 公男) | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .4758 | | 514 | 4 | 494 | 3 | .2587 | 2 | 108 | 4 | 130 | 3 | 122 | 4 | 3.335 | 3 | 4/23〜5/5高木監督代行 | 県営宮城球場 |
1974 | 昭和49年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一 | 1 | 130 | 69 | 50 | 11 | .5798 | | 539 | 2 | 462 | 2 | .2646 | 1 | 114 | 4 | 111 | 4 | 89 | 2 | 3.179 | 2 | | 県営宮城球場 |
1973 | 昭和48年 | ロッテオリオンズ | 金田 正一 | 3 | 130 | 70 | 49 | 11 | .5882 | | 548 | 2 | 491 | 1 | .2643 | 2 | 139 | 2 | 112 | 2 | 87 | 2 | 3.434 | 3 | | 県営宮城球場 |
1972 | 昭和47年 | ロッテオリオンズ | 大沢 啓二 | 5 | 130 | 59 | 68 | 3 | .4646 | | 583 | 3 | 621 | 6 | .2642 | 2 | 148 | 3 | 127 | 2 | 90 | 2 | 4.535 | 6 | | 東京スタジアム |
1971 | 昭和46年 | ロッテオリオンズ | 濃人 渉→大沢 啓二 | 2 | 130 | 80 | 46 | 4 | .6349 | | 654 | 2 | 542 | 3 | .2698 | 2 | 193 | 1 | 124 | 2 | 110 | 4 | 3.768 | 3 | 7/24以降は大沢監督 | 東京スタジアム |
1970 | 昭和45年 | ロッテオリオンズ | 濃人 渉 | 1 | 130 | 80 | 47 | 3 | .6299 | | 599 | 1 | 472 | 2 | .2630 | 1 | 166 | 1 | 141 | 3 | 101 | 4 | 3.225 | 2 | | 東京スタジアム |
1969 | 昭和44年 | ロッテオリオンズ | 濃人 渉 | 3 | 130 | 69 | 54 | 7 | .5610 | | 555 | 1 | 475 | 3 | .2605 | 1 | 142 | 2 | 112 | 3 | 112 | 4 | 3.113 | 2 | | 東京スタジアム |
1968 | 昭和43年 | 東京オリオンズ | 濃人 渉 | 3 | 139 | 67 | 63 | 9 | .5154 | | 578 | 1 | 553 | 5 | .2616 | 1 | 155 | 1 | 80 | 5 | 132 | 6 | 3.323 | 5 | | 東京スタジアム |
1967 | 昭和42年 | 東京オリオンズ | 戸倉 勝城→濃人 渉 | 5 | 137 | 61 | 69 | 7 | .4692 | | 463 | 4 | 483 | 5 | .2399 | 4 | 87 | 6 | 115 | 1 | 115 | 4 | 3.012 | 3 | 6/20〜7/30、及び8/15以降は 濃人監督代行 | 東京スタジアム |
1966 | 昭和41年 | 東京オリオンズ | 田丸 仁 | 4 | 134 | 61 | 69 | 4 | .4692 | | 462 | 3 | 460 | 4 | .2398 | 3 | 112 | 2 | 75 | 4 | 114 | 3 | 2.934 | 4 | | 東京スタジアム |
1965 | 昭和40年 | 東京オリオンズ | 本堂 安次(濃人 渉) | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .4559 | | 476 | 5 | 472 | 2 | .2322 | 6 | 117 | 3 | 110 | 1 | 124 | 4 | 2.900 | 3 | 6/17〜7/1は濃人監督代行 | 東京スタジアム |
1964 | 昭和39年 | 東京オリオンズ | 本堂 安次 | 4 | 150 | 77 | 68 | 5 | .5310 | | 535 | 6 | 512 | 1 | .2494 | 4 | 93 | 6 | 121 | 2 | 132 | 3 | 2.861 | 1 | | 東京スタジアム |
1963 | 昭和38年 | 毎日大映オリオンズ | 本堂 安次 | 5 | 150 | 64 | 85 | 1 | .4295 | | 510 | 5 | 535 | 4 | .2463 | 3 | 117 | 3 | 85 | 4 | 141 | 5 | 3.055 | 4 | | 東京スタジアム |
1962 | 昭和37年 | 毎日大映オリオンズ | 宇野 光雄 | 4 | 132 | 60 | 70 | 2 | .4615 | | 552 | 2 | 571 | 6 | .2681 | 1 | 92 | 2 | 75 | 5 | 131 | 4 | 3.710 | 6 | | 後楽園球場 |
1961 | 昭和36年 | 毎日大映オリオンズ | 宇野 光雄 | 4 | 140 | 72 | 66 | 2 | .5214 | | 601 | 3 | 529 | 4 | .2584 | 3 | 103 | 4 | 84 | 5 | 158 | 4 | 3.234 | 4 | | 後楽園球場 |
1960 | 昭和35年 | 毎日大映オリオンズ | 西本 幸雄 | 1 | 133 | 82 | 48 | 3 | .6308 | | 547 | 1 | 433 | 1 | .2616 | 1 | 100 | 2 | 88 | 4 | 132 | 3 | 2.655 | 1 | | 後楽園球場 |
1959 | 昭和34年 | 毎日大映オリオンズ | 別当 薫 | 2 | 136 | 82 | 48 | 6 | .6308 | | 559 | 2 | 447 | 2 | .2551 | 2 | 114 | 1 | 125 | 2 | 150 | 4 | 2.760 | 3 | | 後楽園球場 |
1958 | 昭和33年 | 毎日大映オリオンズ | 別当 薫 | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | .4962 | | 435 | 4 | 440 | 4 | .2395 | 3 | 72 | 3 | 131 | 2 | 155 | 5 | 2.789 | 5 | 大映ユニオンズと合併 | 後楽園球場 |
1957 | 昭和32年 | 毎日オリオンズ | 別当 薫 | 3 | 132 | 75 | 52 | 5 | .5871 | | 477 | 3 | 435 | 4 | .2394 | 3 | 80 | 3 | 110 | 3 | 182 | 7 | 2.469 | 3 | | 後楽園球場 |
1956 | 昭和31年 | 毎日オリオンズ | 別当 薫 | 4 | 154 | 84 | 66 | 4 | .5584 | | 530 | 4 | 477 | 4 | .2345 | 4 | 95 | 1 | 78 | 8 | 213 | 8 | 2.400 | 4 | | 後楽園球場 |
1955 | 昭和30年 | 毎日オリオンズ | 別当 薫 | 3 | 142 | 85 | 55 | 2 | .6071 | | 573 | 4 | 450 | 2 | .2507 | 4 | 89 | 3 | 122 | 6 | 192 | 7 | 2.458 | 1 | | 後楽園球場 |
1954 | 昭和29年 | 毎日オリオンズ | 別当 薫 | 3 | 140 | 79 | 57 | 4 | .5809 | | 550 | 3 | 467 | 3 | .2363 | 5 | 89 | 2 | 162 | 4 | 186 | 7 | 2.687 | 4 | | 後楽園球場 |
1953 | 昭和28年 | 毎日オリオンズ | 若林 忠志 | 5 | 120 | 56 | 62 | 2 | .4746 | | 455 | 4 | 459 | 4 | .2520 | 4 | 56 | 3 | 114 | 5 | 129 | 4 | 3.134 | 6 | | 後楽園球場 |
1952 | 昭和27年 | 毎日オリオンズ | 湯浅 禎夫→別当 薫 | 2 | 120 | 75 | 45 | 0 | .6250 | | 554 | 2 | 441 | 2 | .2638 | 2 | 72 | 3 | 160 | 3 | 158 | 6 | 2.870 | 2 | 7/30以降は別当監督 | 後楽園球場 |
1951 | 昭和26年 | 毎日オリオンズ | 湯浅 禎夫 | 3 | 110 | 54 | 51 | 5 | .5143 | | 482 | 2 | 463 | 7 | .2580 | 2 | 59 | 3 | 133 | 3 | 185 | 7 | 3.246 | 4 | | |
1950 | 昭和25年 | 毎日オリオンズ | 湯浅 禎夫 | 1 | 120 | 81 | 34 | 5 | .7043 | | 713 | 1 | 512 | 2 | .2855 | 1 | 124 | 1 | 195 | 2 | 198 | 5 | 3.418 | 2 | | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.