順位は、リーグ内順位(太字は日本シリーズ制覇)
失点・失策・防御率の順位は、成績の良い(数字が小さい)順位
監督名の「→」は、辞任または休養による交代(カッコ内はシーズン途中の一部期間のみの代行)
| チーム名 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | | 得点 | 位 | 失点 | 位 | 打率 | 位 | 本塁打 | 位 | 盗塁 | 位 | 失策 | 位 | 防御率 | 位 | 備考 | 本拠地球場 |
2023 | 令和5年 | 埼玉西武ライオンズ | 松井 稼頭央 | 5 | 143 | 65 | 77 | 1 | .4577 | | 435 | 6 | 465 | 2 | .2329 | 5 | 90 | 6 | 80 | 2 | 76 | 3 | 2.934 | 2 | | ベルーナドーム |
2022 | 令和4年 | 埼玉西武ライオンズ | 辻 発彦 | 3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .5143 | | 464 | 5 | 448 | 1 | .2292 | 6 | 118 | 1 | 60 | 6 | 86 | 5 | 2.749 | 1 | | ベルーナドーム |
2021 | 令和3年 | 埼玉西武ライオンズ | 辻 発彦 | 6 | 143 | 55 | 70 | 18 | .4400 | | 521 | 5 | 589 | 6 | .2395 | 4 | 112 | 4 | 84 | 3 | 65 | 3 | 3.943 | 6 | | メットライフドーム |
2020 | 令和2年 | 埼玉西武ライオンズ | 辻 発彦 | 3 | 120 | 58 | 58 | 4 | .5000 | | 479 | 4 | 543 | 6 | .2376 | 5 | 107 | 3 | 85 | 4 | 0 | 1 | 4.281 | 6 | | メットライフドーム |
2019 | 令和元年 | 埼玉西武ライオンズ | 辻 発彦 | 1 | 143 | 80 | 62 | 1 | .5634 | | 756 | 1 | 695 | 6 | .2652 | 1 | 174 | 2 | 134 | 1 | 92 | 6 | 4.354 | 6 | | メットライフドーム |
2018 | 平成30年 | 埼玉西武ライオンズ | 辻 発彦 | 1 | 143 | 88 | 53 | 2 | .6241 | | 792 | 1 | 653 | 6 | .2734 | 1 | 196 | 2 | 132 | 1 | 87 | 6 | 4.242 | 6 | | メットライフドーム |
2017 | 平成29年 | 埼玉西武ライオンズ | 辻 発彦 | 2 | 143 | 79 | 61 | 3 | .5643 | | 690 | 1 | 560 | 3 | .2638 | 1 | 153 | 2 | 129 | 1 | 88 | 5 | 3.530 | 3 | | メットライフドーム |
2016 | 平成28年 | 埼玉西武ライオンズ | 田邊 徳雄 | 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .4571 | | 619 | 2 | 618 | 4 | .2637 | 2 | 128 | 1 | 97 | 4 | 101 | 6 | 3.846 | 4 | | 西武プリンスドーム |
2015 | 平成27年 | 埼玉西武ライオンズ | 田邊 徳雄 | 4 | 143 | 69 | 69 | 5 | .5000 | | 631 | 2 | 573 | 4 | .2626 | 2 | 136 | 2 | 66 | 6 | 91 | 6 | 3.685 | 4 | | 西武プリンスドーム |
2014 | 平成26年 | 埼玉西武ライオンズ | 伊原 春樹→田辺 徳雄 | 5 | 144 | 63 | 77 | 4 | .4500 | | 574 | 4 | 600 | 4 | .2482 | 6 | 125 | 1 | 74 | 4 | 76 | 4 | 3.772 | 4 | 6/6以降は田辺監督代行 | 西武ドーム |
2013 | 平成25年 | 埼玉西武ライオンズ | 渡辺 久信 | 2 | 144 | 74 | 66 | 4 | .5286 | | 570 | 4 | 562 | 3 | .2568 | 4 | 86 | 6 | 113 | 2 | 73 | 2 | 3.542 | 3 | | 西武ドーム |
2012 | 平成24年 | 埼玉西武ライオンズ | 渡辺 久信 | 2 | 144 | 72 | 63 | 9 | .5333 | | 516 | 1 | 518 | 5 | .2513 | 5 | 78 | 2 | 94 | 3 | 101 | 6 | 3.241 | 5 | | 西武ドーム |
2011 | 平成23年 | 埼玉西武ライオンズ | 渡辺 久信 | 3 | 144 | 68 | 67 | 9 | .5037 | | 571 | 1 | 522 | 5 | .2534 | 2 | 103 | 1 | 88 | 4 | 85 | 6 | 3.154 | 4 | | 西武ドーム |
2010 | 平成22年 | 埼玉西武ライオンズ | 渡辺 久信 | 2 | 144 | 78 | 65 | 1 | .5455 | | 680 | 2 | 642 | 6 | .2711 | 3 | 150 | 1 | 111 | 2 | 72 | 1 | 4.185 | 6 | | 西武ドーム |
2009 | 平成21年 | 埼玉西武ライオンズ | 渡辺 久信 | 4 | 144 | 70 | 70 | 4 | .5000 | | 664 | 2 | 627 | 4 | .2609 | 5 | 163 | 1 | 115 | 2 | 68 | 3 | 4.008 | 3 | | 西武ドーム |
2008 | 平成20年 | 埼玉西武ライオンズ | 渡辺 久信 | 1 | 144 | 76 | 64 | 4 | .5429 | | 715 | 1 | 626 | 4 | .2704 | 2 | 198 | 1 | 107 | 1 | 98 | 6 | 3.858 | 2 | | 西武ドーム |
2007 | 平成19年 | 西武ライオンズ | 伊東 勤 | 5 | 144 | 66 | 76 | 2 | .4648 | | 564 | 4 | 585 | 4 | .2637 | 2 | 126 | 1 | 118 | 1 | 73 | 2 | 3.823 | 5 | | グッドウィルドーム |
2006 | 平成18年 | 西武ライオンズ | 伊東 勤 | 2 | 136 | 80 | 54 | 2 | .5970 | | 645 | 1 | 556 | 3 | .2745 | 1 | 131 | 2 | 111 | 1 | 85 | 5 | 3.635 | 3 | | インボイスSEIBUドーム |
2005 | 平成17年 | 西武ライオンズ | 伊東 勤 | 3 | 136 | 67 | 69 | 0 | .4926 | | 604 | 4 | 636 | 5 | .2689 | 3 | 162 | 3 | 70 | 3 | 75 | 4 | 4.274 | 5 | | インボイスSEIBUドーム |
2004 | 平成16年 | 西武ライオンズ | 伊東 勤 | 1 | 133 | 74 | 58 | 1 | .5606 | | 718 | 3 | 656 | 4 | .2761 | 4 | 183 | 1 | 97 | 1 | 89 | 4 | 4.287 | 1 | | 西武ドーム |
2003 | 平成15年 | 西武ライオンズ | 伊原 春樹 | 2 | 140 | 77 | 61 | 2 | .5580 | | 692 | 3 | 660 | 3 | .2715 | 4 | 191 | 1 | 84 | 3 | 79 | 3 | 4.426 | 4 | | 西武ドーム |
2002 | 平成14年 | 西武ライオンズ | 伊原 春樹 | 1 | 140 | 90 | 49 | 1 | .6475 | | 672 | 1 | 492 | 1 | .2776 | 1 | 183 | 1 | 107 | 1 | 65 | 3 | 3.204 | 1 | | 西武ドーム |
2001 | 平成13年 | 西武ライオンズ | 東尾 修 | 3 | 140 | 73 | 67 | 0 | .5214 | | 620 | 4 | 584 | 1 | .2560 | 5 | 184 | 3 | 111 | 1 | 65 | 2 | 3.880 | 1 | | 西武ドーム |
2000 | 平成12年 | 西武ライオンズ | 東尾 修 | 2 | 135 | 69 | 61 | 5 | .5308 | | 614 | 5 | 572 | 1 | .2549 | 6 | 97 | 6 | 85 | 3 | 88 | 5 | 3.679 | 1 | | 西武ドーム |
1999 | 平成11年 | 西武ライオンズ | 東尾 修 | 2 | 135 | 75 | 59 | 1 | .5597 | | 535 | 6 | 513 | 1 | .2578 | 3 | 89 | 6 | 136 | 1 | 78 | 3 | 3.575 | 1 | | 西武ドーム |
1998 | 平成10年 | 西武ライオンズ | 東尾 修 | 1 | 135 | 70 | 61 | 4 | .5344 | | 586 | 3 | 559 | 1 | .2701 | 2 | 115 | 4 | 145 | 1 | 72 | 1 | 3.661 | 1 | | 西武ドーム |
1997 | 平成9年 | 西武ライオンズ | 東尾 修(須藤 豊) | 1 | 135 | 76 | 56 | 3 | .5758 | | 656 | 1 | 554 | 2 | .2814 | 1 | 110 | 5 | 200 | 1 | 76 | 3 | 3.630 | 2 | 7/12〜7/15は須藤監督代行 | 西武ライオンズ球場 |
1996 | 平成8年 | 西武ライオンズ | 東尾 修 | 3 | 130 | 62 | 64 | 4 | .4921 | | 517 | 5 | 521 | 2 | .2576 | 3 | 141 | 2 | 149 | 1 | 67 | 4 | 3.579 | 3 | | 西武ライオンズ球場 |
1995 | 平成7年 | 西武ライオンズ | 東尾 修 | 3 | 130 | 67 | 57 | 6 | .5403 | | 498 | 2 | 427 | 1 | .2462 | 4 | 117 | 1 | 113 | 1 | 61 | 1 | 2.982 | 2 | | 西武ライオンズ球場 |
1994 | 平成6年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 76 | 52 | 2 | .5938 | | 667 | 2 | 535 | 1 | .2790 | 2 | 122 | 3 | 140 | 1 | 59 | 2 | 3.808 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1993 | 平成5年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 74 | 53 | 3 | .5827 | | 512 | 4 | 421 | 1 | .2598 | 1 | 114 | 3 | 90 | 4 | 50 | 1 | 2.962 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1992 | 平成4年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 80 | 47 | 3 | .6299 | | 658 | 1 | 495 | 1 | .2781 | 1 | 159 | 1 | 116 | 1 | 56 | 1 | 3.522 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1991 | 平成3年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 81 | 43 | 6 | .6532 | | 624 | 1 | 439 | 1 | .2652 | 1 | 155 | 2 | 104 | 2 | 38 | 1 | 3.221 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1990 | 平成2年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 81 | 45 | 4 | .6429 | | 634 | 3 | 487 | 1 | .2629 | 3 | 162 | 3 | 175 | 1 | 65 | 1 | 3.483 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1989 | 平成元年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 3 | 130 | 69 | 53 | 8 | .5656 | | 644 | 2 | 543 | 1 | .2712 | 2 | 150 | 4 | 149 | 1 | 77 | 2 | 3.856 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1988 | 昭和63年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 73 | 51 | 6 | .5887 | | 645 | 1 | 531 | 3 | .2697 | 1 | 176 | 1 | 95 | 2 | 69 | 1 | 3.609 | 3 | | 西武ライオンズ球場 |
1987 | 昭和62年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 71 | 45 | 14 | .6121 | | 525 | 4 | 434 | 1 | .2492 | 6 | 153 | 1 | 123 | 2 | 70 | 1 | 2.960 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1986 | 昭和61年 | 西武ライオンズ | 森 祗晶 | 1 | 130 | 68 | 49 | 13 | .5812 | | 647 | 1 | 514 | 1 | .2807 | 2 | 185 | 1 | 129 | 1 | 65 | 2 | 3.694 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1985 | 昭和60年 | 西武ライオンズ | 広岡 達朗 | 1 | 130 | 79 | 45 | 6 | .6371 | | 655 | 4 | 543 | 1 | .2715 | 4 | 155 | 5 | 93 | 3 | 69 | 1 | 3.817 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1984 | 昭和59年 | 西武ライオンズ | 広岡 達朗 | 3 | 130 | 62 | 61 | 7 | .5041 | | 593 | 5 | 565 | 2 | .2558 | 6 | 153 | 4 | 86 | 6 | 81 | 3 | 4.095 | 2 | | 西武ライオンズ球場 |
1983 | 昭和58年 | 西武ライオンズ | 広岡 達朗 | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .6825 | | 700 | 1 | 440 | 1 | .2779 | 1 | 182 | 1 | 58 | 6 | 83 | 2 | 3.197 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1982 | 昭和57年 | 西武ライオンズ | 広岡 達朗 | 1 | 130 | 68 | 58 | 4 | .5397 | | 529 | 5 | 461 | 1 | .2532 | 6 | 131 | 3 | 70 | 6 | 64 | 1 | 3.310 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1981 | 昭和56年 | 西武ライオンズ | 根本 陸夫 | 4 | 130 | 61 | 61 | 8 | .5000 | | 599 | 2 | 513 | 1 | .2673 | 4 | 143 | 2 | 72 | 6 | 74 | 1 | 3.620 | 1 | | 西武ライオンズ球場 |
1980 | 昭和55年 | 西武ライオンズ | 根本 陸夫 | 4 | 130 | 62 | 64 | 4 | .4921 | | 651 | 2 | 634 | 3 | .2667 | 4 | 219 | 2 | 45 | 6 | 106 | 5 | 4.429 | 3 | | 西武ライオンズ球場 |
1979 | 昭和54年 | 西武ライオンズ | 根本 陸夫 | 6 | 130 | 45 | 73 | 12 | .3814 | | 525 | 6 | 686 | 5 | .2588 | 6 | 140 | 4 | 61 | 6 | 132 | 6 | 4.599 | 5 | | 西武ライオンズ球場 |
1978 | 昭和53年 | クラウンライターライオンズ | 根本 陸夫 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | .4322 | | 497 | 5 | 582 | 5 | .2682 | 3 | 109 | 5 | 93 | 3 | 116 | 5 | 3.752 | 3 | | 平和台球場 |
1977 | 昭和52年 | クラウンライターライオンズ | 鬼頭 政一 | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .4016 | | 468 | 5 | 598 | 6 | .2495 | 4 | 128 | 2 | 90 | 5 | 95 | 3 | 4.267 | 6 | | 平和台球場 |
1976 | 昭和51年 | 太平洋クラブライオンズ | 鬼頭 政一 | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .3667 | | 450 | 6 | 594 | 6 | .2588 | 1 | 115 | 2 | 72 | 6 | 120 | 5 | 4.080 | 6 | | 平和台球場 |
1975 | 昭和50年 | 太平洋クラブライオンズ | 江藤 慎一 | 3 | 130 | 58 | 62 | 10 | .4833 | | 530 | 2 | 563 | 5 | .2608 | 1 | 135 | 2 | 95 | 4 | 126 | 6 | 3.727 | 5 | | 平和台球場 |
1974 | 昭和49年 | 太平洋クラブライオンズ | 稲尾 和久 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .4797 | | 436 | 6 | 482 | 3 | .2354 | 5 | 90 | 6 | 88 | 6 | 78 | 1 | 3.463 | 3 | | 平和台球場 |
1973 | 昭和48年 | 太平洋クラブライオンズ | 稲尾 和久 | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .4797 | | 499 | 5 | 509 | 4 | .2393 | 5 | 116 | 4 | 106 | 3 | 75 | 1 | 3.584 | 4 | | 平和台球場 |
1972 | 昭和47年 | 西鉄ライオンズ | 稲尾 和久 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .3701 | | 439 | 6 | 598 | 5 | .2415 | 6 | 110 | 6 | 97 | 4 | 99 | 4 | 4.125 | 5 | | 平和台球場 |
1971 | 昭和46年 | 西鉄ライオンズ | 稲尾 和久 | 6 | 130 | 38 | 84 | 8 | .3115 | | 425 | 6 | 623 | 6 | .2310 | 6 | 114 | 6 | 113 | 3 | 124 | 6 | 4.308 | 6 | | 平和台球場 |
1970 | 昭和45年 | 西鉄ライオンズ | 稲尾 和久 | 6 | 130 | 43 | 78 | 9 | .3554 | | 417 | 6 | 576 | 5 | .2248 | 6 | 137 | 4 | 77 | 6 | 108 | 5 | 4.120 | 5 | | 平和台球場 |
1969 | 昭和44年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太→鬼頭 政一 | 5 | 130 | 51 | 75 | 4 | .4048 | | 418 | 5 | 507 | 5 | .2252 | 6 | 119 | 3 | 55 | 6 | 113 | 5 | 3.397 | 5 | 5/23〜6/13、及び10/9以降は 鬼頭監督代行 | 平和台球場 |
1968 | 昭和43年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太 | 5 | 133 | 56 | 74 | 3 | .4308 | | 464 | 5 | 486 | 3 | .2374 | 5 | 110 | 5 | 107 | 4 | 120 | 4 | 3.173 | 3 | | 平和台球場 |
1967 | 昭和42年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太 | 2 | 140 | 66 | 64 | 10 | .5077 | | 407 | 6 | 418 | 1 | .2219 | 6 | 98 | 4 | 99 | 2 | 100 | 2 | 2.500 | 1 | | 平和台球場 |
1966 | 昭和41年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太 | 2 | 138 | 75 | 55 | 8 | .5769 | | 426 | 5 | 354 | 1 | .2308 | 4 | 125 | 1 | 82 | 3 | 112 | 2 | 2.133 | 1 | | 平和台球場 |
1965 | 昭和40年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太(深見 安博) | 3 | 140 | 72 | 64 | 4 | .5294 | | 506 | 2 | 476 | 4 | .2455 | 2 | 112 | 4 | 81 | 4 | 120 | 3 | 2.995 | 4 | 4/19〜5/10は深見監督代行 | 平和台球場 |
1964 | 昭和39年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太 | 5 | 150 | 63 | 81 | 6 | .4375 | | 549 | 4 | 617 | 5 | .2418 | 6 | 116 | 3 | 78 | 4 | 125 | 1 | 3.568 | 5 | | 平和台球場 |
1963 | 昭和38年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太 | 1 | 150 | 86 | 60 | 4 | .5890 | | 584 | 2 | 477 | 1 | .2438 | 4 | 146 | 2 | 102 | 2 | 124 | 3 | 2.690 | 1 | | 平和台球場 |
1962 | 昭和37年 | 西鉄ライオンズ | 中西 太 | 3 | 136 | 62 | 68 | 6 | .4769 | | 483 | 4 | 489 | 2 | .2451 | 5 | 92 | 2 | 89 | 4 | 123 | 2 | 2.998 | 2 | | 平和台球場 |
1961 | 昭和36年 | 西鉄ライオンズ | 川崎 徳次 | 3 | 140 | 81 | 56 | 3 | .5893 | | 545 | 4 | 485 | 3 | .2489 | 4 | 110 | 2 | 107 | 3 | 128 | 2 | 2.834 | 2 | | 平和台球場 |
1960 | 昭和35年 | 西鉄ライオンズ | 川崎 徳次 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .5385 | | 537 | 2 | 467 | 3 | .2508 | 2 | 97 | 3 | 80 | 5 | 120 | 1 | 3.049 | 5 | | 平和台球場 |
1959 | 昭和34年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 4 | 144 | 66 | 64 | 14 | .5077 | | 494 | 3 | 459 | 3 | .2359 | 4 | 69 | 4 | 79 | 4 | 136 | 2 | 2.662 | 2 | | 平和台球場 |
1958 | 昭和33年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 1 | 130 | 78 | 47 | 5 | .6192 | | 511 | 2 | 370 | 1 | .2434 | 2 | 83 | 2 | 96 | 5 | 116 | 1 | 2.366 | 1 | | 平和台球場 |
1957 | 昭和32年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 1 | 132 | 83 | 44 | 5 | .6477 | | 546 | 2 | 370 | 1 | .2549 | 1 | 94 | 2 | 99 | 5 | 139 | 3 | 2.152 | 1 | | 平和台球場 |
1956 | 昭和31年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 1 | 154 | 96 | 51 | 7 | .6461 | | 611 | 2 | 372 | 1 | .2538 | 1 | 95 | 1 | 165 | 4 | 162 | 1 | 1.866 | 1 | | 平和台球場 |
1955 | 昭和30年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 2 | 144 | 90 | 50 | 4 | .6429 | | 663 | 1 | 471 | 4 | .2589 | 2 | 140 | 1 | 173 | 3 | 144 | 3 | 2.678 | 3 | | 平和台球場 |
1954 | 昭和29年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 1 | 140 | 90 | 47 | 3 | .6569 | | 590 | 1 | 379 | 1 | .2560 | 2 | 134 | 1 | 136 | 6 | 140 | 2 | 2.171 | 1 | | 平和台球場 |
1953 | 昭和28年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 4 | 120 | 57 | 61 | 2 | .4831 | | 487 | 3 | 477 | 6 | .2527 | 3 | 114 | 1 | 122 | 3 | 161 | 6 | 3.049 | 5 | | 平和台球場 |
1952 | 昭和27年 | 西鉄ライオンズ | 三原 脩 | 3 | 120 | 67 | 52 | 1 | .5630 | | 532 | 3 | 481 | 4 | .2611 | 3 | 94 | 1 | 100 | 5 | 190 | 7 | 3.084 | 3 | | 平和台球場 |
1951 | 昭和26年 | 西鉄ライオンズ | 三原 修 | 2 | 105 | 53 | 42 | 10 | .5579 | | 429 | 3 | 367 | 2 | .2419 | 4 | 63 | 2 | 92 | 4 | 135 | 1 | 2.746 | 2 | 西日本パイレーツと合併 | |
1950 | 昭和25年 | 西鉄クリッパース | 宮崎 要 | 5 | 120 | 51 | 67 | 2 | .4322 | | 493 | 6 | 583 | 5 | .2539 | 5 | 79 | 6 | 115 | 5 | 202 | 6 | 3.869 | 6 | | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.