|  | |
| 6 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 1 |  | 
10月25日 27回戦 広島市民球場 2,100人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 若生 | 3勝5敗 | 
| 敗戦 | 外木場 | 2勝1敗 | 
| 本塁打 | 阪神 | なし | 
| 広島 | なし | 
| 阪神 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 二 | 野田 征稔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 
| 二 | 鎌田 実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | |
| 二 | 本屋敷 錦吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | 0 | |
| 遊 | C.フェルナンデス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 | 1 | |
| 右 | 藤井 栄治 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 8 | |
| 一 | 遠井 吾郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | 16 | |
| 三 | 朝井 茂治 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | 10 | |
| 捕 | 和田 徹 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 1 | |
| 中 | 山尾 孝雄 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |
| 左 | 池田 純一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |
| 左 | 並木 輝男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 10 | |
| 投 | P.バーンサイド | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .106 | 0 | |
| 投 | 若生 智男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | |
| 投 | G.バッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .244 | 4 | |
| 30 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | .221 | 93 | |||
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 二 | 漆畑 勝久 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 4 | |
| 三 | 阿南 準郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | 2 | |
| 右 | 佐々木 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 一 | 興津 立雄 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 15 | |
| 走一 | 横溝 桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 5 | |
| 左 | 山本 一義 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 15 | |
| 一 | 坪井 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 右 | 雑賀 幸男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | 0 | |
| 打右 | 森永 勝也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | 2 | |
| 中 | 寺岡 孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | |
| 打中 | 大和田 明良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 7 | |
| 遊 | 井上 修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 藤井 弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | 15 | |
| 走遊 | 今津 光男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 | 1 | |
| 捕 | 田中 尊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 1 | |
| 打 | 宮川 孝雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | |
| 捕 | 久保 祥次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0 | |
| 投 | 外木場 義郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | |
| 打 | 木下 強三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 投 | 羽里 功 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 大羽 進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | |
| 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .231 | 72 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 藤井、並木 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
