|  | |
| 6 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月30日 7回戦 阪神甲子園球場 12,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| 8 |  | 
| 2 |  | 
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | 大羽 | 1勝0敗 | 
| 敗戦 | 江夏 | 6勝4敗 | 
| 本塁打 | 広島 | なし | 
| 阪神 | なし | 
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 三村 敏之 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | 3 | |
| 三 | 国貞 泰汎 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .237 | 3 | |
| 中 | 山本 浩司 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 8 | |
| 右 | 一 | 衣笠 祥雄 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 | 9 | 
| 一 | 興津 立雄 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | |
| 右 | 竹野 充昿 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | |
| 左 | 上垣内 誠 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 二 | 今津 光男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 1 | |
| 捕 | 水沼 四郎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | |
| 投 | 大羽 進 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 33 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | .233 | 35 | |||
| 阪神 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 佐藤 正治 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | 1 | |
| 二 | 鎌田 実 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | |
| 打 | 山尾 孝雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |
| 投 | 久野 剛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 遊 | 藤田 平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | 3 | |
| 中 | F.バレンタイン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 3 | |
| 捕 | 田淵 幸一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 11 | |
| 一 | 遠井 吾郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .355 | 2 | |
| 打 | 辻 恭彦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 三 | 後藤 和昭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | |
| 打 | 江田 昌司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 右 | W.カークランド | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .165 | 2 | |
| 投 | 江夏 豊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | |
| 打 | 安藤 統夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 3 | |
| 走 | 川藤 幸三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 山本 重政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | |
| 二 | 野田 征稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 33 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | .246 | 30 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | カークランド | 
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 勝敗 | 防率 | |
| 勝 | 大羽 進 | 9.0 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1勝0敗 | 0.00 | 
| 9.0 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17勝12敗 | 2.75 | ||
