勝利 | 渡辺 | 1勝0敗2S |
敗戦 | 下柳 | 7勝2敗2S |
S | なし | |
本塁打 |
オリックス |
本西1号(濱涯) |
ダイエー |
なし |
三塁打 | なし |
二塁打 | タイゲイニー、福良、イチロー、藤井 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 山沖 之彦 | 3.1 | 20 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5勝0敗0S | 2.66 |
| 清原 雄一 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
勝 | 渡辺 伸彦 | 3.0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1勝0敗2S | 0.00 |
| 野村 貴仁 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3勝2敗3S | 4.32 |
| 9.0 | 41 | 9 | 5 | 6 | 4 | | 24勝24敗10S | 4.03 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 渡辺 秀一 | 3.1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2勝2敗0S | 4.72 |
| 矢野 未乗 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗3S | 2.70 |
| 濱涯 泰司 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0勝0敗0S | 23.14 |
| 池田 親興 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
敗 | 下柳 剛 | 1.2 | 14 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7勝2敗2S | 3.18 |
| 大越 基 | 2.1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0勝0敗0S | 3.55 |
| 9.0 | 53 | 19 | 4 | 10 | 10 | | 31勝18敗7S | 4.00 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.