|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| D |  | 
| 7 |  | 
| 6 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
5月23日 8回戦 東京ドーム 27,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| D |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 横山 | 2勝0敗9S | 
| 敗戦 | 吉田 | 1勝3敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 近鉄 | 星野1号(ミラバル) | 
| 日本ハム | SHINJO9号(パウエル)、セギノール20号(パウエル)、坪井6号(パウエル) | 
| 近鉄 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 森谷 昭人 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 打 | 川口 憲史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | 3 | |
| 遊 | 前田 忠節 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | |
| 二 | 水口 栄二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | 3 | |
| 右 | 礒部 公一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | 9 | |
| 打右 | 高須 洋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .146 | 0 | |
| 三 | 中村 紀洋 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | 10 | |
| 一 | 北川 博敏 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .337 | 3 | |
| 指 | 星野 おさむ | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 1 | |
| 左 | 鷹野 史寿 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | 3 | |
| 遊 | 阿部 真宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 1 | |
| 打中 | 益田 大介 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0 | |
| 捕 | 的山 哲也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | 1 | |
| 打 | 大西 宏明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | 2 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 | |
| 32 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | .273 | 36 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 鷹野、益田 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 小谷野 | 
