|  | |
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 5 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| D |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
4月30日 7回戦 フルキャストスタジアム宮城 16,557人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| D |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 森 | 2勝0敗1S | 
| 敗戦 | 山村 | 0勝1敗0S | 
| S | 豊田 | 2勝0敗6S | 
| 本塁打 | 西武 | 和田3号(岩隈) | 
| 楽天 | なし | 
| 西武 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 栗山 巧 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | 1 | |
| 打 | 高山 久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | |
| 捕 | 細川 亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 2 | |
| 中 | 右 | 小関 竜也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | 
| 三 | J.フェルナンデス | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | 5 | |
| 一 | A.カブレラ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | 8 | |
| 左 | 和田 一浩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .232 | 3 | |
| 二 | 石井 義人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1 | |
| 遊 | 中島 裕之 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | 1 | |
| 指 | 大島 裕行 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | 0 | |
| 打指 | 中村 剛也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 打指 | 片岡 易之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
| 打指 | 貝塚 政秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | 1 | |
| 捕 | 田原 晃司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 打中 | 赤田 将吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | 2 | |
| 36 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | .257 | 24 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 中村、カブレラ | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
