6 | |
4 | |
3 | |
9 | |
7 | |
5 | |
D | |
8 | |
2 | |
P |
9月28日 20回戦 札幌ドーム 30,415人
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
… |
|||||||||||||||
… |
8 | |
4 | |
5 | |
D | |
9 | |
3 | |
7 | |
6 | |
2 | |
P |
勝利 | 武田 | 2勝0敗2S |
敗戦 | 藤田 | 1勝4敗0S |
S | なし |
本塁打 | ロッテ | フランコ21号(入来) |
日本ハム | 小笠原37号(渡辺俊)、田中賢1号(藪田) |
!田中賢の代打サヨナラ2ランで最終戦を締める! リーグ最終日、日本ハムは初回に小笠原の37号ソロで先制したが、ロッテは2回にフランコの21号ソロで同点。両軍投手陣が好投を見せ、その後は無得点が続いた。延長に入り11回、日本ハムは二死一塁から代打・田中賢が右越2ランを放ち、サヨナラ勝ちで最終戦を飾った。ロッテは敗れたものの2位でプレーオフ出場。 |
ロッテ | |||||||||||
先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 |
遊 | 小坂 誠 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | 4 | |
二 | 堀 幸一 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 | 7 | |
二 | 西岡 剛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | 4 | |
一 | 福浦 和也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 6 | |
打 | 初芝 清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 1 | |
左 | 井上 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | 2 | |
右 | 一 | V.パスクチ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .284 | 8 |
左 | M.フランコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 21 | |
打左右 | 垣内 哲也 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .132 | 0 | |
右 | 諸積 兼司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
三 | 今江 敏晃 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 | 8 | |
指 | 李 承Y | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 | 30 | |
中 | 大塚 明 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | 8 | |
捕 | 橋本 将 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .257 | 7 | |
打捕 | 里崎 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | 10 | |
40 | 8 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | .282 | 143 |
日本ハム | |||||||||||
先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 |
中 | SHINJO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | 20 | |
二 | 奈良原 浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | 2 | |
打左 | 島田 一輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0 | |
左 | 工藤 隆人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
三 | 小笠原 道大 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | 37 | |
指 | 田中 幸雄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | 5 | |
右 | 稲葉 篤紀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 15 | |
一 | 小谷野 栄一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 3 | |
打 | 田中 賢介 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 1 | |
一 | 二 | 木元 邦之 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | 18 |
左 | 右 | 森本 稀哲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | 7 |
遊 | 金子 誠 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 4 | |
捕 | 中嶋 聡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 | 1 | |
打 | F.セギノール | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | 31 | |
走捕 | 實松 一成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 2 | |
38 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | .254 | 165 |
三塁打 | |
二塁打 | なし |
三塁打 | 木元 |
二塁打 | なし |