本塁打 |
ロッテ |
今江6号(吉川) |
日本ハム |
中田11号(上野) |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 上野 大樹 | 5.1 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2勝0敗0S | 1.09 |
H | 服部 泰卓 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 0.00 |
| 伊藤 義弘 | 1.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1勝0敗0S | 2.38 |
H | カルロス・ロサ | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1勝4敗0S | 2.03 |
| 薮田 安彦 | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝2敗21S | 1.40 |
| 9.0 | 38 | 10 | 7 | 1 | 4 | | 38勝40敗21S | 2.81 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 吉川 光夫 | 4.2 | 25 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0勝3敗0S | 4.33 |
| 谷元 圭介 | 1.1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 2.25 |
| 榊原 諒 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1勝2敗0S | 0.81 |
H | 宮西 尚生 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1勝2敗0S | 1.93 |
| 増井 浩俊 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝2敗0S | 1.44 |
| 9.0 | 43 | 9 | 13 | 7 | 4 | | 48勝29敗26S | 2.24 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.