|  | |
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
5月25日 1回戦 静岡県営草薙球場 11,525人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 6 |  | 
| 8 |  | 
| 9 |  | 
| 5 |  | 
| 7 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | |
| S | なし | 
| 本塁打 | 楽天 | 山崎6号(須田)、草野1号(須田) | 
| 横浜 | ハーパー6号(永井) | 
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 中 | 聖澤 諒 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .244 | 1 | |
| 右 | 鉄平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 | 1 | |
| 打右 | 横川 史学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | |
| 遊 | 松井 稼頭央 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | 2 | |
| 一 | 山崎 武司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | 6 | |
| 走一 | 平石 洋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 二 | 高須 洋介 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | |
| 走二 | 内村 賢介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |
| 左 | 中村 真人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | 1 | |
| 三 | 草野 大輔 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | 1 | |
| 走三 | 西村 弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 捕 | 中谷 仁 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | 1 | |
| 投 | 永井 怜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 大廣 翔治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | |
| 投 | 片山 博視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 青山 浩二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 嶋 基宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 1 | |
| 投 | R.スパイアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 33 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | .229 | 18 | |||
| 横浜 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 石川 雄洋 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | |
| 中 | 森本 稀哲 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | |
| 右 | 金城 龍彦 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 | 1 | |
| 三 | 村田 修一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 6 | |
| 左 | T.スレッジ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | 6 | |
| 一 | B.ハーパー | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | 6 | |
| 二 | 渡辺 直人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | 1 | |
| 捕 | 武山 真吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .122 | 1 | |
| 打 | 山崎 憲晴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 投 | 大原 慎司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 牛田 成樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 打 | 内藤 雄太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 走 | 稲田 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | |
| 投 | 山口 俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 投 | 須田 幸太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 投 | 真田 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 打 | 吉村 裕基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 4 | |
| 捕 | 細山田 武史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0 | |
| 37 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | .240 | 26 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 草野 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 村田、渡辺、内藤 | 
