チーム成績(シーズン)
| 最多勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 99 | ![]() | 1955 | 143試合 99勝41敗3分 優勝(2位と9.0差) |
| 98 | ![]() | 1950 | 137試合 98勝35敗4分 優勝(2位と9.0差) |
| 96 | ![]() | 1956 | 154試合 96勝51敗7分 優勝(2位と0.5差) |
| 96 | ![]() | 1956 | 154試合 96勝52敗6分 2位(1位と0.5差) |
| 最高勝率 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| .750 | ![]() | 1951 | 104試合 72勝24敗8分 優勝(2位と18.5差) |
| .737 | ![]() | 1950 | 137試合 98勝35敗4分 優勝(2位と9.0差) |
| .731 | ![]() | 1951 | 114試合 79勝29敗6分 優勝(2位と18.0差) |
| 最多敗戦 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 103 | ![]() | 1961 | 140試合 36勝103敗1分 最下位(5位と18.0差) |
| 99 | ![]() | 1955 | 130試合 31勝99敗0分 最下位(5位と27.0差) |
| 98 | ![]() | 1955 | 141試合 42勝98敗1分 最下位(7位と9.0差) |
| 98 | ![]() | 1956 | 154試合 52勝98敗4分 最下位(7位と4.5差) |
| 最低勝率 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| .238 | ![]() | 1958 | 130試合 29勝97敗4分 最下位(5位と27.5差) |
| .238 | ![]() | 1955 | 130試合 31勝99敗0分 最下位(5位と27.0差) |
| .250 | ![]() | 1954 | 130試合 32勝96敗2分 最下位(5位と23.0差) |
| 1958年は引分を0.5勝0.5敗として勝率を計算 | |||
| 最多連勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 | 球団 | 開始日 | 試合結果 | 最終日 | 試合結果 | 備考 |
| 18 | ![]() | 1954.08.22 | 南 3 - 2 映 | 1954.09.21 | 南 4 - 3 西 | |
| 18 | ![]() | 1960.06.05 | 毎 7 - 1 近 | 1960.06.29 | 毎 2 - 0 近 | 1引分を挟む |
| 17 | ![]() | 1965.06.17 | 南 10 - 6 急 | 1965.07.14 | 南 11 - 1 映 | 1引分を挟む |
| 最多連敗 | ||||||
| 記録 | 球団 | 開始日 | 試合結果 | 最終日 | 試合結果 | 備考 |
| 18 | ![]() | 1998.06.13 | ロ 4 - 6 オ | 1998.07.08 | ロ 4 - 6 オ | 1引分を挟む |
| 16 | ![]() | 1936.09.28 | 大 0 - 3 巨 | 1936.11.22 | 大 0 - 6 名 | 1引分を挟む |
| 16 | ![]() | 1970.08.04 | ヤ 2 - 5 神 | 1970.08.25 | ヤ 0 - 2 中 | |
| 16 | ![]() | 2019.05.14 | ヤ 4 - 9 広 | 2019.06.01 | ヤ 0 - 7 D | |
| 最高打率 | |||
|---|---|---|---|
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| .297 | ![]() | 2003 | 140試合 822得点 優勝 |
| .294 | ![]() | 1999 | 135試合 711得点 3位 |
| .29201 | ![]() | 2004 | 133試合 739得点 2位 |
| .29198 | ![]() | 1952 | 120試合 650得点 優勝 |
| 最低打率 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| .180 | ![]() | 1943 | 84試合 203得点 6位 |
| .201 | ![]() | 1962 | 134試合 313得点 最下位 |
| .208 | ![]() | 1956 | 130試合 319得点 最下位 |
| 1リーグ時代は打率2割未満が多数あり | |||
| 最多本塁打 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 259 | ![]() | 2004 | 138試合 738得点 3位 |
| 239 | ![]() | 1980 | 130試合 791得点 優勝 |
| 226 | ![]() | 2010 | 144試合 711得点 3位 |
| 最高防御率 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 1.33 | ![]() | 1941 | 87試合 170失点 3位 |
| 1.75 | ![]() | 1955 | 130試合 291失点 優勝 |
| 1.87 | ![]() | 1956 | 154試合 372失点 優勝 |
| 1リーグ時代は防御率2点未満が多数あり | |||
| 最低防御率 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 5.95 | ![]() | 2003 | 140試合 927失点 最下位 |
| 5.20 | ![]() | 1950 | 138試合 877失点 最下位 |
| 最多盗塁 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 277 | ![]() | 1956 | 154試合 581得点 3位 |
| 245 | ![]() | 1955 | 143試合 606得点 優勝 |
| 最多三振 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 1234 | ![]() | 2014 | 144試合 574得点 5位 |
| 1194 | ![]() | 2015 | 143試合 631得点 4位 |
| 最多失策 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 253 | ![]() | 1940 | 105試合 424失点 8位 |
| 235 | ![]() | 1950 | 136試合 759失点 6位 |
| 最少失策 | |||
| 記録 | 球団 | 達成年 | 備考 |
| 38 | ![]() | 1991 | 130試合 439失点 優勝 |
| 38 | ![]() | 2017 | 143試合 483失点 優勝 |
| 45 | ![]() | 2004 | 138試合 558失点 優勝 |
| 45 | ![]() | 2019 | 143試合 544失点 5位 |































