|  | |
| 6 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 4 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 1 |  | 
9月6日 23回戦 明治神宮野球場 21,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 9 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | |
| S | なし | 
| 本塁打 | 広島 | ギャレット22号(神部)、衣笠13号(神部) | 
| ヤクルト | なし | 
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 高橋 慶彦 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | 3 | |
| 三 | 一 | 衣笠 祥雄 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 13 | 
| 右 | J.ライトル | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | 18 | |
| 中 | 山本 浩二 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 36 | |
| 一 | 水谷 実雄 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .264 | 20 | |
| 投 | 江夏 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 二 | 三 | 三村 敏之 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | 10 | 
| 左 | A.ギャレット | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | 22 | |
| 左 | 岡 義朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | |
| 捕 | 道原 博幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 1 | |
| 打 | 正垣 宏倫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 投 | 大野 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | |
| 二 | 木下 富雄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 3 | |
| 投 | 北別府 学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | 1 | |
| 打捕 | 水沼 四郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | 1 | |
| 35 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | .256 | 134 | |||
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 左 | 福富 邦夫 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | 6 | |
| 打 | 寺田 吉孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | |
| 中 | 青木 実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0 | |
| 三 | 角 富士夫 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 3 | |
| 中 | 左 | 若松 勉 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | 13 | 
| 一 | 大杉 勝男 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 13 | |
| 右 | 杉浦 亨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | 15 | |
| 二 | D.ヒルトン | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | 16 | |
| 捕 | 大矢 明彦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | 4 | |
| 遊 | 渋井 敬一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | |
| 打 | 伊勢 孝夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | 1 | |
| 遊 | 水谷 新太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | 1 | |
| 投 | 神部 年男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .088 | 1 | |
| 投 | 安田 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |
| 投 | 井原 慎一朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | |
| 37 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | .251 | 120 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | ライトル | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 福富、若松、大杉、角 | 
