|  | |
| 9 |  | 
| 6 |  | 
| 3 |  | 
| D |  | 
| 7 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 4 |  | 
| 2 |  | 
| P |  | 
8月16日 14回戦 東京ドーム 19,111人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 7 |  | 
| 4 |  | 
| 5 |  | 
| D |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 2 |  | 
| 6 |  | 
| P |  | 
| 勝利 | 武田 | 1勝0敗0S | 
| 敗戦 | 朝井 | 1勝3敗0S | 
| S | なし | 
| 本塁打 | 楽天 | 山崎19号(立石) | 
| 日本ハム | セギノール22号(朝井) | 
| 楽天 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 右 | 礒部 公一 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | 15 | |
| 遊 | 沖原 佳典 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | 1 | |
| 一 | 吉岡 雄二 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | 8 | |
| 指 | 山崎 武司 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | 19 | |
| 左 | 益田 大介 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | |
| 三 | A.トレーシー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 | 5 | |
| 三 | 酒井 忠晴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | 2 | |
| 中 | 関川 浩一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .287 | 0 | |
| 打 | 佐竹 学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | |
| 二 | 星野 おさむ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | |
| 打 | L.ロペス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 | 9 | |
| 捕 | 藤井 彰人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 0 | |
| 打 | 大島 公一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 1 | |
| 捕 | 中村 武志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | |
| 打 | 鷹野 史寿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 6 | |
| 34 | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | .247 | 71 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 益田、関川 | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | SHINJO | 
