| 本塁打 |
ソフトバンク |
なし |
| 日本ハム |
中田19号(中田) |
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| | 中田 賢一 | 7.0 | 29 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8勝4敗0S | 4.10 |
| H | 五十嵐 亮太 | 2.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗1S | 0.91 |
| H | D.サファテ | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4勝1敗26S | 1.41 |
| 勝 | 森 唯斗 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2勝0敗0S | 1.80 |
| | 柳瀬 明宏 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 2.73 |
| | 12.0 | 46 | 10 | 15 | 3 | 3 | | 55勝36敗27S | 3.17 |
| NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| | L.メンドーサ | 6.0 | 27 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4勝9敗0S | 3.53 |
| H | 増井 浩俊 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4勝6敗12S | 3.23 |
| H | アンソニー・カーター | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0勝3敗0S | 2.01 |
| | 宮西 尚生 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1勝4敗0S | 2.56 |
| H | M.クロッタ | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3勝2敗6S | 0.96 |
| H | 武田 勝 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝4敗0S | 7.13 |
| H | 谷元 圭介 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝1敗1S | 1.33 |
| 敗 | 矢貫 俊之 | 2.0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1勝1敗0S | 5.16 |
| | 12.0 | 59 | 16 | 12 | 8 | 8 | | 48勝45敗20S | 3.51 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.