NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| J.スタンリッジ | 6.0 | 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6勝8敗0S | 4.13 |
| チェン・グァンユウ | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 5.40 |
| 南 昌輝 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3勝4敗0S | 2.67 |
| 内 竜也 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3勝0敗0S | 1.35 |
H | 益田 直也 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝1敗13S | 1.76 |
H | 田中 靖洋 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | 3.27 |
H | 藤岡 貴裕 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1勝1敗0S | 2.72 |
H | 高野 圭佑 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | 2.92 |
| 松永 昂大 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝0敗0S | 3.97 |
| 12.0 | 53 | 10 | 7 | 8 | 4 | | 65勝58敗34S | 3.72 |
NAME | 回数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 失 | 勝敗 | 防率 |
| 大谷 翔平 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8勝4敗0S | 2.06 |
H | L.メンドーサ | 5.0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7勝6敗0S | 3.75 |
| 宮西 尚生 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3勝1敗1S | 1.85 |
| 谷元 圭介 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3勝2敗0S | 2.22 |
| 吉川 光夫 | 0.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7勝5敗0S | 4.18 |
H | A.バース | 2.1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6勝8敗0S | 3.99 |
| 井口 和朋 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | 4.63 |
| 12.0 | 54 | 13 | 9 | 5 | 4 | | 74勝48敗34S | 3.06 |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.