2022年 オールスターゲーム
グレーは、辞退または選出されず
票数は、外野手:5位以内 中継・抑え:2位以内 その他:3位以内まで記載。空欄はその圏外
| 全セ |
| 選手名 | 球団 | 票数 | 選出 | 前半戦成績 | 備考 |
| 先発 |
| 青柳 晃洋 |  | 228,394 | ファン選出 | 11勝1敗0S 1.37 | |
| 森下 暢仁 |  | 166,223 | 監督推薦 | 8勝5敗0S 3.30 | |
| 菅野 智之 |  | 122,486 | × | 6勝5敗0S 3.56 | |
| 高橋 奎二 |  | | 監督推薦 | 6勝2敗0S 2.80 | |
| 伊藤 将司 |  | | 監督推薦 | 7勝2敗0S 1.87 | |
| 戸郷 翔征 |  | | 監督推薦 | 9勝4敗0S 2.92 | |
| 床田 寛樹 |  | | 監督推薦 | 8勝6敗0S 2.70 | |
| 大野 雄大 |  | | 監督推薦 | 4勝6敗0S 2.74 | |
| 中継 |
| 湯浅 京己 |  | 278,348 | ファン選出 | 1勝3敗0S 1.80 | |
| 清水 昇 |  | 196,303 | × | 5勝1敗0S 1.19 | |
| 伊勢 大夢 |  | | 監督推薦 | 2勝2敗1S 1.03 | |
| 抑え |
| 大勢 |  | 305,831 | ファン選出 | 1勝1敗25S 2.02 | 辞退 |
| 栗林 良吏 |  | 224,718 | 監督推薦 | 0勝1敗20S 1.74 | |
| S.マクガフ |  | | 監督推薦 | 0勝2敗25S 2.36 | |
| 岩崎 優 |  | | 監督推薦 | 1勝3敗22S 1.77 | |
| R.マルティネス |  | | 監督推薦 | 2勝1敗21S 0.57 | |
| 捕手 |
| 木下 拓哉 |  | 215,564 | ファン選出 | .251 5本 30打点 | |
| 梅野 隆太郎 |  | 214,639 | × | .198 2本 9打点 | |
| 中村 悠平 |  | 185,480 | 監督推薦 | .290 4本 20打点 | |
| 小林 誠司 |  | | プラスワン | .132 0本 4打点 | |
| 坂倉 将吾 |  | | 監督推薦 | .305 8本 49打点 | |
| 一塁 |
| 中田 翔 |  | 300,724 | ファン選出 | .271 12本 32打点 | 辞退 |
| R.マクブルーム |  | 224,794 | × | .279 12本 52打点 | |
| D.ビシエド |  | 155,899 | 選手間投票 | .273 8本 35打点 | |
| 二塁 |
| 牧 秀悟 |  | 265,093 | ファン選出 | .280 17本 59打点 | |
| 山田 哲人 |  | 237,376 | 監督推薦 | .257 16本 51打点 | |
| 吉川 尚輝 |  | 197,185 | × | .293 4本 19打点 | |
| 三塁 |
| 村上 宗隆 |  | 400,097 | ファン選出 | .312 33本 89打点 | |
| 岡本 和真 |  | 220,229 | × | .246 21本 62打点 | |
| 大山 悠輔 |  | 156,721 | 監督推薦 | .251 20本 67打点 | |
| 遊撃 |
| 坂本 勇人 |  | 306,787 | ファン選出 | .299 5本 25打点 | 辞退 |
| 中野 拓夢 |  | 301,145 | 監督推薦 | .287 4本 18打点 | |
| 長岡 秀樹 |  | 139,407 | 監督推薦 | .257 7本 38打点 | |
| 小園 海斗 |  | | 監督推薦 | .254 5本 31打点 | |
| 外野 |
| 佐藤 輝明 |  | 394,138 | ファン選出 | .274 15本 54打点 | |
| 塩見 泰隆 |  | 290,389 | ファン選出 | .314 12本 38打点 | |
| 近本 光司 |  | 282,825 | ファン選出 | .302 1本 24打点 | |
| 丸 佳浩 |  | 263,421 | × | .281 19本 42打点 | |
| 佐野 恵太 |  | 216,124 | 選手間投票 | .331 13本 49打点 | |
| A.ウォーカー |  | | 監督推薦 | .276 19本 42打点 | |
| 全パ |
| 選手名 | 球団 | 票数 | 選出 | 前半戦成績 | 備考 |
| 先発 |
| 佐々木 朗希 |  | 304,034 | ファン選出 | 6勝1敗0S 1.48 | |
| 山本 由伸 |  | 251,825 | 監督推薦 | 10勝5敗0S 1.81 | |
| 千賀 滉大 |  | 77,920 | × | 8勝3敗0S 1.70 | |
| 山岡 泰輔 |  | | 監督推薦 | 6勝5敗0S 1.75 | |
| 岸 孝之 |  | | 監督推薦 | 6勝5敗0S 3.09 | |
| 則本 昂大 |  | | 監督推薦 | 6勝5敗0S 3.22 | |
| 東浜 巨 |  | | 監督推薦 | 6勝4敗0S 2.79 | |
| 大関 友久 |  | | 監督推薦 | 6勝5敗0S 2.70 | |
| 伊藤 大海 |  | | 監督推薦 | 8勝7敗0S 3.11 | |
| 中継 |
| 又吉 克樹 |  | 314,455 | ファン選出 | 3勝3敗1S 2.10 | 辞退 |
| 平良 海馬 |  | 313,344 | 監督推薦 | 1勝3敗4S 1.85 | |
| 小野 郁 |  | | 監督推薦 | 0勝0敗0S 1.80 | |
| 本田 圭佑 |  | | 監督推薦 | 3勝1敗0S 1.59 | |
| 水上 由伸 |  | | 監督推薦 | 3勝1敗0S 0.69 | |
| 抑え |
| 松井 裕樹 |  | 250,656 | ファン選出 | 1勝2敗19S 1.74 | |
| 平野 佳寿 |  | 181,887 | × | 2勝2敗25S 1.03 | |
| 益田 直也 |  | | 監督推薦 | 0勝1敗23S 2.61 | |
| L.モイネロ |  | | 監督推薦 | 0勝1敗14S 0.85 | |
| 捕手 |
| 松川 虎生 |  | 341,160 | ファン選出 | .165 0本 7打点 | |
| 甲斐 拓也 |  | 234,196 | × | .198 0本 13打点 | |
| 森 友哉 |  | 154,020 | 監督推薦 | .254 2本 19打点 | |
| 一塁 |
| 山川 穂高 |  | 461,740 | ファン選出 | .267 29本 58打点 | |
| 清宮 幸太郎 |  | 168,305 | プラスワン | .226 11本 24打点 | |
| 中村 晃 |  | 156,172 | × | .237 2本 29打点 | |
| 二塁 |
| 浅村 栄斗 |  | 313,066 | ファン選出 | .260 17本 59打点 | |
| 三森 大貴 |  | 154,875 | × | .268 6本 25打点 | |
| 中村 奨吾 |  | 139,911 | × | .246 7本 45打点 | |
| 三塁 |
| 野村 佑希 |  | 288,635 | ファン選出 | .279 6本 32打点 | 辞退 |
| 宗 佑磨 |  | 259,551 | 選手間投票 | .267 0本 24打点 | |
| 松田 宣浩 |  | 212,901 | × | .188 0本 6打点 | |
| 牧原 大成 |  | | 監督推薦 | .287 5本 27打点 | |
| 遊撃 |
| 今宮 健太 |  | 376,642 | ファン選出 | .296 1本 17打点 | |
| 源田 壮亮 |  | 191,552 | × | .257 1本 8打点 | |
| 紅林 弘太郎 |  | 128,080 | × | .211 4本 20打点 | |
| 小深田 大翔 |  | | 監督推薦 | .268 0本 15打点 | |
| 外野 |
| 柳田 悠岐 |  | 457,217 | ファン選出 | .276 13本 48打点 | |
| 吉田 正尚 |  | 439,203 | ファン選出 | .314 11本 52打点 | |
| 松本 剛 |  | 328,967 | ファン選出 | .355 3本 30打点 | 辞退 |
| 西川 遥輝 |  | 209,237 | × | .220 6本 29打点 | |
| 杉本 裕太郎 |  | 191,328 | × | .247 11本 40打点 | |
| 高部 瑛斗 |  | | 監督推薦 | .267 1本 20打点 | |
| 島内 宏明 |  | | 監督推薦 | .287 7本 44打点 | |
| DH |
| B.レアード |  | 272,772 | ファン選出 | .201 14本 44打点 | |
| Y.グラシアル |  | 209,804 | 選手間投票 | .287 5本 25打点 | |
| 栗山 巧 |  | 166,294 | × | .266 2本 18打点 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.