読売ジャイアンツ | |||||||
東京巨人軍→読売ジャイアンツ | |||||||
通算 11164 試合 6266 勝 4540 敗 358 分 勝率 .5799 | |||||||
セ・リーグ優勝38回 日本シリーズ制覇22回 1リーグ時代優勝9回 | |||||||
公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | 各部門トップ |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 西舘 勇陽 | 投手 | 21 | 中央大 | ◎ | ||
2位 | 森田 駿哉 | 投手 | 26 | Honda鈴鹿 | |||
3位 | 佐々木 俊輔 | 外野手 | 24 | 日立製作所 | |||
4位 | 泉口 友汰 | 内野手 | 24 | NTT西日本 | |||
5位 | 又木 鉄平 | 投手 | 24 | 日本生命 | |||
育成1位 | 三浦 克也 | 投手 | 22 | 東京国際大 | |||
育成2位 | 村山 源 | 内野手 | 18 | 鹿屋中央高 | |||
育成3位 | 宇都宮 葵星 | 内野手 | 19 | 四国IL愛媛 | |||
育成4位 | 田上 優弥 | 内野手 | 18 | 日大藤沢高 | |||
育成5位 | 園田 純規 | 投手 | 18 | 福岡工大城東高 | |||
育成6位 | 千葉 隆広 | 投手 | 18 | 旭川明成高 | |||
育成7位 | 平山 功太 | 外野手 | 19 | BSL千葉 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 浅野 翔吾 | 外野手 | 18 | 高松商業高 | ◎ | ||
2位 | 萩尾 匡也 | 外野手 | 21 | 慶応大 | |||
3位 | 田中 千晴 | 投手 | 22 | 国学院大 | |||
4位 | 門脇 誠 | 内野手 | 21 | 創価大 | |||
5位 | 船迫 大雅 | 投手 | 26 | 西濃運輸 | |||
育成1位 | 松井 颯 | 投手 | 22 | 明星大 | |||
育成2位 | 田村 朋輝 | 投手 | 18 | 酒田南高 | |||
育成3位 | 吉村 優聖歩 | 投手 | 18 | 明徳義塾高 | |||
育成4位 | 中田 歩夢 | 内野手 | 18 | 東奥義塾高 | |||
育成5位 | 相澤 白虎 | 内野手 | 18 | 桐蔭学園高 | |||
育成6位 | 三塚 琉生 | 外野手 | 18 | 桐生第一高 | |||
育成7位 | 大城 元 | 外野手 | 18 | 未来沖縄高 | |||
育成8位 | 北村 流音 | 投手 | 17 | 桐生第一高 | |||
育成9位 | 森本 哲星 | 投手 | 18 | 市立船橋高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 隅田 知一郎 | 投手 | 22 | 西日本工業大 | × | ||
1位 | 翁田 大勢 | 投手 | 22 | 関西国際大 | |||
2位 | 山田 龍聖 | 投手 | 21 | JR東日本 | |||
3位 | 赤星 優志 | 投手 | 22 | 日本大 | |||
4位 | 石田 隼都 | 投手 | 18 | 東海大附属相模高 | |||
5位 | 岡田 悠希 | 外野手 | 21 | 法政大 | |||
6位 | 代木 大和 | 投手 | 18 | 明徳義塾高 | |||
7位 | 花田 侑樹 | 投手 | 18 | 広島新庄高 | |||
育成1位 | 鈴木 大和 | 外野手 | 22 | 北海学園大 | |||
育成2位 | 高田 竜星 | 投手 | 19 | BCL石川 | |||
育成3位 | 亀田 啓太 | 捕手 | 22 | 東海大 | |||
育成4位 | 笹原 操希 | 外野手 | 17 | 上田西高 | |||
育成5位 | 鴨打 瑛二 | 投手 | 17 | 創成館高 | |||
育成6位 | 菊地 大稀 | 投手 | 22 | 桐蔭横浜大 | |||
育成7位 | 京本 眞 | 投手 | 17 | 明豊高 | |||
育成8位 | 富田 龍 | 投手 | 22 | 四国学院大 | |||
育成9位 | 川嵜 陽仁 | 投手 | 18 | 誉高 | |||
育成10位 | 大津 綾也 | 捕手 | 18 | 北海高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 佐藤 輝明 | 内野手 | 21 | 近畿大 | × | ||
1位 | 平内 龍太 | 投手 | 22 | 亜細亜大 | |||
2位 | 山崎 伊織 | 投手 | 22 | 東海大 | |||
3位 | 中山 礼都 | 内野手 | 18 | 中京大附属中京高 | |||
4位 | 伊藤 優輔 | 投手 | 23 | 三菱パワー | |||
5位 | 秋広 優人 | 内野手 | 18 | 二松学舎大附属高 | |||
6位 | 山本 一輝 | 投手 | 22 | 中京大 | |||
7位 | 萩原 哲 | 捕手 | 22 | 創価大 | |||
育成1位 | 岡本 大翔 | 内野手 | 18 | 米子東高 | |||
育成2位 | 喜多 隆介 | 捕手 | 22 | 京都先端科学大 | |||
育成3位 | 笠島 尚樹 | 投手 | 17 | 敦賀気比高 | |||
育成4位 | 木下 幹也 | 投手 | 18 | 横浜高 | |||
育成5位 | 前田 研輝 | 捕手 | 21 | 駒沢大 | |||
育成6位 | 坂本 勇人 | 捕手 | 18 | 唐津商業高 | |||
育成7位 | 戸田 懐生 | 投手 | 20 | 四国IL徳島 | |||
育成8位 | 阿部 剣友 | 投手 | 18 | 札幌大谷高 | |||
育成9位 | 奈良木 陸 | 投手 | 22 | 筑波大 | |||
育成10位 | 山崎 友輔 | 投手 | 22 | 福山大 | |||
育成11位 | 保科 広一 | 外野手 | 22 | 創価大 | |||
育成12位 | 加藤 廉 | 内野手 | 21 | 東海大海洋学部 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 奥川 恭伸 | 投手 | 18 | 星稜高 | × | ||
1位 | 宮川 哲 | 投手 | 24 | 東芝 | × | ||
1位 | 堀田 賢慎 | 投手 | 18 | 青森山田高 | |||
2位 | 太田 龍 | 投手 | 20 | JR東日本 | |||
3位 | 菊田 拡和 | 外野手 | 18 | 常総学院高 | |||
4位 | 井上 温大 | 投手 | 18 | 前橋商業高 | |||
5位 | 山瀬 慎之助 | 捕手 | 18 | 星稜高 | |||
6位 | 伊藤 海斗 | 外野手 | 18 | 酒田南高 | |||
育成1位 | 平間 隼人 | 内野手 | 22 | 四国IL徳島 | |||
育成2位 | 加藤 壮太 | 外野手 | 21 | BCL武蔵 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 根尾 昂 | 内野手 | 18 | 大阪桐蔭高 | × | ||
1位 | 辰己 涼介 | 外野手 | 21 | 立命館大 | × | ||
1位 | 高橋 優貴 | 投手 | 21 | 八戸学院大 | |||
2位 | 増田 陸 | 内野手 | 18 | 明秀日立高 | |||
3位 | 直江 大輔 | 投手 | 18 | 松商学園高 | |||
4位 | 横川 凱 | 投手 | 18 | 大阪桐蔭高 | |||
5位 | 松井 義弥 | 内野手 | 18 | 折尾愛真高 | |||
6位 | 戸郷 翔征 | 投手 | 18 | 聖心ウルスラ学園高 | |||
育成1位 | 山下 航汰 | 外野手 | 17 | 高崎健康福祉大高崎高 | |||
育成2位 | 平井 快青 | 投手 | 18 | 岐阜第一高 | |||
育成3位 | 沼田 翔平 | 投手 | 18 | 旭川大学高 | |||
育成4位 | 黒田 響生 | 内野手 | 18 | 敦賀気比高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 清宮 幸太郎 | 内野手 | 18 | 早稲田実高 | × | ||
1位 | 村上 宗隆 | 捕手 | 17 | 九州学院高 | × | ||
1位 | 鍬原 拓也 | 投手 | 21 | 中央大 | |||
2位 | 岸田 行倫 | 捕手 | 21 | 大阪ガス | |||
3位 | 大城 卓三 | 捕手 | 24 | NTT西日本 | |||
4位 | 北村 拓己 | 内野手 | 22 | 亜細亜大 | |||
5位 | 田中 俊太 | 内野手 | 24 | 日立製作所 | |||
6位 | 若林 晃弘 | 内野手 | 24 | JXエネオス | |||
7位 | 村上 海斗 | 外野手 | 22 | 奈良学園大 | |||
8位 | 湯浅 大 | 内野手 | 17 | 高崎健康福祉大高崎高 | |||
育成1位 | 比嘉 賢伸 | 内野手 | 17 | 盛岡大附属高 | |||
育成2位 | 山上 信吾 | 投手 | 18 | 常磐高 | |||
育成3位 | 笠井 駿 | 外野手 | 22 | 東北福祉大 | |||
育成4位 | 田中 優大 | 投手 | 18 | 羽黒高 | |||
育成5位 | 広畑 塁 | 捕手 | 22 | 立正大 | |||
育成6位 | 小山 翔平 | 捕手 | 21 | 関西大 | |||
育成7位 | 折下 光輝 | 投手 | 17 | 新野高 | |||
育成8位 | 荒井 颯太 | 外野手 | 18 | 関根学園高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 田中 正義 | 投手 | 22 | 創価大 | × | ||
1位 | 佐々木 千隼 | 投手 | 22 | 桜美林大 | × | ||
1位 | 吉川 尚輝 | 内野手 | 22 | 中京学院大 | |||
2位 | 畠 世周 | 投手 | 22 | 近畿大 | |||
3位 | 谷岡 竜平 | 投手 | 21 | 東芝 | |||
4位 | 池田 駿 | 投手 | 24 | ヤマハ | |||
5位 | 高田 萌生 | 投手 | 18 | 創志学園高 | |||
6位 | 大江 竜聖 | 投手 | 18 | 二松学舎大附属高 | |||
7位 | 廖 任磊 | 投手 | 23 | 台湾・開南大 | |||
育成1位 | 高井 俊 | 投手 | 21 | BCL新潟 | |||
育成2位 | 加藤 脩平 | 外野手 | 17 | 磐田東高 | |||
育成3位 | 山川 和大 | 投手 | 21 | 関西独立L兵庫 | |||
育成4位 | 坂本 工宜 | 投手 | 22 | 関西学院大 | |||
育成5位 | 松原 聖弥 | 外野手 | 21 | 明星大 | |||
育成6位 | 高山 竜太朗 | 捕手 | 21 | 九州産業大 | |||
育成7位 | 堀岡 隼人 | 投手 | 18 | 青森山田高 | |||
育成8位 | 松澤 裕介 | 外野手 | 24 | 四国IL香川 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 桜井 俊貴 | 投手 | 22 | 立命大 | |||
2位 | 重信 慎之介 | 外野手 | 22 | 早稲田大 | |||
3位 | 與那原 大剛 | 投手 | 17 | 普天間高 | |||
4位 | 宇佐見 真吾 | 捕手 | 22 | 城西国際大 | |||
5位 | 山本 泰寛 | 内野手 | 22 | 慶応大 | |||
6位 | 巽 大介 | 投手 | 18 | 岩倉高 | |||
7位 | 中川 皓太 | 投手 | 22 | 東海大 | |||
8位 | 松崎 啄也 | 内野手 | 23 | 日本製紙石巻 | |||
育成1位 | 増田 大輝 | 内野手 | 22 | 四国IL徳島 | |||
育成2位 | 小林 大誠 | 捕手 | 21 | BCL武蔵 | |||
育成3位 | 松澤 裕介 | 外野手 | 23 | 四国IL香川 | × | →2016巨人 | |
育成4位 | 田島 洸成 | 内野手 | 19 | BCL武蔵 | |||
育成5位 | 大竹 秀義 | 投手 | 27 | BCL武蔵 | |||
育成6位 | 山下 篤郎 | 投手 | 17 | 鎮西高 | |||
育成7位 | 矢島 陽平 | 投手 | 25 | BCL武蔵 | |||
育成8位 | 長谷川 潤 | 投手 | 24 | BCL石川 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 岡本 和真 | 内野手 | 18 | 智弁学園高 | |||
2位 | 戸根 千明 | 投手 | 22 | 日本大 | |||
3位 | 高木 勇人 | 投手 | 25 | 三菱重工名古屋 | |||
4位 | 田中 大輝 | 投手 | 22 | 国学院大 | |||
育成1位 | 篠原 慎平 | 投手 | 24 | 四国IL香川 | |||
育成2位 | 川相 拓也 | 内野手 | 23 | 桜美林大卒 | |||
育成3位 | 田中 貴也 | 捕手 | 22 | 山梨学院大 | |||
育成4位 | 高橋 慎之介 | 投手 | 20 | 木更津総合高卒 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 石川 歩 | 投手 | 25 | 東京ガス | × | ||
1位 | 小林 誠司 | 捕手 | 24 | 日本生命 | |||
2位 | 和田 恋 | 内野手 | 18 | 高知高 | |||
3位 | 田口 麗斗 | 投手 | 18 | 広島新庄高 | |||
4位 | 奥村 展征 | 内野手 | 18 | 日大山形高 | |||
5位 | 平良 拳太郎 | 投手 | 18 | 北山高 | |||
育成1位 | 青山 誠 | 外野手 | 21 | 日本大 | |||
育成2位 | 長江 翔太 | 投手 | 22 | 大阪経大 | |||
育成3位 | 北之園 隆生 | 内野手 | 18 | 秀岳館高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 菅野 智之 | 投手 | 23 | 東海大 | |||
2位 | 大累 進 | 内野手 | 22 | 道都大 | |||
3位 | 辻 東倫 | 内野手 | 18 | 菰野高 | |||
4位 | 公文 克彦 | 投手 | 20 | 大阪ガス | |||
5位 | 坂口 真規 | 内野手 | 22 | 東海大 | |||
育成1位 | 田原 啓吾 | 投手 | 18 | 横浜高 | |||
育成2位 | 松冨 倫 | 内野手 | 22 | 別府大 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 菅野 智之 | 投手 | 22 | 東海大 | × | ||
1位 | 松本 竜也 | 投手 | 18 | 英明高 | ◎ | ||
2位 | 今村 信貴 | 投手 | 17 | 太成学院大高 | |||
3位 | 一岡 竜司 | 投手 | 20 | 沖データコンピュータ教育学院 | |||
4位 | 高木 京介 | 投手 | 22 | 国学院大 | |||
5位 | 高橋 洸 | 内野手 | 18 | 日本文理高 | |||
6位 | 江柄子 裕樹 | 投手 | 25 | 東芝 | |||
7位 | 田原 誠次 | 投手 | 22 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | |||
育成1位 | 森 和樹 | 投手 | 18 | 市立柏高 | |||
育成2位 | 土田 瑞起 | 投手 | 21 | 四国IL愛媛 | |||
育成3位 | 柴田 章吾 | 投手 | 22 | 明治大 | |||
育成4位 | 芳川 庸 | 捕手 | 18 | 洛北高 | |||
育成5位 | 雨宮 敬 | 投手 | 24 | BCL新潟 | |||
育成6位 | 渡辺 貴洋 | 投手 | 19 | BCL新潟 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 澤村 拓一 | 投手 | 22 | 中央大 | |||
2位 | 宮國 椋丞 | 投手 | 18 | 糸満高 | |||
3位 | 田中 太一 | 投手 | 17 | 大分工業高 | |||
4位 | 小山 雄輝 | 投手 | 21 | 天理大 | |||
育成1位 | 和田 凌太 | 内野手 | 18 | 広島工高 | |||
育成2位 | 岸 敬介 | 投手 | 23 | 四国IL愛媛 | |||
育成3位 | 福泉 敬太 | 投手 | 22 | 関西独立L神戸 | |||
育成4位 | 荻野 貴幸 | 内野手 | 22 | 愛知工業大 | |||
育成5位 | 財前 貴男 | 内野手 | 23 | エイデン愛知工業大OB BLITZ | |||
育成6位 | 成瀬 功亮 | 投手 | 18 | 旭川実業高 | |||
育成7位 | 川口 寛人 | 内野手 | 25 | 西多摩倶楽部 | |||
育成8位 | 丸毛 謙一 | 外野手 | 22 | 大阪経済大 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 長野 久義 | 外野手 | 25 | ホンダ | |||
2位 | 鬼屋敷 正人 | 捕手 | 18 | 近畿大高専 | |||
3位 | 土本 恭平 | 投手 | 24 | JR東海 | |||
4位 | 市川 友也 | 捕手 | 24 | 鷺宮製作所 | |||
5位 | 小野 淳平 | 投手 | 22 | 日本文理大 | |||
育成1位 | 星野 真澄 | 投手 | 25 | BCL信濃 | |||
育成2位 | 河野 元貴 | 捕手 | 18 | 九州国際大附属高 | |||
育成3位 | 陽川 尚将 | 内野手 | 18 | 金光大阪高 | × | →2013阪神 | |
育成4位 | 大立 恭平 | 投手 | 22 | 岡山商科大 | |||
育成5位 | 神田 直輝 | 投手 | 22 | 群馬大 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 大田 泰示 | 内野手 | 18 | 東海大相模高 | ◎ | ||
2位 | 宮本 武文 | 投手 | 18 | 倉敷高 | |||
3位 | 斎藤 圭祐 | 投手 | 18 | 千葉経大附属高 | |||
4位 | 橋本 到 | 外野手 | 18 | 仙台育英高 | |||
5位 | 笠原 将生 | 投手 | 18 | 福岡工大城東高 | |||
6位 | 仲澤 広基 | 内野手 | 22 | 国際武道大 | |||
育成1位 | 杉山 晃紀 | 投手 | 18 | 綾部高 | |||
育成2位 | 尾藤 竜一 | 投手 | 19 | 岐阜城北高卒 | |||
育成3位 | 山本 和作 | 内野手 | 22 | 大阪経大 | |||
育成4位 | 福元 淳史 | 内野手 | 25 | NOMOベースボールクラブ |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
高校生1巡目 | 佐藤 由規 | 投手 | 18 | 仙台育英高 | × | ||
高校生1巡目 | 藤村 大介 | 内野手 | 18 | 熊本工業高 | |||
高校生3巡目 | 中井 大介 | 外野手 | 18 | 宇治山田商業高 | |||
高校生4巡目 | 竹嶋 祐貴 | 投手 | 18 | 滑川高 | |||
大・社1巡目 | 大場 翔太 | 投手 | 22 | 東洋大 | × | ||
大・社1巡目 | 篠田 純平 | 投手 | 22 | 日本大 | × | ||
大・社1巡目 | 村田 透 | 投手 | 22 | 大阪体育大 | |||
大・社3巡目 | 古川 祐樹 | 投手 | 22 | 明治大 | |||
大・社4巡目 | 加治前 竜一 | 外野手 | 22 | 東海大 | |||
育成1巡目 | 籾山 幸徳 | 内野手 | 22 | 立命大 | |||
育成2巡目 | 西村 優希 | 投手 | 17 | 遠軽高 | |||
育成3巡目 | 谷内田 敦士 | 捕手 | 18 | 北照高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
高校生1巡目 | 堂上 直倫 | 内野手 | 18 | 愛工大名電高 | × | ||
高校生1巡目 | 坂本 勇人 | 内野手 | 17 | 光星学園高 | |||
高校生3巡目 | 田中 大二郎 | 内野手 | 18 | 東海大相模高 | |||
高校生4巡目 | 伊集院 峰弘 | 捕手 | 18 | 鹿児島実業高 | |||
大・社希望枠 | 金刃 憲人 | 投手 | 22 | 立命大 | |||
大・社3巡目 | 上野 貴久 | 投手 | 23 | NTT東日本 | |||
大・社4巡目 | 円谷 英俊 | 内野手 | 22 | 青山学院大 | |||
大・社5巡目 | 深沢 和帆 | 投手 | 23 | 四国IL香川 | |||
大・社6巡目 | 寺内 崇幸 | 内野手 | 23 | JR東日本 | |||
大・社7巡目 | 深町 亮介 | 投手 | 22 | 中京大 | |||
育成1巡目 | 鈴木 誠 | 投手 | 22 | JR東日本 | |||
育成2巡目 | 下山 学 | 外野手 | 22 | 青森大 | |||
育成3巡目 | 松本 哲也 | 外野手 | 22 | 専修大 | |||
育成4巡目 | 隠善 智也 | 外野手 | 22 | 広島国際学院大 | |||
育成5巡目 | 芦沢 明 | 外野手 | 23 | 元シダックス | |||
育成6巡目 | 作田 啓一 | 外野手 | 22 | 苫小牧駒沢大 | |||
育成7巡目 | 大抜 亮祐 | 投手 | 18 | 中京高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
高校生1巡目 | 辻内 崇伸 | 投手 | 17 | 大阪桐蔭高 | ◎ | ||
高校生3巡目 | 加登脇 卓真 | 投手 | 18 | 北照高 | |||
高校生4巡目 | 福井 優也 | 投手 | 18 | 済美高 | × | →2010広島 | |
大・社希望枠 | 福田 聡志 | 投手 | 22 | 東北福祉大 | |||
大・社3巡目 | 栂野 雅史 | 投手 | 21 | 新日本石油 | |||
大・社4巡目 | 越智 大祐 | 投手 | 22 | 早稲田大 | |||
大・社5巡目 | 脇谷 亮太 | 内野手 | 24 | NTT西日本 | |||
大・社6巡目 | 深田 拓也 | 投手 | 22 | 中京大 | |||
大・社7巡目 | 会田 有志 | 投手 | 21 | 中央大 | |||
大・社8巡目 | 梅田 浩 | 捕手 | 22 | 創価大 | |||
育成1巡目 | 山口 鉄也 | 投手 | 22 | 元米マイナー |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
自由枠 | 野間口 貴彦 | 投手 | 21 | シダックス | |||
自由枠 | 三木 均 | 投手 | 22 | 八戸大 | |||
4巡目 | 亀井 義行 | 外野手 | 22 | 中央大 | |||
5巡目 | 木村 正太 | 投手 | 18 | 一関第一高 | |||
6巡目 | 星 孝典 | 捕手 | 22 | 東北学院大 | |||
7巡目 | 東野 峻 | 投手 | 18 | 鉾田一高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
自由枠 | 内海 哲也 | 投手 | 21 | 東京ガス | |||
2巡目 | 西村 健太朗 | 投手 | 18 | 広陵高 | |||
4巡目 | 平岡 政樹 | 投手 | 18 | 徳島商業高 | |||
5巡目 | 岩舘 学 | 内野手 | 22 | 東洋大 | |||
6巡目 | 山本 賢寿 | 投手 | 22 | 帝京大 | |||
7巡目 | 佐藤 弘祐 | 捕手 | 17 | 東北高 | |||
8巡目 | 南 和彰 | 投手 | 22 | 福井工業大 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
自由枠 | 木佐貫 洋 | 投手 | 22 | 亜細亜大 | |||
自由枠 | 久保 裕也 | 投手 | 22 | 東海大 | |||
4巡目 | 長田 昌浩 | 内野手 | 18 | 東海大望洋高 | |||
5巡目 | 山本 光将 | 外野手 | 18 | 熊本工業高 | |||
6巡目 | 矢野 謙次 | 外野手 | 22 | 国学院大 | |||
7巡目 | 入野 久彦 | 捕手 | 22 | 福岡大 | |||
8巡目 | 横川 雄介 | 捕手 | 18 | 日野高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1巡目 | 寺原 隼人 | 投手 | 18 | 日南学園高 | × | ||
1巡目 | 真田 裕貴 | 投手 | 17 | 姫路工業高 | |||
3巡目 | 鴨志田 貴司 | 投手 | 18 | 水戸短大附属高 | |||
4巡目 | 石川 雅実 | 投手 | 20 | JR東日本 | |||
5巡目 | 十川 雄二 | 投手 | 18 | 池田高 | |||
6巡目 | 大須賀 允 | 内野手 | 21 | 東北福祉大 | |||
7巡目 | 林 昌範 | 投手 | 18 | 市船橋高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 阿部 慎之助 | 捕手 | 21 | 中央大 | |||
2位 | 上野 裕平 | 投手 | 21 | 立教大 | |||
3位 | 三浦 貴 | 投手 | 22 | 東洋大 | |||
4位 | 根市 寛貴 | 投手 | 18 | 光星学院高 | |||
5位 | 川本 大輔 | 投手 | 18 | 広陵高 | |||
6位 | 山下 浩宜 | 内野手 | 18 | 九州共立大八幡西高 | |||
7位 | 小野 剛 | 投手 | 22 | 武蔵大 | |||
8位 | 李 景一 | 捕手 | 18 | 敦賀気比高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 高橋 尚成 | 投手 | 24 | 東芝 | |||
2位 | 谷 浩弥 | 投手 | 22 | 田村コピー | |||
3位 | 佐藤 宏志 | 投手 | 22 | 亜細亜大 | |||
4位 | 内薗 直樹 | 投手 | 25 | 三菱重工長崎 | |||
5位 | 條辺 剛 | 投手 | 18 | 阿南工業高 | |||
6位 | 十川 孝富 | 内野手 | 22 | 大阪商業大 | |||
7位 | 宮崎 一彰 | 内野手 | 24 | 元いすゞ自動車 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 上原 浩治 | 投手 | 23 | 大阪体育大 | |||
2位 | 二岡 智宏 | 内野手 | 22 | 近畿大 | |||
3位 | 加藤 健 | 捕手 | 17 | 新発田農業高 | |||
4位 | 安原 政俊 | 投手 | 18 | 中央学院高 | |||
5位 | 酒井 純也 | 投手 | 17 | 矢上高 | |||
6位 | 玉峰 伸典 | 投手 | 23 | 王子製紙春日井 | |||
7位 | 進藤 実 | 投手 | 23 | NTT東北 | |||
8位 | 高野 忍 | 外野手 | 23 | 中山製鋼 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 高橋 由伸 | 外野手 | 22 | 慶応大 | |||
2位 | 川中 基嗣 | 内野手 | 23 | 日本通運 | |||
3位 | 山田 真介 | 投手 | 18 | 上宮高 | |||
4位 | 小田 幸平 | 捕手 | 21 | 三菱重工神戸 | |||
5位 | 田中 健太郎 | 投手 | 18 | 松商学園高 | |||
6位 | 中村 善之 | 投手 | 22 | 新日鉄八幡 | |||
7位 | 吉村 将生 | 内野手 | 18 | 東海大四高 | |||
8位 | 平松 一宏 | 投手 | 23 | JR西日本 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 入来 祐作 | 投手 | 24 | 本田技研 | |||
2位 | 小野 仁 | 投手 | 20 | 日本石油 | |||
3位 | 三沢 興一 | 投手 | 22 | 早稲田大 | |||
4位 | 鈴木 尚広 | 内野手 | 18 | 相馬高 | |||
5位 | 宇野 雅美 | 投手 | 18 | 京都花園高 | |||
6位 | 堀田 一郎 | 外野手 | 22 | 中央大 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 福留 孝介 | 内野手 | 18 | PL学園高 | × | ||
1位 | 原 俊介 | 捕手 | 18 | 東海大相模高 | ◎ | ||
2位 | 仁志 敏久 | 内野手 | 24 | 日本生命 | |||
3位 | 清水 隆行 | 外野手 | 22 | 東洋大 | |||
4位 | 大場 豊千 | 投手 | 18 | 大宮高 | |||
5位 | 大野 倫 | 外野手 | 22 | 九州共立大 | |||
6位 | 小林 聡 | 投手 | 18 | 水戸農業高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 河原 純一 | 投手 | 21 | 駒沢大 | |||
2位 | 織田 淳哉 | 投手 | 22 | 早稲田大 | |||
3位 | 福井 敬治 | 投手 | 18 | 智弁学園高 | |||
4位 | 斉藤 宜之 | 外野手 | 18 | 横浜高 | |||
5位 | 高村 良嘉 | 内野手 | 23 | 新日鉄光 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 三野 勝大 | 投手 | 22 | 東北福祉大 | |||
2位 | 柳沢 裕一 | 捕手 | 22 | 明治大 | |||
3位 | 岡島 秀樹 | 投手 | 18 | 東山高 | |||
4位 | 大畑 裕勝 | 内野手 | 18 | 柳川高 | |||
5位 | 佐藤 充 | 投手 | 18 | 駒沢大岩見沢高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 松井 秀喜 | 内野手 | 18 | 星稜高 | ◎ | ||
2位 | 門奈 哲寛 | 投手 | 22 | 日本大 | ◎ | ||
3位 | 西山 一宇 | 投手 | 22 | NTT四国 | |||
4位 | 木村 龍治 | 投手 | 22 | 青山学院大 | |||
5位 | 村田 善則 | 捕手 | 18 | 佐世保実業高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 若田部 健一 | 投手 | 22 | 駒沢大 | × | ||
1位 | 谷口 功一 | 投手 | 18 | 天理高 | |||
2位 | 小原沢 重頼 | 投手 | 22 | 城西大 | |||
3位 | 松岡 正樹 | 捕手 | 20 | 平安高 | ◎ | ||
4位 | 伊藤 博康 | 外野手 | 22 | 東北福祉大 | |||
5位 | 三好 正晴 | 投手 | 18 | 川口工業高 | |||
6位 | 羽根川 竜 | 投手 | 18 | 東北高 |
順位 | 氏名 | 守備 | 年齢 | 所属 | クジ | 入団 | 再指名 |
1位 | 元木 大介 | 内野手 | 18 | 上宮高卒 | |||
2位 | 矢野 輝弘 | 捕手 | 22 | 東北福祉大 | × | ||
2位 | 吉原 孝介 | 捕手 | 21 | 川崎製鉄水島 | |||
3位 | 藤崎 靖彦 | 外野手 | 22 | 新日鉄八幡 | |||
4位 | 阿部 茂樹 | 捕手 | 18 | 秋田高 | |||
5位 | 原 正俊 | 投手 | 19 | 日大二高 | |||
