|  | |
| 6 |  | 
| 5 |  | 
| 9 |  | 
| 8 |  | 
| 3 |  | 
| 7 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| 1 |  | 
8月6日 18回戦 明治神宮野球場 28,000人
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  | 
|  | |
| 3 |  | 
| 5 |  | 
| 8 |  | 
| 7 |  | 
| 9 |  | 
| 2 |  | 
| 4 |  | 
| 6 |  | 
| 1 |  | 
| 勝利 | なし | |
| 敗戦 | なし | |
| S | なし | 
| 本塁打 | 広島 | 山本浩29号(松岡) | 
| ヤクルト | スコット20号(高橋里)、船田9号(大野) | 
| 広島 | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 遊 | 木下 富雄 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | 3 | |
| 三 | 三村 敏之 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | 10 | |
| 投 | 渡辺 秀武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | |
| 打左 | 岡 義朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
| 右 | J.ライトル | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | 17 | |
| 中 | 山本 浩二 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .277 | 29 | |
| 一 | 水谷 実雄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | 18 | |
| 左 | 北別府 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 1 | |
| 左 | 正垣 宏倫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .154 | 0 | |
| 打 | A.ギャレット | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | 15 | |
| 投 | 江夏 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 捕 | 水沼 四郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .272 | 1 | |
| 二 | 山崎 隆造 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
| 打二 | 佐野 嘉幸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | |
| 二 | 中尾 明生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
| 投 | 高橋 里志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | |
| 投 | 大野 豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0 | |
| 打三 | 衣笠 祥雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | 10 | |
| 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | .257 | 111 | |||
| ヤクルト | |||||||||||
| 先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 | 
| 一 | D.ヒルトン | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 13 | |
| 投 | 尾花 高夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | |
| 三 | 角 富士夫 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 2 | |
| 中 | J.スコット | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 | 20 | |
| 左 | 若松 勉 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | 8 | |
| 走 | 水谷 新太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | 1 | |
| 右 | 福富 邦夫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 6 | |
| 右 | 青木 実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
| 打 | 大杉 勝男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 10 | |
| 捕 | 大矢 明彦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | 3 | |
| 二 | 船田 和英 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 9 | |
| 遊 | 杉村 繁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | |
| 投 | 安田 猛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
| 投 | 松岡 弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | |
| 打一 | 伊勢 孝夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | |
| 40 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | .251 | 95 | |||
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | なし | 
| 三塁打 | なし | 
| 二塁打 | 角 | 
