厚みある打線の横浜が38年ぶりV | |
広島が首位に立っていたが失速し、6月には巨人、中日、横浜を交えた混戦模様。7月には、長打は多くないものの打線の層が厚い横浜が波に乗り、10連勝などで一気に抜け出した。中日が追い上げたものの、そのまま逃げ切り横浜が38年ぶりのVとなった。 | |
開催期間 | 4月3日〜10月12日 |
試合制度 | 27回戦制(引き分け再試合) |
延長規定 | 15回まで |
MVP | 佐々木 主浩(横浜) 新記録の45Sを挙げ勝ち試合の最後を締めた |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
136 | 79 | 56 | 1 | .585 | − | 14(1)13 | 15-12 | 16-11 | 15-12 | 19-8 | |||
136 | 75 | 60 | 1 | .556 | 4.0 | 13(1)14 | 15-12 | 16-11 | 14-13 | 17-10 | |||
135 | 73 | 62 | 0 | .541 | 6.0 | 12-15 | 12-15 | 16-11 | 16-11 | 17-10 | |||
135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 13.0 | 11-16 | 11-16 | 11-16 | 16-11 | 17-10 | |||
135 | 60 | 75 | 0 | .444 | 19.0 | 12-15 | 13-14 | 11-16 | 11-16 | 13-14 | |||
135 | 52 | 83 | 0 | .385 | 27.0 | 8-19 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 14-13 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月3日 | !前田が満塁一掃二塁打、終盤に一気の逆転! | ||||
4月3日 | !桑田が粘りの投球、巨人が逆転で開幕勝利! | ||||
4月3日 | !川村が1安打完封、打線爆発の横浜が快勝! | ||||
4月5日 | !高橋が初打点となる決勝二塁打、巨人が3連勝! | ||||
4月9日 | !ドラフト1位ルーキー・川上が初登板で初勝利! | ||||
4月22日 | !ヤクルトが初回に歴代タイの1イニング13得点! | ||||
5月9日 | !延長14回に倉が決勝打、首位の広島が6連勝! | ||||
5月26日 | !川尻が緩急を生かしてノーヒットノーラン達成! | ||||
6月7日 | !伊藤が打たせて取る投球で5年ぶり完投勝利! | ||||
6月10日 | !石井決勝弾、ガルベス完投で巨人が首位浮上! | ||||
6月13日 | !投手戦は元木のサヨナラ2ランで決着、趙完封! | ||||
6月30日 | !7回一挙8点の大逆転、佐々木が22連続セーブ! | ||||
7月7日 | !矢野輝がサヨナラ打、佐々木の連続S止める! | ||||
7月12日 | !横浜が9回に6点差を追い付き、12回引き分け! | ||||
7月15日 | !両軍とも20安打の乱打戦、波留がサヨナラ打! | ||||
7月26日 | !終盤に突き放し、首位横浜が10連勝の快進撃! | ||||
8月9日 | !15回に一挙8点、6時間13分の総力戦を制する! | ||||
8月16日 | !村田真が逆転3ラン、阪神は球団初の12連敗! | ||||
8月27日 | !山崎が2ラン、継投も決まり首位と1.0差に迫る! | ||||
9月1日 | !桑田完投勝利、清原はプロ入り13年連続20号! | ||||
9月4日 | !佐々木が史上初の通算200S、首位攻防を制す! | ||||
10月8日 | !8回進藤が逆転打、横浜が38年ぶりVを決める! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 鈴木 尚典 | 131 | 583 | 514 | 92 | 173 | 30 | 6 | 16 | 263 | 87 | 3 | 7 | 0 | 4 | 61 | 2 | 4 | 96 | 10 | 2 | .33658 | .408 | .512 | .920 | 26 | |
2 | 前田 智徳 | 127 | 551 | 504 | 71 | 169 | 36 | 0 | 24 | 277 | 80 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41 | 1 | 4 | 54 | 8 | 4 | .33532 | .388 | .550 | .938 | 27 | |
3 | 坪井 智哉 | 123 | 455 | 413 | 63 | 135 | 26 | 2 | 2 | 171 | 21 | 7 | 5 | 3 | 1 | 32 | 0 | 6 | 80 | 0 | 4 | .32688 | .383 | .414 | .797 | 24 | |
4 | 緒方 孝市 | 107 | 442 | 380 | 67 | 124 | 24 | 3 | 15 | 199 | 59 | 17 | 12 | 5 | 6 | 47 | 0 | 4 | 61 | 6 | 3 | .32632 | .400 | .524 | .924 | 30 | |
5 | R.ローズ | 124 | 545 | 468 | 70 | 152 | 29 | 4 | 19 | 246 | 96 | 2 | 3 | 0 | 4 | 68 | 6 | 5 | 79 | 25 | 9 | .32479 | .413 | .526 | .938 | 31 | |
6 | 石井 琢朗 | 135 | 630 | 555 | 103 | 174 | 34 | 5 | 7 | 239 | 48 | 39 | 10 | 2 | 2 | 63 | 0 | 7 | 69 | 4 | 17 | .31351 | .389 | .431 | .820 | 28 | |
7 | 清水 隆行 | 129 | 535 | 492 | 79 | 148 | 17 | 2 | 13 | 208 | 52 | 16 | 6 | 9 | 4 | 22 | 1 | 8 | 64 | 9 | 2 | .30081 | .338 | .423 | .761 | 25 | |
8 | 高橋 由伸 | 126 | 515 | 466 | 65 | 140 | 32 | 1 | 19 | 231 | 75 | 3 | 2 | 1 | 5 | 36 | 1 | 7 | 85 | 5 | 7 | .30043 | .356 | .496 | .852 | 23 | |
9 | 元木 大介 | 114 | 456 | 397 | 49 | 118 | 18 | 3 | 9 | 169 | 55 | 3 | 2 | 6 | 3 | 45 | 0 | 5 | 56 | 18 | 7 | .29723 | .373 | .426 | .799 | 27 | |
10 | 今岡 誠 | 133 | 524 | 471 | 48 | 138 | 20 | 3 | 7 | 185 | 44 | 6 | 4 | 27 | 4 | 22 | 0 | 0 | 54 | 15 | 15 | .29299 | .322 | .393 | .715 | 24 | |
11 | 松井 秀喜 | 135 | 603 | 487 | 103 | 142 | 24 | 3 | 34 | 274 | 100 | 3 | 5 | 0 | 4 | 104 | 2 | 8 | 101 | 7 | 4 | .29158 | .421 | .563 | .984 | 24 | |
12 | 関川 浩一 | 125 | 449 | 382 | 62 | 109 | 13 | 2 | 1 | 129 | 36 | 15 | 3 | 13 | 3 | 47 | 2 | 4 | 57 | 5 | 2 | .28534 | .367 | .338 | .705 | 29 | |
13 | 野村 謙二郎 | 135 | 607 | 561 | 75 | 158 | 26 | 4 | 14 | 234 | 49 | 15 | 9 | 0 | 2 | 41 | 6 | 3 | 63 | 8 | 16 | .28164 | .333 | .417 | .750 | 32 | |
14 | 駒田 徳広 | 136 | 586 | 551 | 63 | 155 | 25 | 1 | 9 | 209 | 81 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27 | 1 | 0 | 86 | 21 | 12 | .28131 | .311 | .379 | .690 | 36 | |
15 | 池山 隆寛 | 118 | 455 | 400 | 63 | 110 | 20 | 0 | 18 | 184 | 59 | 3 | 5 | 2 | 1 | 48 | 1 | 4 | 79 | 9 | 4 | .27500 | .358 | .460 | .818 | 33 | |
16 | 古田 敦也 | 132 | 552 | 491 | 58 | 135 | 19 | 1 | 9 | 183 | 63 | 5 | 4 | 3 | 4 | 46 | 4 | 8 | 62 | 14 | 3 | .27495 | .344 | .373 | .717 | 33 | |
17 | 真中 満 | 133 | 561 | 495 | 57 | 136 | 20 | 8 | 5 | 187 | 27 | 12 | 8 | 30 | 1 | 29 | 0 | 4 | 56 | 2 | 7 | .27475 | .319 | .378 | .697 | 27 | |
18 | 正田 耕三 | 110 | 425 | 376 | 44 | 103 | 9 | 0 | 1 | 115 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 31 | 0 | 1 | 35 | 5 | 4 | .27394 | .330 | .306 | .636 | 36 | |
19 | L.ゴメス | 116 | 488 | 420 | 57 | 115 | 14 | 0 | 26 | 207 | 76 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | 7 | 5 | 66 | 10 | 10 | .27381 | .363 | .493 | .856 | 31 | |
20 | 仁志 敏久 | 106 | 479 | 424 | 76 | 116 | 15 | 1 | 11 | 166 | 33 | 17 | 10 | 6 | 2 | 45 | 1 | 2 | 65 | 6 | 8 | .27358 | .345 | .392 | .736 | 27 | |
21 | 波留 敏夫 | 106 | 487 | 428 | 69 | 117 | 23 | 1 | 2 | 148 | 39 | 12 | 2 | 11 | 4 | 39 | 1 | 5 | 57 | 5 | 1 | .27336 | .338 | .346 | .684 | 28 | |
22 | 立浪 和義 | 134 | 589 | 504 | 60 | 137 | 24 | 1 | 8 | 187 | 43 | 6 | 6 | 3 | 4 | 74 | 4 | 4 | 60 | 8 | 4 | .27183 | .367 | .371 | .738 | 29 | |
23 | 和田 豊 | 130 | 495 | 438 | 39 | 119 | 15 | 1 | 4 | 148 | 32 | 1 | 4 | 10 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39 | 10 | 7 | .27169 | .340 | .338 | .678 | 36 | |
24 | 清原 和博 | 116 | 470 | 384 | 67 | 103 | 14 | 0 | 23 | 186 | 80 | 1 | 0 | 0 | 11 | 67 | 1 | 8 | 76 | 13 | 6 | .26823 | .379 | .484 | .863 | 31 | |
25 | 土橋 勝征 | 117 | 456 | 397 | 48 | 103 | 14 | 0 | 9 | 144 | 52 | 2 | 0 | 6 | 7 | 41 | 1 | 5 | 42 | 16 | 8 | .25945 | .331 | .363 | .694 | 30 | |
26 | 山崎 武司 | 131 | 516 | 439 | 52 | 112 | 17 | 1 | 27 | 212 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 63 | 0 | 8 | 95 | 14 | 4 | .25513 | .355 | .483 | .838 | 30 | |
27 | 谷繁 元信 | 134 | 538 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 184 | 55 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62 | 7 | 5 | 83 | 13 | 5 | .25380 | .346 | .399 | .745 | 28 | |
28 | 江藤 智 | 132 | 580 | 475 | 88 | 120 | 17 | 0 | 28 | 221 | 81 | 7 | 3 | 0 | 5 | 97 | 1 | 3 | 103 | 7 | 18 | .25263 | .379 | .465 | .845 | 28 | |
29 | 金本 知憲 | 133 | 573 | 499 | 77 | 126 | 33 | 3 | 21 | 228 | 74 | 9 | 6 | 0 | 1 | 68 | 0 | 5 | 94 | 2 | 5 | .25251 | .347 | .457 | .804 | 30 | |
30 | D.ハンセン | 121 | 451 | 400 | 42 | 101 | 13 | 1 | 11 | 149 | 55 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42 | 0 | 2 | 89 | 10 | 17 | .25250 | .322 | .373 | .695 | 30 | |
31 | 久慈 照嘉 | 122 | 482 | 389 | 43 | 97 | 10 | 3 | 0 | 113 | 18 | 7 | 7 | 38 | 0 | 52 | 0 | 3 | 51 | 5 | 7 | .24936 | .342 | .290 | .633 | 29 | |
32 | 進藤 達哉 | 124 | 456 | 390 | 50 | 94 | 19 | 1 | 14 | 157 | 54 | 0 | 0 | 8 | 3 | 52 | 5 | 2 | 75 | 14 | 4 | .24103 | .331 | .403 | .734 | 28 | |
33 | 中村 武志 | 128 | 468 | 407 | 27 | 96 | 18 | 4 | 5 | 137 | 42 | 2 | 0 | 7 | 2 | 49 | 12 | 3 | 65 | 10 | 1 | .23587 | .321 | .337 | .658 | 31 | |
34 | 桧山 進次郎 | 122 | 456 | 398 | 42 | 90 | 19 | 4 | 15 | 162 | 52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 47 | 1 | 7 | 101 | 9 | 4 | .22613 | .317 | .407 | .724 | 29 | |
35 | 新庄 剛志 | 132 | 451 | 414 | 39 | 92 | 21 | 3 | 6 | 137 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 4 | 6 | 65 | 4 | 4 | .22222 | .275 | .331 | .606 | 26 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 野口 茂樹 | 27 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 192.0 | 802 | 708 | 174 | 10 | 63 | 5 | 134 | 8 | 0 | 59 | 50 | 2.344 | 1.234 | 24 | ||
2 | 川上 憲伸 | 26 | 25 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 6 | 0 | 161.1 | 649 | 580 | 123 | 14 | 51 | 2 | 124 | 4 | 0 | 48 | 46 | 2.566 | 1.079 | 23 | ||
3 | 伊藤 智仁 | 29 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 158.2 | 648 | 572 | 114 | 14 | 57 | 9 | 154 | 8 | 3 | 53 | 48 | 2.723 | 1.078 | 28 | ||
4 | N.ミンチー | 35 | 35 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 0 | 236.0 | 980 | 886 | 241 | 19 | 57 | 7 | 123 | 4 | 0 | 91 | 72 | 2.746 | 1.263 | 29 | ||
5 | 川尻 哲郎 | 25 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 158.2 | 660 | 578 | 150 | 13 | 52 | 8 | 88 | 0 | 1 | 56 | 50 | 2.836 | 1.273 | 29 | ||
6 | 斎藤 隆 | 34 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 143.2 | 572 | 534 | 131 | 9 | 23 | 2 | 101 | 2 | 0 | 49 | 47 | 2.944 | 1.072 | 28 | ||
7 | 加藤 伸一 | 22 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 141.2 | 608 | 563 | 157 | 15 | 27 | 5 | 62 | 5 | 2 | 64 | 47 | 2.986 | 1.299 | 33 | ||
8 | 川崎 憲次郎 | 29 | 28 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 10 | 0 | 204.1 | 845 | 776 | 195 | 22 | 55 | 3 | 94 | 4 | 0 | 79 | 69 | 3.039 | 1.223 | 27 | ||
9 | 斎藤 雅樹 | 23 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 146.1 | 594 | 535 | 132 | 13 | 40 | 4 | 93 | 2 | 0 | 56 | 50 | 3.075 | 1.175 | 33 | ||
10 | 三浦 大輔 | 25 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 158.2 | 656 | 583 | 138 | 12 | 60 | 3 | 119 | 4 | 0 | 64 | 56 | 3.176 | 1.248 | 25 | ||
11 | B.ガルベス | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 137.1 | 588 | 523 | 136 | 10 | 39 | 9 | 85 | 1 | 1 | 57 | 49 | 3.211 | 1.274 | 34 | ||
12 | 石井 一久 | 28 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 196.1 | 834 | 706 | 149 | 12 | 105 | 8 | 241 | 20 | 0 | 78 | 72 | 3.301 | 1.294 | 25 | ||
13 | 川村 丈夫 | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 146.1 | 610 | 552 | 139 | 23 | 46 | 2 | 97 | 3 | 0 | 60 | 54 | 3.321 | 1.264 | 26 | ||
14 | 野村 弘樹 | 28 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 177.2 | 728 | 674 | 183 | 20 | 29 | 2 | 100 | 2 | 2 | 70 | 66 | 3.343 | 1.193 | 29 | ||
15 | 門倉 健 | 26 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 153.2 | 651 | 560 | 133 | 10 | 66 | 9 | 115 | 9 | 0 | 60 | 58 | 3.397 | 1.295 | 25 | ||
16 | 藪 恵壹 | 24 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 164.0 | 692 | 616 | 159 | 11 | 51 | 8 | 90 | 4 | 2 | 74 | 64 | 3.512 | 1.280 | 30 | ||
17 | 山本昌 | 28 | 28 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 182.0 | 769 | 689 | 185 | 14 | 60 | 2 | 131 | 1 | 0 | 74 | 74 | 3.659 | 1.346 | 33 | ||
18 | 桑田 真澄 | 27 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 181.0 | 779 | 702 | 197 | 17 | 46 | 6 | 116 | 4 | 1 | 88 | 82 | 4.077 | 1.343 | 30 | ||
19 | 中込 伸 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 143.0 | 640 | 583 | 181 | 17 | 40 | 3 | 69 | 3 | 0 | 81 | 76 | 4.783 | 1.545 | 28 |
終盤に混戦となり西武が逆転のV2 | |
序盤は混戦模様。6月後半から日本ハムが一気に抜け出し、球宴時には2位に8ゲーム差をつけたものの、後半に入って失速。9月後半には近鉄、西武、ダイエーを交えた接戦となった。最後は、勝負どころの10月に勝ち越した西武が抜け出し2連覇を達成。 | |
開催期間 | 4月4日〜10月12日 |
試合制度 | 27回戦制 |
延長規定 | 12回まで |
MVP | 松井 稼頭央(西武) 遊撃で全試合出場し盗塁王を獲得 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
135 | 70 | 61 | 4 | .534 | − | 14(1)12 | 12(1)14 | 16(1)10 | 15-12 | 13(1)13 | |||
135 | 67 | 65 | 3 | .508 | 3.5 | 12(1)14 | 14(2)11 | 12-15 | 14-13 | 15-12 | |||
135 | 66 | 66 | 3 | .500 | 4.5 | 14(1)12 | 11(2)14 | 15-12 | 14-13 | 12-15 | |||
135 | 67 | 67 | 1 | .500 | 4.5 | 10(1)16 | 15-12 | 12-15 | 14-13 | 16-11 | |||
135 | 66 | 67 | 2 | .496 | 5.0 | 12-15 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 15(2)10 | |||
135 | 61 | 71 | 3 | .462 | 9.5 | 13(1)13 | 12-15 | 15-12 | 11-16 | 10(2)15 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月4日 | !秋山先制打、工藤2年ぶり完投で投手戦を制す! | ||||
4月4日 | !近鉄が終盤に粘り、武藤のサヨナラ打で決着! | ||||
4月4日 | !ブルックス3ラン、岩本が開幕戦で4安打完封! | ||||
4月10日 | !44歳の四番・落合が先制2ラン、岩本完投勝利! | ||||
5月7日 | !ダイエーが好継投、21年ぶり7連勝で首位へ! | ||||
5月8日 | !フランコが3発7打点の猛打、初芝も2発で大勝! | ||||
6月16日 | !秋山が通算400号となる決勝2ラン、西村好投! | ||||
6月21日 | !乱打戦は9回田中の逆転サヨナラ2ランで決着! | ||||
7月7日 | !広永が代打満塁サヨナラ弾、ロッテは17連敗! | ||||
7月8日 | !ダイエーが4試合連続二桁得点の猛打で7連勝! | ||||
7月9日 | !小宮山完投、ロッテが連敗記録を18で止める! | ||||
7月20日 | !序盤に大量点、日本ハムが独走の首位ターン! | ||||
8月6日 | !ウィルソンが3発8打点の猛打、今関は完封! | ||||
8月9日 | !ニールの1イニング2発、3者連発など一挙9点! | ||||
8月23日 | !村上が決勝弾、首位攻防3タテで0.5差に迫る! | ||||
9月6日 | !鈴木先制打、横田は11年ぶり完封勝利を飾る! | ||||
9月9日 | !マットソンが完封、上位3球団が1.0差に接近! | ||||
9月13日 | !マルティネス先制打、2位西武にM21が点灯! | ||||
9月16日 | !井口が逆転3ランを含む2発、ダイエー5連勝! | ||||
9月19日 | !西武が4発の猛攻で首位浮上、M16再点灯! | ||||
9月23日 | !9回に3点差を逆転、4球団が1.0差に再接近! | ||||
9月25日 | !四番ペンバートンが3ランを含む5打点、M11! | ||||
10月7日 | !和田決勝2ラン、竹下好投で西武がリーグ連覇! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | イチロー | 135 | 558 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | 11 | 4 | 0 | 2 | 43 | 15 | 7 | 35 | 21 | 3 | .35771 | .414 | .518 | .932 | 25 | |
2 | 平井 光親 | 116 | 448 | 387 | 59 | 124 | 21 | 0 | 8 | 169 | 35 | 3 | 0 | 13 | 2 | 45 | 3 | 1 | 42 | 4 | 2 | .32041 | .391 | .437 | .827 | 32 | |
3 | P.クラーク | 135 | 587 | 531 | 68 | 170 | 48 | 2 | 31 | 315 | 114 | 0 | 1 | 0 | 4 | 45 | 10 | 7 | 75 | 19 | 6 | .32015 | .378 | .593 | .971 | 30 | |
4 | 柴原 洋 | 111 | 454 | 385 | 54 | 121 | 14 | 3 | 2 | 147 | 35 | 18 | 7 | 14 | 5 | 47 | 1 | 3 | 88 | 3 | 5 | .31429 | .389 | .382 | .770 | 24 | |
5 | 松井 稼頭央 | 135 | 641 | 575 | 92 | 179 | 38 | 5 | 9 | 254 | 58 | 43 | 14 | 6 | 4 | 55 | 9 | 1 | 89 | 10 | 14 | .31130 | .370 | .442 | .812 | 23 | |
6 | 大村 直之 | 133 | 584 | 522 | 61 | 162 | 19 | 7 | 4 | 207 | 40 | 23 | 7 | 21 | 1 | 38 | 0 | 2 | 40 | 6 | 1 | .31034 | .359 | .397 | .755 | 22 | |
7 | 片岡 篤史 | 133 | 584 | 466 | 89 | 140 | 26 | 1 | 17 | 219 | 83 | 2 | 0 | 0 | 4 | 113 | 1 | 1 | 93 | 8 | 12 | .30043 | .435 | .470 | .905 | 29 | |
8 | 初芝 清 | 134 | 538 | 473 | 68 | 140 | 38 | 3 | 25 | 259 | 86 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 | 1 | 5 | 79 | 18 | 13 | .29598 | .374 | .548 | .922 | 31 | |
9 | L.ロペス | 134 | 527 | 480 | 58 | 141 | 35 | 0 | 17 | 227 | 68 | 1 | 3 | 1 | 5 | 34 | 2 | 7 | 34 | 14 | 12 | .29375 | .346 | .473 | .819 | 34 | |
10 | J.フランコ | 131 | 562 | 487 | 78 | 141 | 27 | 2 | 18 | 226 | 77 | 7 | 5 | 0 | 3 | 68 | 8 | 4 | 107 | 16 | 9 | .28953 | .379 | .464 | .843 | 37 | |
11 | T.ニール | 108 | 452 | 389 | 52 | 112 | 26 | 1 | 28 | 224 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 | 3 | 10 | 108 | 7 | 2 | .28792 | .383 | .576 | .959 | 33 | |
12 | 福浦 和也 | 129 | 526 | 465 | 61 | 132 | 32 | 3 | 3 | 179 | 57 | 1 | 2 | 0 | 6 | 51 | 3 | 4 | 78 | 10 | 6 | .28387 | .356 | .385 | .740 | 23 | |
13 | 谷 佳知 | 132 | 532 | 476 | 59 | 135 | 19 | 1 | 10 | 186 | 45 | 1 | 3 | 7 | 5 | 41 | 0 | 3 | 36 | 11 | 3 | .28361 | .341 | .391 | .732 | 25 | |
14 | D.マルティネス | 133 | 563 | 491 | 65 | 139 | 16 | 1 | 30 | 247 | 95 | 4 | 4 | 0 | 8 | 59 | 6 | 5 | 101 | 21 | 0 | .28310 | .361 | .503 | .864 | 31 | |
15 | 奈良原 浩 | 128 | 464 | 364 | 72 | 102 | 6 | 4 | 1 | 119 | 25 | 30 | 6 | 36 | 0 | 60 | 1 | 4 | 50 | 9 | 13 | .28022 | .388 | .327 | .715 | 30 | |
16 | 大島 公一 | 129 | 506 | 409 | 58 | 113 | 14 | 2 | 8 | 155 | 50 | 10 | 1 | 30 | 3 | 57 | 0 | 7 | 53 | 5 | 11 | .27628 | .372 | .379 | .751 | 31 | |
17 | 高木 大成 | 134 | 586 | 504 | 70 | 139 | 26 | 2 | 17 | 220 | 84 | 15 | 13 | 7 | 8 | 66 | 1 | 1 | 68 | 12 | 10 | .27579 | .356 | .437 | .792 | 25 | |
18 | 鈴木 健 | 135 | 580 | 488 | 65 | 134 | 23 | 1 | 22 | 225 | 65 | 1 | 2 | 0 | 8 | 80 | 4 | 4 | 58 | 16 | 14 | .27459 | .376 | .461 | .837 | 28 | |
19 | 田中 幸雄 | 107 | 482 | 420 | 62 | 115 | 28 | 0 | 24 | 215 | 63 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53 | 6 | 6 | 102 | 8 | 10 | .27381 | .361 | .512 | .873 | 31 | |
20 | 田口 壮 | 132 | 573 | 497 | 85 | 135 | 26 | 2 | 9 | 192 | 41 | 8 | 8 | 23 | 2 | 48 | 2 | 3 | 68 | 13 | 10 | .27163 | .338 | .386 | .724 | 29 | |
21 | 大友 進 | 129 | 480 | 394 | 39 | 106 | 10 | 5 | 2 | 132 | 31 | 13 | 8 | 30 | 4 | 51 | 0 | 1 | 50 | 3 | 4 | .26904 | .351 | .335 | .686 | 24 | |
22 | 金子 誠 | 127 | 442 | 380 | 53 | 100 | 10 | 2 | 4 | 126 | 26 | 11 | 3 | 20 | 0 | 40 | 0 | 2 | 42 | 7 | 9 | .26316 | .336 | .332 | .668 | 23 | |
23 | 秋山 幸二 | 115 | 473 | 423 | 43 | 110 | 32 | 4 | 10 | 180 | 49 | 7 | 7 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 76 | 11 | 3 | .26005 | .331 | .426 | .756 | 36 | |
24 | 中村 紀洋 | 132 | 564 | 481 | 74 | 125 | 14 | 1 | 32 | 237 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 3 | 5 | 114 | 12 | 13 | .25988 | .363 | .493 | .856 | 25 | |
25 | T.ローズ | 134 | 579 | 494 | 81 | 127 | 25 | 0 | 22 | 218 | 70 | 15 | 3 | 0 | 4 | 81 | 7 | 0 | 120 | 14 | 6 | .25709 | .359 | .441 | .801 | 30 | |
26 | N.ウィルソン | 133 | 569 | 506 | 65 | 129 | 13 | 0 | 33 | 241 | 124 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 7 | 4 | 141 | 5 | 0 | .25494 | .332 | .476 | .808 | 28 | |
27 | 城島 健司 | 122 | 440 | 395 | 53 | 99 | 19 | 0 | 16 | 166 | 58 | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | 4 | 8 | 67 | 18 | 8 | .25063 | .309 | .420 | .729 | 22 | |
28 | 藤井 康雄 | 126 | 491 | 400 | 65 | 100 | 22 | 3 | 30 | 218 | 80 | 2 | 1 | 0 | 4 | 85 | 4 | 2 | 127 | 2 | 3 | .25000 | .381 | .545 | .926 | 36 | |
28 | 武藤 孝司 | 127 | 470 | 392 | 53 | 98 | 20 | 3 | 0 | 124 | 32 | 16 | 9 | 38 | 2 | 34 | 0 | 4 | 36 | 1 | 15 | .25000 | .315 | .316 | .631 | 25 | |
30 | 吉永 幸一郎 | 112 | 437 | 365 | 38 | 91 | 18 | 0 | 13 | 148 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66 | 6 | 1 | 78 | 4 | 2 | .24932 | .362 | .405 | .768 | 29 | |
31 | 西浦 克拓 | 134 | 562 | 485 | 83 | 119 | 24 | 4 | 20 | 211 | 62 | 18 | 6 | 2 | 5 | 67 | 2 | 3 | 109 | 14 | 1 | .24536 | .338 | .435 | .773 | 24 | |
32 | J.ブルックス | 129 | 523 | 459 | 58 | 112 | 8 | 1 | 25 | 197 | 73 | 1 | 1 | 0 | 4 | 53 | 6 | 7 | 64 | 26 | 2 | .24401 | .329 | .429 | .758 | 31 | |
33 | 堀 幸一 | 127 | 493 | 444 | 51 | 107 | 24 | 4 | 10 | 169 | 44 | 12 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 2 | 85 | 8 | 1 | .24099 | .303 | .381 | .683 | 29 | |
34 | 水口 栄二 | 124 | 442 | 373 | 47 | 87 | 13 | 3 | 2 | 112 | 36 | 6 | 4 | 26 | 3 | 37 | 0 | 3 | 33 | 8 | 5 | .23324 | .305 | .300 | .606 | 29 | |
35 | 小坂 誠 | 124 | 527 | 430 | 51 | 100 | 12 | 8 | 3 | 137 | 33 | 43 | 11 | 48 | 6 | 40 | 2 | 3 | 48 | 3 | 16 | .23256 | .299 | .319 | .617 | 25 | |
36 | 井口 忠仁 | 135 | 476 | 421 | 58 | 93 | 18 | 4 | 21 | 182 | 66 | 12 | 6 | 15 | 4 | 28 | 1 | 8 | 121 | 6 | 10 | .22090 | .280 | .432 | .712 | 24 |
